Rekorde seit Beginn der Aufzeichnung im Juli 2020. Monats- und Jahresrekorde nur aus (nahezu) vollständigen Zeiträumen.
| Höchste Temperatur | 38,7 °C | 30.7.2026 |
| Tiefste Temperatur | −12,2 °C | 12.2.2021 |
| Wärmster Tag (Tagesmittel) | 29,4 °C | 30.7.2026 |
| Kältester Tag (Tagesmittel) | −8,5 °C | 12.2.2021 |
| Wärmste Nacht (höchstes Minimum) | 22,2 °C | 30.7.2026 |
| Niedrigstes Tagesmaximum | −6,1 °C | 13.12.2022 |
| Tiefstes Erdbodenminimum (5 cm) | −13,8 °C | 4.1.2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 81,2 l/m² | 1.6.2024 |
| Stärkste Böe | 54,7 km/h | 6.2.2022 |
| Höchster Luftdruck | 1041,8 hPa | 13.1.2022 |
| Tiefster Luftdruck | 984,4 hPa | 28.12.2020 |
| Meiste Sonne an einem Tag | 15,7 h | 2.7.2022 |
| Höchster UV-Index | 51,4 | 10.2.2025 |
| Größte Schneehöhe | 46,0 cm | 2.12.2023 |
| Wärmster Monat | 22,5 °C | August 2026 |
| Kältester Monat | −0,6 °C | Januar 2026 |
| Nassester Monat | 217,8 l/m² | September 2024 |
| Trockenster Monat | 5,0 l/m² | März 2022 |
| Sonnigster Monat | 332 h | Juni 2023 |
| Trübster Monat | 52 h | Januar 2021 |
| Längste Trockenperiode (kein Niederschlag) | 22 Tage | 17.5.2023 – 7.6.2023 |
| Längste Regenperiode (ab 1 l/m² täglich) | 10 Tage | 10.3.2021 – 19.3.2021 |
| Längste Sommerperiode (ab 25 °C) | 19 Tage | 18.6.2025 – 6.7.2025 |
| Längste Hitzeperiode (ab 30 °C) | 12 Tage | 18.6.2026 – 29.6.2026 |
| Längste Frostperiode (Tiefstwert unter 0 °C) | 28 Tage | 25.12.2020 – 21.1.2021 |
| Längste Dauerfrostperiode (Höchstwert unter 0 °C) | 6 Tage | 8.1.2024 – 13.1.2024 |
| Monat | Höchstwert | Tiefstwert | Wärmster | Kältester | Nassester | Trockenster | Nassester Tag | Sonnigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 17,81.1.2023 | −11,26.1.2026 | 3,32023 | −0,62026 | 86,62025 | 26,02023 | 26,25.1.2025 | 1222026 |
| Februar | 19,425.2.2021 | −12,212.2.2021 | 7,72024 | 2,32025 | 103,02026 | 20,42025 | 19,624.2.2026 | 1452021 |
| März | 23,430.3.2024 | −5,18.3.2022 | 8,82024 | 5,22021 | 68,02024 | 5,02022 | 14,627.3.2024 | 2592022 |
| April | 28,48.4.2024 | −4,24.4.2022 | 11,62025 | 7,52021 | 100,02023 | 5,02026 | 34,428.4.2023 | 2572025 |
| Mai | 32,226.5.2026 | 1,78.5.2021 | 16,02026 | 11,32021 | 179,02024 | 43,82025 | 34,431.5.2024 | 2892026 |
| Juni | 38,028.6.2026 | 6,01.6.2021 | 21,32026 | 18,52024 | 159,22024 | 30,42023 | 81,21.6.2024 | 3322023 |
| Juli | 38,730.7.2026 | 8,827.7.2023 | 21,82026 | 18,52021 | 172,42025 | 43,62022 | 42,21.7.2026 | 3082026 |
| August | 38,54.8.2026 | 9,725.8.2025 | 22,52026 | 17,12021 | 170,42023 | 78,02022 | 40,218.8.2024 | 2952022 |
| September | 34,38.9.2026 | 2,723.9.2022 | 17,82023 | 13,62022 | 217,82024 | 32,62023 | 48,614.9.2024 | 2772023 |
| Oktober | 27,313.10.2023 | 0,330.10.2021 | 13,32022 | 9,22021 | 83,42020 | 20,42021 | 17,82.10.2022 | 1692021 |
| November | 21,32.11.2020 | −8,423.11.2025 | 6,42022 | 3,62021 | 170,22023 | 17,22020 | 25,624.11.2025 | 1102020 |
| Dezember | 19,231.12.2022 | −11,74.12.2023 | 4,22023 | 1,82020 | 142,82023 | 29,02020 | 32,81.12.2023 | 782023 |
Temperaturen in °C, Niederschlag in l/m², Sonnenschein in Stunden. Wärmster/Kältester: Monatsmittel.