| Monat | Mittel | Ø Max | Ø Min | Höchst | Tiefst | Nieders. | Hellmann | Sonne | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Nass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2,1 | 5,1 | −0,5 | 16,6 | −4,8 | 37,8 | 91 | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| Februar | 4,7 | 9,0 | 1,1 | 15,4 | −3,6 | 37,2 | 129 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | |
| März | 5,8 | 11,9 | 0,0 | 20,4 | −5,1 | 5,0 | 259 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| April | 8,4 | 13,5 | 3,7 | 23,0 | −4,2 | 53,4 | 203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| Mai | 15,8 | 21,2 | 10,6 | 31,4 | 4,5 | 106,0 | 256 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | |
| Juni | 19,8 | 25,4 | 14,3 | 33,9 | 11,2 | 85,6 | 283 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| Juli | 21,0 | 26,9 | 15,0 | 36,2 | 10,0 | 43,6 | 304 | 0 | 0 | 22 | 7 | 8 | |
| August | 20,3 | 26,1 | 15,0 | 34,2 | 10,9 | 78,0 | 295 | 0 | 0 | 20 | 4 | 10 | |
| September | 13,6 | 18,5 | 9,8 | 27,1 | 2,7 | 69,2 | 154 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
| Oktober | 13,3 | 18,7 | 9,0 | 24,3 | 4,1 | 62,4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| November | 6,4 | 10,2 | 3,0 | 17,9 | −1,7 | 47,8 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Dezember | 2,4 | 4,8 | −0,1 | 19,2 | −11,1 | 61,0 | 30,0 | 62 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| Jahr | 11,2 | 16,0 | 6,8 | 36,2 | −11,1 | 687,0 | 30,0 | 2.277 | 7 | 65 | 66 | 16 | 119 |
Temperatur: höchster und niedrigster Monatswert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Monatswert des Jahres.