Wetterstation München-Oberföhring

Jahr 2021

Jahresmittel
9,6°C
−0,7 °C ggü. 2020 (gleiche Monate)
Höchstwert
31,7°C
am 18.6.
Tiefstwert
−12,2°C
am 12.2.
Niederschlag
870l/m²
Hellmann 109 mm+3 % ggü. 2020 (gleiche Monate)
Sonnenschein
1.990h
−8 % ggü. 2020 (gleiche Monate)
Stärkste Böe
50,0km/h
am 30.11.

Temperatur je Monat

Mittleres MaximumMonatsmittelMittleres Minimum

Niederschlag je Monat (l/m²)

Sonnenschein je Monat (Stunden)

Monatswerte

MonatMittelØ MaxØ MinHöchstTiefst Nieders.HellmannSonne EisFrostSommerHeißNass
Januar 0,42,9−2,1 14,0 −7,9 70,173,352 6260014
Februar 3,68,3−0,5 19,4 −12,2 39,235,9145 4110011
März 5,210,40,9 23,2 −4,3 43,2170 0130012
April 7,513,22,5 23,8 −2,6 43,4202 080010
Mai 11,316,57,0 29,7 1,7 134,2179 002019
Juni 19,525,713,6 31,7 6,0 125,4320 0019313
Juli 18,523,614,3 31,2 11,0 121,8211 0011116
August 17,122,213,3 30,6 10,1 130,8183 008117
September 15,521,410,6 26,5 6,2 44,0241 00405
Oktober 9,214,35,0 26,4 0,3 20,4169 00105
November 3,66,31,4 11,8 −1,3 35,461 19007
Dezember 3,05,60,6 15,3 −7,4 62,055 2120016
Jahr9,614,25,6 31,7−12,2869,9109,21.990 1379455145

Temperatur: höchster und niedrigster Monatswert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Monatswert des Jahres.