| Monat | Mittel | Ø Max | Ø Min | Höchst | Tiefst | Nieders. | Hellmann | Sonne | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Nass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,4 | 2,9 | −2,1 | 14,0 | −7,9 | 70,1 | 73,3 | 52 | 6 | 26 | 0 | 0 | 14 |
| Februar | 3,6 | 8,3 | −0,5 | 19,4 | −12,2 | 39,2 | 35,9 | 145 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| März | 5,2 | 10,4 | 0,9 | 23,2 | −4,3 | 43,2 | 170 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | |
| April | 7,5 | 13,2 | 2,5 | 23,8 | −2,6 | 43,4 | 202 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
| Mai | 11,3 | 16,5 | 7,0 | 29,7 | 1,7 | 134,2 | 179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| Juni | 19,5 | 25,7 | 13,6 | 31,7 | 6,0 | 125,4 | 320 | 0 | 0 | 19 | 3 | 13 | |
| Juli | 18,5 | 23,6 | 14,3 | 31,2 | 11,0 | 121,8 | 211 | 0 | 0 | 11 | 1 | 16 | |
| August | 17,1 | 22,2 | 13,3 | 30,6 | 10,1 | 130,8 | 183 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | |
| September | 15,5 | 21,4 | 10,6 | 26,5 | 6,2 | 44,0 | 241 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| Oktober | 9,2 | 14,3 | 5,0 | 26,4 | 0,3 | 20,4 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| November | 3,6 | 6,3 | 1,4 | 11,8 | −1,3 | 35,4 | 61 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Dezember | 3,0 | 5,6 | 0,6 | 15,3 | −7,4 | 62,0 | 55 | 2 | 12 | 0 | 0 | 16 | |
| Jahr | 9,6 | 14,2 | 5,6 | 31,7 | −12,2 | 869,9 | 109,2 | 1.990 | 13 | 79 | 45 | 5 | 145 |
Temperatur: höchster und niedrigster Monatswert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Monatswert des Jahres.