Wetterstation München-Oberföhring

Alle Jahre

JahrTageMittelHöchstTiefst Nieders.HellmannSonne EisFrostSommerHeißTrop.Nass
2026 304 / 365 13,2 38,730.7. −11,26.1. 6196102.171 8409849486
2025 365 10,6 35,413.8. −8,423.11. 7927062.075 107463220104
2024 366 11,5 34,131.7. −8,821.1. 1.2211.1311.878 134269240147
2023 365 11,4 36,111.7. −11,74.12. 9505312.022 105575181135
2022 365 11,2 36,220.7. −11,113.12. 687302.277 76566160119
2021 365 9,6 31,718.6. −12,212.2. 8701091.990 13794550145
2020 184 / 366 11,9 33,91.8. −5,827.12. 4021.000 129426055

Fett: höchster bzw. tiefster Wert seit Beginn der Aufzeichnung (1.7.2020). Unvollständige Jahre sind mit der Zahl der vorhandenen Tage gekennzeichnet.