| Jahr | Tage | Mittel | Höchst | Tiefst | Nieders. | Hellmann | Sonne | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Trop. | Nass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 304 / 365 | 13,2 | 38,7 | 30.7. | −11,2 | 6.1. | 619 | 610 | 2.171 | 8 | 40 | 98 | 49 | 4 | 86 |
| 2025 | 365 | 10,6 | 35,4 | 13.8. | −8,4 | 23.11. | 792 | 706 | 2.075 | 10 | 74 | 63 | 22 | 0 | 104 |
| 2024 | 366 | 11,5 | 34,1 | 31.7. | −8,8 | 21.1. | 1.221 | 1.131 | 1.878 | 13 | 42 | 69 | 24 | 0 | 147 |
| 2023 | 365 | 11,4 | 36,1 | 11.7. | −11,7 | 4.12. | 950 | 531 | 2.022 | 10 | 55 | 75 | 18 | 1 | 135 |
| 2022 | 365 | 11,2 | 36,2 | 20.7. | −11,1 | 13.12. | 687 | 30 | 2.277 | 7 | 65 | 66 | 16 | 0 | 119 |
| 2021 | 365 | 9,6 | 31,7 | 18.6. | −12,2 | 12.2. | 870 | 109 | 1.990 | 13 | 79 | 45 | 5 | 0 | 145 |
| 2020 | 184 / 366 | 11,9 | 33,9 | 1.8. | −5,8 | 27.12. | 402 | 1.000 | 1 | 29 | 42 | 6 | 0 | 55 |
Fett: höchster bzw. tiefster Wert seit Beginn der Aufzeichnung (1.7.2020). Unvollständige Jahre sind mit der Zahl der vorhandenen Tage gekennzeichnet.