| Monat | Mittel | Ø Max | Ø Min | Höchst | Tiefst | Nieders. | Hellmann | Sonne | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Nass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3,3 | 5,9 | 0,6 | 17,8 | −5,5 | 26,0 | 10,8 | 56 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| Februar | 3,3 | 6,9 | 0,2 | 16,1 | −7,5 | 34,6 | 118 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6 | |
| März | 7,0 | 11,6 | 3,3 | 19,4 | −1,1 | 49,8 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
| April | 8,0 | 12,2 | 4,4 | 21,9 | −3,2 | 100,0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| Mai | 13,9 | 18,7 | 9,4 | 26,4 | 5,6 | 64,8 | 205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Juni | 19,8 | 26,1 | 13,6 | 34,1 | 9,3 | 30,4 | 332 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | |
| Juli | 20,7 | 27,0 | 15,4 | 36,1 | 8,8 | 85,0 | 243 | 0 | 0 | 22 | 5 | 15 | |
| August | 19,7 | 25,2 | 15,1 | 33,3 | 10,1 | 170,4 | 185,5 | 222 | 0 | 0 | 18 | 10 | 15 |
| September | 17,8 | 24,1 | 12,6 | 29,6 | 7,2 | 32,6 | 277 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| Oktober | 12,8 | 18,4 | 8,1 | 27,3 | 0,8 | 43,4 | 166 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| November | 5,9 | 8,9 | 3,2 | 15,1 | −2,2 | 170,2 | 191,6 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Dezember | 4,2 | 7,2 | 1,2 | 13,1 | −11,7 | 142,8 | 142,8 | 78 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| Jahr | 11,4 | 16,1 | 7,3 | 36,1 | −11,7 | 950,0 | 530,7 | 2.022 | 10 | 55 | 75 | 18 | 135 |
Temperatur: höchster und niedrigster Monatswert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Monatswert des Jahres.