Wetterstation München-Oberföhring

Jahr 2024

Jahresmittel
11,5°C
+0,1 °C ggü. 2023
Höchstwert
34,1°C
am 31.7.
Tiefstwert
−8,8°C
am 21.1.
Niederschlag
1.221l/m²
Hellmann 1.131 mm+29 % ggü. 2023
Sonnenschein
1.878h
−7 % ggü. 2023
Stärkste Böe
53,1km/h
am 8.2.

Temperatur je Monat

Mittleres MaximumMonatsmittelMittleres Minimum

Niederschlag je Monat (l/m²)

Sonnenschein je Monat (Stunden)

Monatswerte

MonatMittelØ MaxØ MinHöchstTiefst Nieders.HellmannSonne EisFrostSommerHeißNass
Januar 1,75,3−1,9 14,2 −8,8 77,477,1102 8200012
Februar 7,711,34,5 17,6 −0,4 41,043,898 01009
März 8,814,04,4 23,4 −0,3 68,053,6143 020012
April 11,016,76,1 28,4 0,4 52,256,3173 005013
Mai 14,820,210,0 24,7 6,3 179,0146,6222 000016
Juni 18,523,714,0 33,6 9,4 159,2158,8211 0013211
Juli 20,827,115,6 34,1 11,4 145,2137,1255 00221017
August 21,127,316,0 32,5 11,3 114,096,3261 0023129
September 15,019,911,3 29,9 5,2 217,8202,0172 006016
Oktober 11,715,38,8 21,7 4,2 62,458,397 000014
November 5,08,22,5 17,0 −2,1 45,444,385 06007
Dezember 1,94,4−0,3 12,7 −5,5 59,257,159 5130011
Jahr11,516,17,6 34,1−8,81.220,81.131,31.878 13426924147

Temperatur: höchster und niedrigster Monatswert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Monatswert des Jahres.