| Monat | Mittel | Ø Max | Ø Min | Höchst | Tiefst | Nieders. | Hellmann | Sonne | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Nass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1,7 | 5,3 | −1,9 | 14,2 | −8,8 | 77,4 | 77,1 | 102 | 8 | 20 | 0 | 0 | 12 |
| Februar | 7,7 | 11,3 | 4,5 | 17,6 | −0,4 | 41,0 | 43,8 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| März | 8,8 | 14,0 | 4,4 | 23,4 | −0,3 | 68,0 | 53,6 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| April | 11,0 | 16,7 | 6,1 | 28,4 | 0,4 | 52,2 | 56,3 | 173 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Mai | 14,8 | 20,2 | 10,0 | 24,7 | 6,3 | 179,0 | 146,6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Juni | 18,5 | 23,7 | 14,0 | 33,6 | 9,4 | 159,2 | 158,8 | 211 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| Juli | 20,8 | 27,1 | 15,6 | 34,1 | 11,4 | 145,2 | 137,1 | 255 | 0 | 0 | 22 | 10 | 17 |
| August | 21,1 | 27,3 | 16,0 | 32,5 | 11,3 | 114,0 | 96,3 | 261 | 0 | 0 | 23 | 12 | 9 |
| September | 15,0 | 19,9 | 11,3 | 29,9 | 5,2 | 217,8 | 202,0 | 172 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| Oktober | 11,7 | 15,3 | 8,8 | 21,7 | 4,2 | 62,4 | 58,3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| November | 5,0 | 8,2 | 2,5 | 17,0 | −2,1 | 45,4 | 44,3 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Dezember | 1,9 | 4,4 | −0,3 | 12,7 | −5,5 | 59,2 | 57,1 | 59 | 5 | 13 | 0 | 0 | 11 |
| Jahr | 11,5 | 16,1 | 7,6 | 34,1 | −8,8 | 1.220,8 | 1.131,3 | 1.878 | 13 | 42 | 69 | 24 | 147 |
Temperatur: höchster und niedrigster Monatswert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Monatswert des Jahres.