Daten für 184 von 366 Tagen – Jahreswerte sind daher noch nicht vollständig.
| Monat | Mittel | Ø Max | Ø Min | Höchst | Tiefst | Nieders. | Hellmann | Sonne | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Nass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||
| Februar | |||||||||||||
| März | |||||||||||||
| April | |||||||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Juli | 19,4 | 25,4 | 14,1 | 32,4 | 10,4 | 104,3 | 289 | 0 | 0 | 18 | 3 | 10 | |
| August | 19,6 | 24,9 | 14,9 | 33,9 | 10,2 | 109,4 | 236 | 0 | 0 | 17 | 3 | 11 | |
| September | 15,3 | 20,9 | 11,0 | 28,1 | 4,7 | 58,6 | 212 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Oktober | 9,6 | 13,7 | 6,3 | 20,4 | 1,4 | 83,4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| November | 5,5 | 9,2 | 2,5 | 21,3 | −4,6 | 17,2 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| Dezember | 1,8 | 4,5 | −0,4 | 14,1 | −5,8 | 29,0 | 60 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8 | |
| Jahr | 11,9 | 16,4 | 8,1 | 33,9 | −5,8 | 401,9 | 1.000 | 1 | 29 | 42 | 6 | 55 | |
Temperatur: höchster und niedrigster Monatswert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Monatswert des Jahres.