| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 22,9 | 28,6 | 17:15 | 18,1 | 07:26 | 16,7 | 74 % | 1013,2 | 0,0 | 14,5 | 9,4 | sonnig | |
| Mo 2. | 21,7 | 26,3 | 17:35 | 19,1 | 09:13 | 18,5 | 76 % | 1011,6 | 0,0 | 13,0 | 8,2 | heiter | |
| Di 3. | 22,3 | 28,3 | 16:15 | 17,1 | 05:59 | 16,2 | 72 % | 1013,2 | 0,0 | 11,3 | 11,0 | sonnig | |
| Mi 4. | 22,3 | 28,2 | 15:11 | 17,8 | 23:59 | 17,4 | 77 % | 1011,3 | 4,0 | 4,2 | 29,0 | 7,5 | heiter, SHRA 19, TSRA 2130-2330 |
| Do 5. | 22,1 | 29,9 | 16:26 | 15,6 | 07:08 | 15,2 | 70 % | 1005,5 | 0,2 | 17,6 | 9,3 | heiter-wolkig | |
| Fr 6. | 19,8 | 24,1 | 17:08 | 17,4 | 23:59 | 15,6 | 79 % | 1008,9 | 0,0 | 13,0 | 4,7 | wolkig | |
| Sa 7. | 20,7 | 27,6 | 16:05 | 14,4 | 07:28 | 13,6 | 77 % | 1010,6 | 0,0 | 16,2 | 12,4 | sonnig | |
| So 8. | 19,8 | 24,7 | 13:24 | 15,4 | 07:02 | 14,0 | 83 % | 1007,5 | 6,6 | 6,5 | 4,8 | heiter, nm wolkig, RA 17-24 | |
| Mo 9. | 15,4 | 18,9 | 00:08 | 13,9 | 08:09 | 13,7 | 88 % | 1006,0 | 19,6 | 23,7 | 17,7 | 1,3 | RA 00-12, SHRA 16, |
| Di 10. | 15,5 | 18,6 | 14:11 | 13,3 | 22:16 | 11,8 | 82 % | 1011,8 | 0,0 | 19,3 | 2,8 | bedeckt | |
| Mi 11. | 13,7 | 19,3 | 12:56 | 9,5 | 23:53 | 8,3 | 82 % | 1008,9 | 3,8 | 24,1 | 5,3 | bedeckt, RA ztw. 14-21 | |
| Do 12. | 9,0 | 11,4 | 15:43 | 7,7 | 08:03 | 7,4 | 85 % | 1013,0 | 6,6 | 11,1 | 13,0 | 0,0 | RA 00-06, bedeckt |
| Fr 13. | 8,1 | 9,9 | 14:42 | 7,1 | 22:02 | 6,6 | 91 % | 1017,1 | 21,8 | 17,7 | 0,0 | RA mU n-24 | |
| Sa 14. | 7,3 | 8,3 | 23:59 | 6,3 | 10:03 | 5,8 | 93 % | 1024,4 | 48,6 | 65,0 | 20,9 | 0,0 | RA 00-20 |
| So 15. | 9,6 | 12,8 | 12:49 | 7,4 | 07:28 | 6,3 | 81 % | 1024,2 | 9,2 | 17,6 | 3,1 | heiter-wolkig, RA 1830-24 | |
| Mo 16. | 8,9 | 9,5 | 23:59 | 8,6 | 14:24 | 8,4 | 93 % | 1019,9 | 42,0 | 17,7 | 0,0 | RA 00-24 | |
| Di 17. | 11,9 | 16,9 | 16:21 | 9,3 | 23:59 | 7,5 | 87 % | 1020,6 | 9,0 | 57,5 | 20,9 | 5,5 | RA 00-04, RA vm, nm heiter |
| Mi 18. | 14,2 | 20,7 | 14:47 | 8,6 | 01:07 | 7,2 | 80 % | 1020,7 | 0,0 | 35,3 | 8,2 | heiter-sonnig | |
| Do 19. | 15,3 | 20,6 | 15:30 | 10,3 | 07:16 | 8,9 | 75 % | 1017,9 | 0,0 | 25,9 | 11,5 | sonnig | |
| Fr 20. | 14,8 | 21,1 | 16:20 | 8,8 | 07:30 | 7,4 | 77 % | 1018,8 | 0,0 | 14,5 | 11,8 | sonnig | |
| Sa 21. | 15,0 | 22,6 | 15:56 | 8,7 | 07:46 | 7,7 | 79 % | 1018,6 | 0,0 | 9,7 | 11,7 | sonnig | |
| So 22. | 15,1 | 21,9 | 15:08 | 9,1 | 07:38 | 8,3 | 81 % | 1014,7 | 0,0 | 8,0 | 8,6 | vm sonnig, nm heiter-sonnig | |
| Mo 23. | 16,4 | 21,7 | 14:56 | 11,6 | 06:18 | 11,0 | 81 % | 1009,3 | 5,4 | 12,9 | 5,2 | heiter-wolkig, SHRA v24, TSRA 2330 | |
| Di 24. | 14,7 | 19,4 | 15:30 | 11,4 | 07:24 | 11,2 | 79 % | 1008,0 | 14,6 | 18,5 | 17,7 | 8,4 | RA 00-06, wolkig |
| Mi 25. | 15,1 | 21,1 | 16:03 | 10,3 | 04:14 | 9,9 | 73 % | 1009,2 | 0,0 | 11,3 | 8,6 | heiter-sonnig | |
| Do 26. | 15,3 | 21,2 | 13:11 | 12,8 | 00:42 | 12,2 | 84 % | 1001,7 | 8,2 | 19,4 | 0,0 | bedeckt, RA 1830-v24 | |
| Fr 27. | 13,3 | 19,0 | 12:16 | 10,6 | 23:59 | 9,9 | 87 % | 1005,4 | 7,2 | 19,4 | 0,8 | bedeckt, RA 15-22 | |
| Sa 28. | 10,6 | 13,1 | 14:30 | 8,6 | 23:59 | 6,4 | 85 % | 1016,4 | 9,0 | 22,0 | 16,2 | 0,7 | SHRA |
| So 29. | 9,3 | 14,1 | 15:31 | 5,2 | 07:51 | 4,3 | 77 % | 1026,0 | 0,0 | 16,2 | 8,2 | heiter | |
| Mo 30. | 10,4 | 16,7 | 16:19 | 5,8 | 06:12 | 6,2 | 83 % | 1018,4 | 2,0 | 13,0 | 3,0 | SHRA vm, heiter nm | |
| Monat | 15,0 | 19,9 | Ø | 11,3 | Ø | 217,8 | 202,0 | 172,0 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.