Wetterstation München-Oberföhring

August 2024

Monatsmittel
21,1°C
+1,4 °C ggü. Aug 2023
Höchstwert
32,5°C
am 13.8.
Tiefstwert
11,3°C
am 22.8.
Niederschlag
114,0l/m²
Hellmann 96,3 mm−33 % ggü. Aug 2023
Sonnenschein
261h
+17 % ggü. Aug 2023
Stärkste Böe
25,7km/h
am 4.8.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Do 1. 22,7 30,413:11 17,206:50 16,9 72 % 1010,0 0,0 24,1 9,2 heiter
Fr 2. 21,5 24,915:05 18,823:59 17,1 78 % 1009,4 2,8 19,4 6,2 heiter-wolkig, TSRA 11,
Sa 3. 20,7 27,316:19 16,306:15 15,7 79 % 1010,8 24,8 25,0 14,4 6,5 TSRA 03, SHRA 06-08, 17
So 4. 21,0 25,815:22 17,206:32 16,0 72 % 1013,0 0,2 25,7 6,8 SHRA fr, heiter-sonnig
Mo 5. 20,8 26,717:44 16,923:59 15,2 72 % 1013,2 0,0 9,7 6,5 heiter-wolkig, TSRA 11,
Di 6. 22,0 30,017:38 14,506:35 14,0 68 % 1011,2 0,0 13,0 14,2 sonnig
Mi 7. 22,0 28,913:01 17,305:58 17,0 71 % 1010,9 0,0 22,7 8,0 heiter-wolkig
Do 8. 20,1 25,314:59 17,323:59 16,1 84 % 1014,4 6,2 6,3 6,5 2,8 SHRA 07, TSRA 09, wolkig, SHRA 16-18
Fr 9. 21,6 28,816:22 14,707:05 13,8 73 % 1016,9 0,0 11,2 12,6 heiter-sonnig
Sa 10. 24,1 31,117:28 18,703:58 18,1 68 % 1018,8 0,0 11,2 11,8 heiter-sonnig
So 11. 24,3 31,617:09 17,306:59 16,3 70 % 1017,6 0,0 14,5 13,8 sonnig, heiß
Mo 12. 25,1 32,015:50 18,106:51 17,8 70 % 1011,6 0,0 14,5 11,0 vm sonnig, nm heiter, heiß
Di 13. 25,2 32,516:53 19,123:59 18,0 67 % 1009,1 0,0 24,1 10,9 sonnig, heiß, TSRA 20-24
Mi 14. 23,4 31,916:06 16,806:43 16,2 71 % 1010,0 6,2 22,7 10,9 sonnig, TSRA 20
Do 15. 22,5 28,615:39 16,606:42 16,1 76 % 1015,2 0,0 9,7 13,1 sonnig
Fr 16. 24,6 30,917:34 18,907:02 18,4 72 % 1014,4 0,0 9,7 9,3 heiter-sonnig
Sa 17. 22,7 27,115:03 19,908:39 19,0 80 % 1011,3 3,2 11,2 5,0 SHRA 08-09, heiter-wolkig
So 18. 19,7 22,515:04 17,220:09 16,3 88 % 1007,3 40,2 16,2 0,3 RA vm, RA 15-24
Mo 19. 16,1 17,400:43 14,908:31 14,6 93 % 1014,4 21,0 16,2 0,0 RA 00-RADZ 12-18
Di 20. 17,3 20,317:55 15,723:59 15,1 88 % 1012,9 0,2 65,0 6,5 1,0 trüb
Mi 21. 17,8 22,612:01 13,323:59 11,8 81 % 1015,3 0,4 19,4 4,6 SHRA vm, heiter-wolkig
Do 22. 17,6 25,017:48 11,306:57 10,5 77 % 1014,3 0,0 13,0 12,3 heiter
Fr 23. 21,4 30,917:12 13,706:52 12,6 68 % 1012,7 0,0 13,0 12,5 sonnig
Sa 24. 22,8 30,216:18 14,807:10 13,9 68 % 1012,2 0,0 14,4 13,1 sonnig
So 25. 17,1 23,500:04 12,223:59 11,4 81 % 1018,0 7,8 14,4 1,0 RA 09-18, n sommerlich warm, tagsüber kühl.
Mo 26. 14,4 16,315:07 11,801:49 12,4 91 % 1021,6 1,0 9,7 0,0 SHRA 10, wolkig-trüb
Di 27. 18,1 23,615:31 13,404:13 12,3 85 % 1019,8 0,0 17,6 6,3 heiter-wolkig
Mi 28. 20,9 28,716:39 14,107:02 12,0 79 % 1016,5 0,0 8,0 11,0 sonnig
Do 29. 22,5 30,316:14 15,606:57 14,6 72 % 1016,7 0,0 13,0 12,9 sonnig
Fr 30. 22,2 30,116:08 15,207:19 14,3 74 % 1016,0 0,0 14,5 12,7 sonnig
Sa 31. 22,4 29,616:06 15,907:20 11,4 75 % 1016,3 0,0 22,7 15,0 sonnig-heiter (Ci-Bew.)
Monat21,127,3Ø 16,0Ø 114,096,3261,3

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.