| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1. | 18,0 | 24,7 | 17:38 | 14,6 | 23:59 | 14,1 | 76 % | 1012,6 | 7,6 | 11,3 | 5,1 | heiter | |
| Di 2. | 16,3 | 20,1 | 15:23 | 13,6 | 07:09 | 12,1 | 75 % | 1013,6 | 0,2 | 16,2 | 2,5 | heiter | |
| Mi 3. | 14,6 | 18,4 | 14:09 | 11,6 | 23:59 | 11,3 | 86 % | 1010,1 | 7,4 | 11,3 | 1,8 | RA, wolkig | |
| Do 4. | 16,4 | 22,5 | 17:15 | 11,4 | 03:52 | 11,1 | 74 % | 1011,1 | 0,6 | 15,8 | 28,8 | 4,5 | RA v24 |
| Fr 5. | 20,0 | 26,7 | 15:50 | 14,3 | 05:18 | 13,6 | 68 % | 1012,6 | 0,0 | 16,2 | 10,8 | heiter | |
| Sa 6. | 21,7 | 32,2 | 15:36 | 15,5 | 04:14 | 15,0 | 72 % | 1006,3 | 30,0 | 25,5 | 41,8 | 9,2 | vm sonnig, TSRA 1645-18 |
| So 7. | 15,3 | 17,4 | 00:04 | 13,3 | 05:43 | 12,7 | 89 % | 1013,4 | 8,6 | 10,3 | 11,3 | 0,0 | RA n, vm-nm |
| Mo 8. | 19,1 | 24,6 | 18:11 | 15,7 | 05:52 | 14,9 | 79 % | 1016,7 | 0,4 | 13,0 | 7,7 | RA fr, heiter nm | |
| Di 9. | 23,0 | 30,7 | 17:08 | 14,8 | 06:13 | 14,0 | 73 % | 1014,9 | 0,0 | 19,3 | 13,7 | sonnig | |
| Mi 10. | 23,4 | 30,1 | 14:41 | 19,1 | 23:59 | 18,7 | 76 % | 1014,1 | 1,0 | 16,2 | 8,2 | heiter-sonnig, TSRA 1630-18 | |
| Do 11. | 22,8 | 29,0 | 17:09 | 18,2 | 05:00 | 17,7 | 78 % | 1015,0 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | SHRA 0530, heiter-wolkig, TSRA 23 | |
| Fr 12. | 22,1 | 27,6 | 17:10 | 17,1 | 23:59 | 15,8 | 79 % | 1009,5 | 8,6 | 13,0 | 6,4 | RA m, heiter, TSRA 21-2230 | |
| Sa 13. | 18,1 | 20,8 | 11:31 | 15,7 | 06:52 | 15,2 | 82 % | 1011,8 | 4,0 | 13,8 | 11,2 | 2,7 | wolkig, RA n, SHRA 1745, TSRA 2230 |
| So 14. | 20,7 | 27,3 | 17:05 | 15,9 | 06:32 | 14,6 | 71 % | 1012,8 | 0,0 | 8,0 | 8,3 | heiter-wolkig | |
| Mo 15. | 24,3 | 31,7 | 15:31 | 15,3 | 05:51 | 14,5 | 62 % | 1010,5 | 0,0 | 17,6 | 14,0 | heiter-sonnig, TSRA 1630-18 | |
| Di 16. | 21,7 | 27,3 | 16:54 | 18,2 | 03:52 | 17,7 | 79 % | 1012,7 | 18,8 | 17,7 | 16,2 | 2,4 | TSRA 0030-02, heiter-wolkig, SHRA 22 |
| Mi 17. | 20,0 | 23,4 | 16:13 | 17,2 | 06:00 | 15,3 | 76 % | 1018,9 | 0,0 | 9,7 | 0,6 | wolkig | |
| Do 18. | 21,6 | 28,2 | 17:53 | 15,6 | 04:37 | 14,0 | 73 % | 1019,2 | 0,0 | 20,9 | 13,4 | heiter | |
| Fr 19. | 23,8 | 30,7 | 16:54 | 17,1 | 06:40 | 16,3 | 69 % | 1015,9 | 0,0 | 9,7 | 12,1 | heiter | |
| Sa 20. | 22,3 | 29,1 | 13:02 | 18,6 | 23:59 | 17,3 | 76 % | 1009,5 | 13,4 | 13,2 | 9,7 | 6,5 | heiter, TSRA 14-17 |
| So 21. | 22,7 | 32,1 | 16:42 | 16,7 | 06:13 | 16,1 | 75 % | 1007,1 | 11,6 | 19,4 | 10,7 | sonnig, TSRA 19-22 | |
| Mo 22. | 20,9 | 26,1 | 13:22 | 17,0 | 05:35 | 16,5 | 83 % | 1014,2 | 5,4 | 13,0 | 4,6 | wolkig, SHRA 14 | |
| Di 23. | 21,1 | 27,2 | 18:10 | 16,9 | 07:14 | 16,3 | 75 % | 1017,2 | 7,8 | 16,3 | 27,4 | 6,8 | RA fr, heiter-wolkig, TSRA 21-23 |
| Mi 24. | 19,6 | 24,6 | 17:19 | 16,2 | 23:59 | 15,5 | 75 % | 1016,8 | 2,0 | 8,4 | 16,2 | 9,7 | RA n, heiter-wolkig |
| Do 25. | 20,0 | 26,3 | 17:21 | 14,1 | 06:37 | 13,0 | 66 % | 1013,9 | 0,0 | 16,2 | 12,5 | heiter | |
| Fr 26. | 22,2 | 30,1 | 18:09 | 14,3 | 06:09 | 13,4 | 66 % | 1011,0 | 0,0 | 6,5 | 14,1 | heiter-wolkig | |
| Sa 27. | 25,0 | 33,3 | 18:06 | 16,8 | 06:05 | 16,5 | 64 % | 1011,9 | 3,2 | 16,2 | 12,4 | sonnig, TSRA 23-v24 | |
| So 28. | 20,1 | 25,7 | 17:36 | 15,8 | 23:59 | 13,2 | 79 % | 1019,8 | 7,8 | 10,3 | 13,0 | 7,0 | TSRA 01, RA vm |
| Mo 29. | 20,0 | 27,4 | 17:33 | 12,8 | 06:30 | 11,8 | 65 % | 1021,3 | 0,0 | 14,5 | 14,7 | sonnig | |
| Di 30. | 21,9 | 30,2 | 17:28 | 13,0 | 06:33 | 12,0 | 65 % | 1016,8 | 0,0 | 13,0 | 14,3 | sonnig | |
| Mi 31. | 25,3 | 34,1 | 16:04 | 17,7 | 06:23 | 17,1 | 67 % | 1011,9 | 5,8 | 5,8 | 30,6 | 12,1 | sonnig, heiß, TSRA 21 |
| Monat | 20,8 | 27,1 | Ø | 15,6 | Ø | 145,2 | 137,1 | 254,8 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.