| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | 11,5 | 12,4 | 18:28 | 10,1 | 00:22 | 10,1 | 93 % | 1010,7 | 81,2 | 81,0 | 33,8 | 0,0 | RA 00-24, ergiebiger Dauerregen 81 mm |
| So 2. | 13,7 | 18,9 | 16:02 | 11,6 | 06:45 | 11,2 | 89 % | 1016,5 | 3,0 | 3,3 | 11,3 | 2,0 | RA 00-06, nm heiter |
| Mo 3. | 14,4 | 16,3 | 14:31 | 13,1 | 00:08 | 12,9 | 91 % | 1014,8 | 15,2 | 15,0 | 16,1 | 0,1 | RA fr-nm |
| Di 4. | 16,3 | 21,3 | 17:52 | 12,6 | 06:33 | 11,2 | 75 % | 1013,7 | 0,0 | 11,2 | 9,7 | heiter | |
| Mi 5. | 18,4 | 24,5 | 17:20 | 11,9 | 04:50 | 11,1 | 69 % | 1012,4 | 0,0 | 19,4 | 8,7 | heiter | |
| Do 6. | 20,0 | 26,4 | 17:47 | 13,8 | 06:18 | 12,3 | 70 % | 1014,3 | 0,4 | 0,3 | 19,4 | 10,9 | heiter-wolkig, TSRA 2030. Neuer Regenmesser Kipplöffel |
| Fr 7. | 18,5 | 23,2 | 14:22 | 14,8 | 05:40 | 14,2 | 80 % | 1015,4 | 0,2 | 11,3 | 7,0 | wolkig, TSRA 16 | |
| Sa 8. | 19,2 | 26,2 | 14:23 | 14,0 | 05:59 | 12,7 | 76 % | 1011,5 | 1,8 | 19,4 | 8,7 | heiter, RA v24, TSRA 20 | |
| So 9. | 18,1 | 21,7 | 17:01 | 15,6 | 06:04 | 15,2 | 86 % | 1006,5 | 10,2 | 9,1 | 9,7 | 1,9 | RA n, wolkig, SHRA abd, TSRA 2130 |
| Mo 10. | 16,9 | 22,1 | 17:10 | 13,9 | 08:24 | 13,7 | 76 % | 1005,5 | 5,8 | 9,2 | 14,4 | 5,6 | RA fr-vm, wolkig, abd heiter |
| Di 11. | 12,6 | 17,1 | 00:05 | 9,9 | 08:24 | 9,7 | 72 % | 1013,0 | 0,2 | 0,4 | 11,3 | 0,0 | SHRA 07, wolkig |
| Mi 12. | 14,1 | 18,9 | 14:06 | 10,4 | 05:58 | 10,2 | 68 % | 1016,4 | 0,0 | 16,2 | 4,5 | wolkig, TSRA 16 | |
| Do 13. | 14,8 | 19,5 | 17:52 | 11,2 | 06:39 | 10,1 | 68 % | 1015,8 | 0,0 | 17,6 | 11,3 | heiter | |
| Fr 14. | 15,7 | 21,7 | 18:31 | 9,4 | 06:11 | 8,6 | 70 % | 1012,7 | 0,0 | 13,0 | 4,1 | bedeckt, nm heiter | |
| Sa 15. | 15,9 | 19,1 | 16:35 | 12,6 | 05:50 | 12,2 | 77 % | 1008,7 | 0,0 | 24,1 | 2,3 | bedeckt, nm heiter | |
| So 16. | 17,9 | 23,2 | 17:43 | 13,6 | 06:08 | 13,0 | 70 % | 1010,5 | 0,0 | 16,2 | 5,4 | heiter-wolkig. | |
| Mo 17. | 20,2 | 27,2 | 15:49 | 14,1 | 05:44 | 12,8 | 67 % | 1013,0 | 3,0 | 0,2 | 11,3 | 7,8 | RA fr, heiter, SHRA 18, TSRA 2130-2230 |
| Di 18. | 22,0 | 29,4 | 16:25 | 14,2 | 04:34 | 13,8 | 72 % | 1012,8 | 0,0 | 17,6 | 14,1 | heiter | |
| Mi 19. | 23,7 | 29,6 | 16:58 | 17,6 | 06:05 | 16,7 | 67 % | 1011,7 | 0,0 | 14,4 | 14,7 | sonnig | |
| Do 20. | 21,4 | 25,3 | 14:54 | 16,5 | 06:55 | 16,5 | 80 % | 1015,9 | 0,0 | 13,0 | 6,7 | bedeckt, SHRA 17 | |
| Fr 21. | 20,0 | 24,9 | 15:42 | 14,2 | 23:59 | 13,1 | 81 % | 1013,1 | 16,4 | 19,5 | 20,9 | 2,8 | bedeckt, RA vm, TSRA 1830, RA 20-24 |
| Sa 22. | 17,2 | 23,3 | 17:00 | 13,1 | 23:59 | 12,3 | 76 % | 1013,6 | 6,6 | 13,0 | 8,7 | RA 00-01, heiter | |
| So 23. | 16,0 | 22,1 | 18:07 | 12,2 | 04:30 | 12,1 | 82 % | 1016,7 | 1,8 | 17,7 | 5,3 | ||
| Mo 24. | 20,8 | 25,7 | 16:22 | 15,4 | 06:09 | 14,3 | 69 % | 1015,5 | 0,0 | 27,4 | 14,0 | ||
| Di 25. | 21,7 | 27,5 | 17:28 | 15,3 | 06:15 | 14,6 | 67 % | 1010,5 | 0,0 | 24,1 | 15,2 | ||
| Mi 26. | 20,5 | 27,6 | 15:39 | 16,9 | 23:59 | 16,0 | 78 % | 1008,0 | 13,0 | 16,1 | 7,4 | TSRA 17 | |
| Do 27. | 21,3 | 26,9 | 15:33 | 16,3 | 02:52 | 15,7 | 77 % | 1009,9 | 0,0 | 16,2 | 7,5 | ||
| Fr 28. | 24,5 | 30,1 | 18:35 | 19,6 | 05:35 | 18,6 | 67 % | 1013,6 | 0,0 | 14,4 | 12,4 | sonnig, heiß | |
| Sa 29. | 26,0 | 33,6 | 14:36 | 18,7 | 06:02 | 17,8 | 69 % | 1010,4 | 0,0 | 16,2 | 10,1 | sonnig, heiß | |
| So 30. | 22,5 | 25,9 | 16:55 | 17,6 | 23:59 | 16,6 | 68 % | 1006,9 | 0,4 | 20,8 | 14,5 | 2,1 | TSTA 1830 |
| Monat | 18,5 | 23,7 | Ø | 14,0 | Ø | 159,2 | 158,8 | 211,0 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.