| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 18,2 | 24,7 | 16:43 | 10,7 | 07:07 | 8,0 | 55 % | 1004,0 | 0,0 | 20,9 | 12,2 | Saharastaub, heiter | |
| Do 2. | 16,4 | 23,0 | 13:28 | 11,3 | 23:59 | 10,0 | 61 % | 998,2 | 0,0 | 14,5 | 3,9 | heiter-wolkig, VCTS 14 | |
| Fr 3. | 11,4 | 12,9 | 14:04 | 9,7 | 23:59 | 8,6 | 75 % | 1011,5 | 0,2 | 17,7 | 0,0 | bedeckt, RA abd | |
| Sa 4. | 13,1 | 18,8 | 17:23 | 7,4 | 07:04 | 6,1 | 73 % | 1014,4 | 0,0 | 17,7 | 11,2 | heiter | |
| So 5. | 15,0 | 21,6 | 17:26 | 9,8 | 07:04 | 8,7 | 71 % | 1010,6 | 0,2 | 20,9 | 6,7 | wolkig, SHRA 14 | |
| Mo 6. | 14,3 | 22,3 | 14:48 | 8,9 | 06:17 | 8,0 | 77 % | 1007,6 | 21,2 | 22,6 | 38,6 | 8,0 | heiter, TSRA 17-20 |
| Di 7. | 13,2 | 16,3 | 15:30 | 10,9 | 06:03 | 10,0 | 82 % | 1013,1 | 0,0 | 7,9 | 0,3 | wolkig, SHRA 14 | |
| Mi 8. | 10,5 | 12,1 | 00:04 | 9,9 | 09:49 | 9,6 | 91 % | 1020,6 | 9,8 | 7,5 | 6,5 | 0,0 | RA n-24 |
| Do 9. | 13,0 | 17,4 | 17:00 | 9,3 | 23:59 | 6,4 | 78 % | 1023,7 | 1,0 | 13,0 | 6,6 | RA n, heiter-wolkig | |
| Fr 10. | 13,3 | 19,8 | 15:16 | 6,3 | 06:47 | 4,9 | 71 % | 1021,0 | 0,0 | 17,6 | 13,8 | heiter | |
| Sa 11. | 14,7 | 21,7 | 16:30 | 7,0 | 06:24 | 5,8 | 66 % | 1019,2 | 0,0 | 17,6 | 14,1 | sonnig | |
| So 12. | 16,1 | 22,8 | 16:31 | 8,0 | 06:28 | 6,7 | 62 % | 1016,1 | 0,0 | 17,7 | 14,4 | sonnig | |
| Mo 13. | 16,6 | 22,8 | 17:17 | 9,2 | 06:21 | 8,1 | 66 % | 1012,0 | 0,0 | 13,0 | 11,1 | heiter-sonnig | |
| Di 14. | 17,0 | 23,7 | 17:13 | 9,7 | 05:34 | 8,6 | 67 % | 1006,4 | 0,0 | 25,9 | 14,5 | sonnig | |
| Mi 15. | 16,2 | 24,0 | 13:57 | 10,1 | 06:01 | 9,6 | 70 % | 1003,5 | 5,6 | 13,0 | 7,4 | heiter, SHRA 1530 | |
| Do 16. | 17,6 | 23,9 | 16:31 | 13,3 | 07:32 | 12,5 | 66 % | 1002,4 | 0,0 | 16,2 | 8,2 | heiter-sonnig | |
| Fr 17. | 13,2 | 16,1 | 16:16 | 9,7 | 07:00 | 9,2 | 76 % | 1005,4 | 7,4 | 18,0 | 24,1 | 1,2 | RA n-08, RA ztw, bedeckt |
| Sa 18. | 16,3 | 22,3 | 14:59 | 10,5 | 06:43 | 10,0 | 65 % | 1009,9 | 6,4 | 17,7 | 9,7 | heiter, SHRA 2230-24 | |
| So 19. | 15,8 | 21,6 | 17:40 | 10,9 | 06:09 | 10,5 | 75 % | 1010,2 | 4,4 | 12,0 | 9,7 | 10,6 | RA 00-02, heiter, TSRA 1930-2030 |
| Mo 20. | 17,4 | 23,7 | 16:11 | 9,8 | 06:14 | 9,0 | 68 % | 1008,5 | 0,0 | 19,4 | 14,0 | heiter-sonnig | |
| Di 21. | 14,8 | 17,4 | 00:12 | 12,2 | 23:59 | 11,7 | 82 % | 1004,6 | 6,2 | 22,7 | 0,0 | RA fr, bedeckt, RA abd | |
| Mi 22. | 14,7 | 19,7 | 14:59 | 11,6 | 06:10 | 11,0 | 80 % | 1010,5 | 2,4 | 16,2 | 5,3 | wolkig, RA nm | |
| Do 23. | 14,4 | 20,8 | 14:39 | 10,7 | 23:59 | 8,4 | 79 % | 1014,4 | 16,8 | 19,4 | 4,6 | heiter, TSRA 20-22 | |
| Fr 24. | 13,8 | 20,1 | 15:33 | 8,4 | 06:17 | 7,7 | 78 % | 1016,5 | 7,0 | 38,0 | 24,1 | 8,0 | heiter-wolkig, TSRA 2230 |
| Sa 25. | 13,7 | 19,2 | 15:22 | 9,6 | 06:14 | 8,6 | 80 % | 1016,9 | 1,6 | 0,0 | 4,8 | wolkig | |
| So 26. | 16,6 | 23,1 | 17:08 | 9,8 | 06:34 | 8,8 | 71 % | 1017,2 | 0,0 | 14,5 | 10,9 | heiter | |
| Mo 27. | 17,7 | 22,5 | 16:03 | 13,8 | 23:59 | 12,9 | 72 % | 1015,8 | 30,8 | 14,5 | 6,7 | heiter, TSRA 20-23 | |
| Di 28. | 13,8 | 16,7 | 18:02 | 11,0 | 23:59 | 9,2 | 81 % | 1018,0 | 9,2 | 14,4 | 3,4 | RA n-08, bedeckt | |
| Mi 29. | 15,1 | 22,1 | 14:35 | 8,3 | 05:10 | 8,5 | 70 % | 1014,3 | 0,0 | 17,6 | 7,5 | heiter-wolkig | |
| Do 30. | 15,0 | 21,1 | 13:40 | 12,8 | 07:32 | 12,1 | 84 % | 1005,7 | 14,4 | 11,3 | 3,0 | RA fr, wolkig, TSRA 17-18 | |
| Fr 31. | 11,2 | 12,9 | 00:05 | 9,9 | 23:42 | 9,8 | 91 % | 1006,0 | 34,4 | 48,5 | 14,5 | 0,0 | RA 04-24 |
| Monat | 14,8 | 20,2 | Ø | 10,0 | Ø | 179,0 | 146,6 | 222,1 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.