| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1. | 11,5 | 16,4 | 09:42 | 8,5 | 23:49 | 6,5 | 61 % | 997,7 | 0,4 | 37,1 | 0,0 | RA 12-14, bedeckt, windig | |
| Di 2. | 10,0 | 13,9 | 17:05 | 7,7 | 07:26 | 5,4 | 62 % | 1011,0 | 0,0 | 33,8 | 7,2 | heiter-wolkig | |
| Mi 3. | 8,9 | 14,1 | 15:41 | 4,3 | 07:20 | 3,2 | 69 % | 1011,6 | 2,8 | 19,4 | 1,4 | bedeckt, RA 16-21 | |
| Do 4. | 13,4 | 17,8 | 12:30 | 9,3 | 00:17 | 8,8 | 65 % | 1014,5 | 1,2 | 22,7 | 3,9 | wolkig, RA 17-20 | |
| Fr 5. | 16,4 | 24,3 | 16:08 | 10,3 | 07:14 | 9,4 | 63 % | 1016,0 | 1,2 | 5,7 | 17,6 | 6,9 | RA n, heiter |
| Sa 6. | 19,5 | 27,0 | 17:00 | 12,2 | 07:26 | 10,0 | 48 % | 1016,2 | 0,0 | 9,7 | 11,5 | sonnig, sommerlich warm 27 Grad | |
| So 7. | 18,7 | 26,7 | 14:09 | 11,1 | 04:25 | 9,5 | 47 % | 1015,9 | 0,0 | 22,7 | 6,7 | heiter-wolkig, Sahrastaub Trübung, sommerlich 26,7 Grad | |
| Mo 8. | 20,3 | 28,4 | 15:56 | 12,8 | 07:43 | 11,0 | 48 % | 1009,6 | 0,0 | 3,2 | 8,4 | heiter, Trübung durch Saharastaub, sommerliche 28,4 Grad | |
| Di 9. | 14,7 | 21,1 | 14:25 | 6,1 | 23:45 | 5,5 | 58 % | 1010,8 | 2,4 | 19,4 | 0,9 | wolkig, RA v24 | |
| Mi 10. | 8,1 | 11,8 | 13:19 | 5,7 | 06:58 | 4,0 | 76 % | 1027,4 | 2,6 | 4,9 | 9,7 | 2,4 | RA n, kühl, |
| Do 11. | 9,6 | 15,5 | 15:27 | 3,9 | 06:36 | 2,3 | 73 % | 1032,8 | 0,0 | 16,2 | 10,4 | heiter | |
| Fr 12. | 12,8 | 20,2 | 17:14 | 5,6 | 07:24 | 4,8 | 71 % | 1031,8 | 0,0 | 9,7 | 12,2 | heiter | |
| Sa 13. | 15,9 | 24,6 | 15:14 | 8,1 | 07:10 | 6,7 | 67 % | 1026,8 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | vm sonnig, nm heiter, warm | |
| So 14. | 18,2 | 25,7 | 15:19 | 10,3 | 07:16 | 8,2 | 59 % | 1019,2 | 0,0 | 17,6 | 12,0 | vm sonnig, nm heiter, warm, drittes WE in Folge warm! | |
| Mo 15. | 14,0 | 15,9 | 19:05 | 12,1 | 23:59 | 5,3 | 77 % | 1008,2 | 9,2 | 9,1 | 32,2 | 1,9 | RA vm-nm |
| Di 16. | 7,2 | 12,0 | 00:00 | 3,2 | 07:45 | 2,7 | 67 % | 1007,0 | 1,0 | 37,1 | 4,2 | RA n-vm, wolkig, stürmisch | |
| Mi 17. | 4,9 | 9,7 | 14:09 | 1,8 | 07:59 | 0,4 | 85 % | 1008,0 | 17,2 | 24,1 | 1,5 | RA n, RASN vm | |
| Do 18. | 4,0 | 8,8 | 16:24 | 2,4 | 09:04 | 0,2 | 88 % | 1014,8 | 3,4 | 20,9 | 3,2 | SHRASN | |
| Fr 19. | 4,6 | 7,4 | 11:44 | 2,8 | 05:50 | 1,6 | 84 % | 1014,2 | 2,4 | 40,3 | 1,1 | bedeckt, windig, RA 15-v24 | |
| Sa 20. | 4,8 | 9,1 | 16:32 | 2,7 | 23:59 | 1,5 | 81 % | 1015,6 | 0,8 | 27,6 | 24,1 | 3,1 | SHRA, bedeckt, SHGR 21 |
| So 21. | 3,7 | 6,2 | 11:25 | 1,7 | 23:59 | 0,1 | 88 % | 1017,4 | 2,8 | 8,0 | 0,7 | RASN ztw | |
| Mo 22. | 3,8 | 7,0 | 15:47 | 1,1 | 02:37 | 0,1 | 77 % | 1018,6 | 2,8 | 20,9 | 0,6 | SN n, RA vm, bedeckt | |
| Di 23. | 2,8 | 4,3 | 00:02 | 1,5 | 08:20 | 1,0 | 85 % | 1015,1 | 1,4 | 19,4 | 0,0 | RASN n, vm, bedeckt | |
| Mi 24. | 4,7 | 9,5 | 15:27 | 2,6 | 06:05 | 0,7 | 78 % | 1010,1 | 0,6 | 9,0 | 22,7 | 3,1 | SHGRRA |
| Do 25. | 5,6 | 10,3 | 17:49 | 2,0 | 02:07 | 0,8 | 71 % | 1008,5 | 0,0 | 17,7 | 5,0 | wolkig | |
| Fr 26. | 9,1 | 17,2 | 15:49 | 0,4 | 05:44 | −0,6 | 61 % | 1007,2 | 0,0 | 11,3 | 9,9 | heiter-wolkig | |
| Sa 27. | 12,5 | 21,2 | 17:13 | 3,1 | 06:46 | 1,8 | 53 % | 1008,6 | 0,0 | 17,6 | 12,5 | heiter-sonnig | |
| So 28. | 16,5 | 24,8 | 16:23 | 9,8 | 06:49 | 8,1 | 49 % | 1011,2 | 0,0 | 13,0 | 7,0 | heiter-wolkig | |
| Mo 29. | 15,4 | 22,3 | 16:50 | 7,6 | 06:36 | 6,6 | 64 % | 1018,1 | 0,0 | 14,5 | 12,9 | heiter | |
| Di 30. | 19,3 | 27,4 | 16:22 | 10,8 | 07:31 | 8,8 | 52 % | 1013,0 | 0,0 | 19,4 | 11,0 | heiter | |
| Monat | 11,0 | 16,7 | Ø | 6,1 | Ø | 52,2 | 56,3 | 172,8 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.