| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 5,8 | 9,1 | 13:11 | 2,1 | 02:16 | 0,8 | 86 % | 1007,3 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | FG fr, bedeckt | |
| Sa 2. | 7,8 | 12,3 | 15:31 | 5,1 | 23:59 | 2,0 | 85 % | 1004,7 | 0,2 | 19,4 | 8,7 | RA n, heiter | |
| So 3. | 9,4 | 18,6 | 14:44 | 2,3 | 07:30 | 0,2 | 61 % | 999,8 | 0,2 | 14,5 | 8,4 | heiter, mild | |
| Mo 4. | 7,4 | 9,8 | 15:23 | 3,5 | 04:51 | 1,7 | 75 % | 1007,6 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | bedeckt | |
| Di 5. | 7,4 | 9,7 | 15:45 | 6,1 | 23:59 | 5,3 | 83 % | 1013,7 | 1,2 | 13,0 | 0,0 | bedeckt | |
| Mi 6. | 5,1 | 6,1 | 00:07 | 3,9 | 23:57 | 3,2 | 91 % | 1018,2 | 9,4 | 11,6 | 4,7 | 0,0 | RA |
| Do 7. | 4,1 | 6,7 | 15:09 | 1,2 | 23:59 | −0,7 | 84 % | 1019,6 | 0,0 | 14,5 | 0,3 | bedeckt | |
| Fr 8. | 3,8 | 9,4 | 14:59 | −0,3 | 07:01 | −1,6 | 77 % | 1012,0 | 0,0 | 19,4 | 8,8 | sonnig | |
| Sa 9. | 7,2 | 15,3 | 15:34 | −0,3 | 07:15 | −2,0 | 69 % | 1003,4 | 0,0 | 17,7 | 8,8 | sonnig | |
| So 10. | 11,1 | 18,8 | 15:02 | 6,6 | 23:59 | 2,7 | 55 % | 994,5 | 0,0 | 25,9 | 2,7 | bedeckt, mild | |
| Mo 11. | 7,9 | 12,8 | 13:50 | 2,0 | 06:39 | −0,4 | 68 % | 1005,2 | 0,0 | 9,7 | 6,9 | vm sonnig, bedeckt | |
| Di 12. | 7,5 | 10,0 | 13:59 | 5,7 | 22:07 | 4,6 | 76 % | 1015,7 | 0,6 | 16,2 | 1,2 | bedeckt, RA abd | |
| Mi 13. | 7,7 | 10,7 | 14:41 | 4,8 | 07:27 | 4,1 | 85 % | 1018,1 | 2,8 | 6,5 | 0,2 | RA fr-vm, -RA nm | |
| Do 14. | 10,4 | 15,4 | 16:05 | 5,8 | 06:20 | 3,8 | 80 % | 1015,6 | 0,2 | 6,5 | 8,1 | heiter | |
| Fr 15. | 11,4 | 17,6 | 14:50 | 7,0 | 02:21 | 5,6 | 74 % | 1013,9 | 1,2 | 5,5 | 20,9 | 5,3 | SHRA 11, TSRA 1730 |
| Sa 16. | 9,9 | 13,7 | 12:17 | 7,6 | 05:31 | 5,8 | 80 % | 1018,6 | 3,8 | 40,3 | 2,8 | RA n, SHRA 1430 | |
| So 17. | 10,1 | 14,2 | 13:08 | 6,8 | 03:43 | 4,7 | 75 % | 1021,6 | 0,0 | 4,8 | 3,4 | wolkig | |
| Mo 18. | 9,7 | 12,2 | 12:29 | 7,8 | 23:09 | 7,3 | 85 % | 1015,7 | 14,4 | 11,3 | 0,0 | RA 14-24 | |
| Di 19. | 10,0 | 14,3 | 15:10 | 6,8 | 23:59 | 4,2 | 80 % | 1019,1 | 2,4 | 19,5 | 6,5 | 5,7 | RA n, |
| Mi 20. | 9,9 | 16,6 | 15:29 | 3,1 | 06:45 | 1,5 | 71 % | 1019,8 | 0,0 | 11,3 | 10,3 | heiter | |
| Do 21. | 9,6 | 14,9 | 09:57 | 6,1 | 04:08 | 4,8 | 82 % | 1021,2 | 3,6 | 13,0 | 2,1 | SHRA nm | |
| Fr 22. | 11,4 | 17,8 | 15:13 | 4,7 | 06:18 | 4,5 | 70 % | 1018,7 | 0,2 | 9,7 | 9,3 | heiter | |
| Sa 23. | 8,1 | 14,2 | 08:47 | 3,3 | 23:59 | 2,0 | 75 % | 1009,7 | 8,2 | 33,8 | 2,1 | SHRA, SHGR | |
| So 24. | 3,9 | 6,6 | 11:32 | 2,4 | 05:04 | 0,7 | 83 % | 1009,2 | 3,4 | 17,0 | 38,5 | 2,7 | SHRA, kühl |
| Mo 25. | 6,3 | 11,0 | 14:58 | 2,7 | 06:28 | 1,0 | 66 % | 1006,7 | 0,0 | 22,7 | 9,8 | heiter-sonnig | |
| Di 26. | 7,5 | 14,7 | 13:34 | 0,2 | 06:42 | −1,1 | 69 % | 994,4 | 0,0 | 19,4 | 8,3 | wolkig | |
| Mi 27. | 10,4 | 21,9 | 14:12 | 4,2 | 23:23 | 3,4 | 70 % | 986,5 | 14,6 | 25,9 | 4,2 | heiter, mild, RA 18-24 | |
| Do 28. | 6,1 | 12,2 | 11:28 | 2,4 | 06:42 | 1,2 | 78 % | 995,4 | 1,6 | 20,9 | 4,2 | RA 12-14 | |
| Fr 29. | 12,9 | 23,0 | 14:24 | 3,0 | 04:01 | 2,1 | 55 % | 1000,8 | 0,0 | 17,7 | 7,3 | heiter-wolkig, mild | |
| Sa 30. | 17,5 | 23,4 | 13:06 | 12,3 | 06:12 | 9,5 | 36 % | 998,0 | 0,0 | 17,7 | 7,3 | heiter, Saharastaub, warm | |
| So 31. | 14,3 | 22,2 | 17:27 | 7,8 | 07:50 | 6,0 | 56 % | 996,7 | 0,0 | 20,9 | 4,5 | heiter, warm | |
| Monat | 8,8 | 14,0 | Ø | 4,4 | Ø | 68,0 | 53,6 | 143,4 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.