Wetterstation München-Oberföhring

März 2024

Monatsmittel
8,8°C
+1,7 °C ggü. Mär 2023
Höchstwert
23,4°C
am 30.3.
Tiefstwert
−0,3°C
am 8.3.
Niederschlag
68,0l/m²
Hellmann 53,6 mm+37 % ggü. Mär 2023
Sonnenschein
143h
+6 % ggü. Mär 2023
Stärkste Böe
40,3km/h
am 16.3.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Fr 1. 5,8 9,113:11 2,102:16 0,8 86 % 1007,3 0,0 11,2 0,0 FG fr, bedeckt
Sa 2. 7,8 12,315:31 5,123:59 2,0 85 % 1004,7 0,2 19,4 8,7 RA n, heiter
So 3. 9,4 18,614:44 2,307:30 0,2 61 % 999,8 0,2 14,5 8,4 heiter, mild
Mo 4. 7,4 9,815:23 3,504:51 1,7 75 % 1007,6 0,0 16,2 0,0 bedeckt
Di 5. 7,4 9,715:45 6,123:59 5,3 83 % 1013,7 1,2 13,0 0,0 bedeckt
Mi 6. 5,1 6,100:07 3,923:57 3,2 91 % 1018,2 9,4 11,6 4,7 0,0 RA
Do 7. 4,1 6,715:09 1,223:59 −0,7 84 % 1019,6 0,0 14,5 0,3 bedeckt
Fr 8. 3,8 9,414:59 −0,307:01 −1,6 77 % 1012,0 0,0 19,4 8,8 sonnig
Sa 9. 7,2 15,315:34 −0,307:15 −2,0 69 % 1003,4 0,0 17,7 8,8 sonnig
So 10. 11,1 18,815:02 6,623:59 2,7 55 % 994,5 0,0 25,9 2,7 bedeckt, mild
Mo 11. 7,9 12,813:50 2,006:39 −0,4 68 % 1005,2 0,0 9,7 6,9 vm sonnig, bedeckt
Di 12. 7,5 10,013:59 5,722:07 4,6 76 % 1015,7 0,6 16,2 1,2 bedeckt, RA abd
Mi 13. 7,7 10,714:41 4,807:27 4,1 85 % 1018,1 2,8 6,5 0,2 RA fr-vm, -RA nm
Do 14. 10,4 15,416:05 5,806:20 3,8 80 % 1015,6 0,2 6,5 8,1 heiter
Fr 15. 11,4 17,614:50 7,002:21 5,6 74 % 1013,9 1,2 5,5 20,9 5,3 SHRA 11, TSRA 1730
Sa 16. 9,9 13,712:17 7,605:31 5,8 80 % 1018,6 3,8 40,3 2,8 RA n, SHRA 1430
So 17. 10,1 14,213:08 6,803:43 4,7 75 % 1021,6 0,0 4,8 3,4 wolkig
Mo 18. 9,7 12,212:29 7,823:09 7,3 85 % 1015,7 14,4 11,3 0,0 RA 14-24
Di 19. 10,0 14,315:10 6,823:59 4,2 80 % 1019,1 2,4 19,5 6,5 5,7 RA n,
Mi 20. 9,9 16,615:29 3,106:45 1,5 71 % 1019,8 0,0 11,3 10,3 heiter
Do 21. 9,6 14,909:57 6,104:08 4,8 82 % 1021,2 3,6 13,0 2,1 SHRA nm
Fr 22. 11,4 17,815:13 4,706:18 4,5 70 % 1018,7 0,2 9,7 9,3 heiter
Sa 23. 8,1 14,208:47 3,323:59 2,0 75 % 1009,7 8,2 33,8 2,1 SHRA, SHGR
So 24. 3,9 6,611:32 2,405:04 0,7 83 % 1009,2 3,4 17,0 38,5 2,7 SHRA, kühl
Mo 25. 6,3 11,014:58 2,706:28 1,0 66 % 1006,7 0,0 22,7 9,8 heiter-sonnig
Di 26. 7,5 14,713:34 0,206:42 −1,1 69 % 994,4 0,0 19,4 8,3 wolkig
Mi 27. 10,4 21,914:12 4,223:23 3,4 70 % 986,5 14,6 25,9 4,2 heiter, mild, RA 18-24
Do 28. 6,1 12,211:28 2,406:42 1,2 78 % 995,4 1,6 20,9 4,2 RA 12-14
Fr 29. 12,9 23,014:24 3,004:01 2,1 55 % 1000,8 0,0 17,7 7,3 heiter-wolkig, mild
Sa 30. 17,5 23,413:06 12,306:12 9,5 36 % 998,0 0,0 17,7 7,3 heiter, Saharastaub, warm
So 31. 14,3 22,217:27 7,807:50 6,0 56 % 996,7 0,0 20,9 4,5 heiter, warm
Monat8,814,0Ø 4,4Ø 68,053,6143,4

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.