Wetterstation München-Oberföhring

Februar 2024

Monatsmittel
7,7°C
+4,4 °C ggü. Feb 2023
Höchstwert
17,6°C
am 16.2.
Tiefstwert
−0,4°C
am 24.2.
Niederschlag
41,0l/m²
Hellmann 43,8 mm+18 % ggü. Feb 2023
Sonnenschein
98h
−17 % ggü. Feb 2023
Stärkste Böe
53,1km/h
am 8.2.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Do 1. 6,8 8,409:04 3,400:15 1,8 87 % 1029,8 5,2 17,7 0,0 RA 15-19
Fr 2. 6,9 9,120:45 4,105:31 2,5 77 % 1031,4 0,2 5,9 25,9 0,0 RA vm
Sa 3. 8,7 13,314:15 4,821:23 3,1 58 % 1027,7 0,0 19,4 9,1 Sonnig
So 4. 8,3 10,917:31 5,704:02 4,4 77 % 1025,8 0,2 24,1 1,5 bewölkt
Mo 5. 10,1 14,315:41 5,708:43 4,2 59 % 1022,8 0,0 29,0 7,7 heiter
Di 6. 7,9 11,100:02 4,409:27 3,0 63 % 1017,7 0,0 27,4 9,3 heiter
Mi 7. 8,5 11,212:28 5,402:26 3,5 67 % 1009,9 0,6 38,6 3,8 windig, RA abd
Do 8. 10,2 13,113:48 7,101:26 5,8 75 % 1002,1 1,2 53,1 0,6 RA n, vm, bedeckt
Fr 9. 10,0 12,514:58 7,908:51 6,1 76 % 993,4 0,0 8,0 0,3 RA tr fr, bedeckt
Sa 10. 8,3 13,915:18 4,908:21 2,6 79 % 987,1 0,0 6,5 0,1 bedeckt
So 11. 6,8 9,703:37 4,309:19 3,6 82 % 993,5 3,8 5,5 37,1 0,0 RA 05-17
Mo 12. 6,9 10,113:55 5,023:59 3,5 77 % 1005,5 2,0 2,5 16,2 1,3 bedeckt, SHRA 20
Di 13. 5,6 9,815:00 2,023:59 0,4 76 % 1019,6 0,0 8,0 7,3 heiter-wolkig
Mi 14. 7,9 13,413:51 1,502:10 1,6 70 % 1023,0 0,0 9,7 2,5 wolkig
Do 15. 10,1 15,214:16 5,307:56 2,6 72 % 1019,7 0,0 6,5 7,3 heiter
Fr 16. 10,7 17,614:54 4,803:05 2,6 71 % 1017,7 0,0 9,7 5,7 heiter-wolkig
Sa 17. 10,1 12,300:34 7,222:13 5,4 84 % 1028,5 7,2 7,1 6,5 0,8 RA n-11
So 18. 9,1 13,015:02 5,608:08 3,4 80 % 1029,8 0,2 14,4 6,1 FG fr, heiter-wolkig
Mo 19. 8,2 10,211:28 7,104:59 6,3 80 % 1026,5 3,2 3,5 17,7 2,2 RA n-vm
Di 20. 6,6 8,715:41 5,123:59 2,9 79 % 1027,7 5,0 5,7 22,7 2,0 RA n-vm
Mi 21. 8,1 13,514:33 3,907:50 3,3 61 % 1020,9 0,0 8,0 7,7 heiter
Do 22. 9,4 11,714:51 7,910:24 6,7 80 % 1001,4 9,0 11,3 0,0 RA fr, 16-24
Fr 23. 5,0 8,700:15 2,323:59 1,7 81 % 999,2 3,2 13,6 25,9 0,0 RA n-fr, bedeckt
Sa 24. 4,6 9,412:51 −0,407:29 −2,3 75 % 1004,8 0,0 9,7 6,5 vm sonnig, nm wolkig
So 25. 6,5 11,115:51 2,823:59 1,0 72 % 1005,2 0,0 13,0 8,1 Sonnig
Mo 26. 5,8 11,913:22 0,804:40 −0,3 74 % 1001,0 0,0 11,2 3,9 Bedeckt
Di 27. 5,2 8,215:23 3,208:04 2,9 82 % 1010,0 0,0 8,0 1,1 Bedeckt
Mi 28. 5,6 6,517:23 4,607:37 4,5 85 % 1019,6 0,0 4,7 0,0 bedeckt
Do 29. 5,7 8,714:16 3,623:57 0,7 84 % 1014,4 0,0 14,5 3,1 Wolkig
Monat7,711,3Ø 4,5Ø 41,043,898,0

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.