| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | −1,7 | −0,5 | 14:07 | −3,0 | 06:53 | −4,3 | 93 % | 1027,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1. Dauerfrost, FG n, trüb, FG abd | |
| Mo 2. | 0,6 | 6,3 | 23:59 | −4,2 | 06:08 | −4,2 | 94 % | 1021,6 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | RA vm anfangs gefr. | |
| Di 3. | 5,8 | 7,2 | 02:12 | 4,1 | 23:59 | 3,2 | 88 % | 1019,1 | 8,2 | 14,4 | 2,5 | RA fr-vm | |
| Mi 4. | 2,9 | 4,1 | 00:04 | −0,8 | 23:59 | −2,2 | 86 % | 1025,0 | 0,4 | 3,2 | 0,0 | bedeckt, trüb | |
| Do 5. | 1,2 | 4,2 | 14:18 | −1,4 | 03:46 | −3,8 | 85 % | 1025,0 | 0,0 | 3,2 | 6,5 | heiter-wolkig | |
| Fr 6. | 5,6 | 8,2 | 07:54 | 2,8 | 00:03 | 3,2 | 80 % | 1012,6 | 8,2 | 16,7 | 35,4 | 0,4 | RA ztw, winidg |
| Sa 7. | 4,1 | 6,1 | 18:53 | 1,1 | 08:39 | −1,1 | 81 % | 1009,0 | 3,4 | 14,4 | 0,5 | RA nm | |
| So 8. | 4,1 | 6,2 | 12:36 | 2,6 | 07:06 | 0,5 | 85 % | 1006,2 | 6,2 | 4,8 | 0,7 | RA nm-abd | |
| Mo 9. | 1,9 | 3,3 | 00:21 | 0,5 | 23:59 | 0,2 | 92 % | 1015,9 | 3,8 | 14,4 | 0,0 | RA vm-RASN 17-SN 21-24 | |
| Di 10. | 1,4 | 2,4 | 14:45 | 0,5 | 01:19 | 0,2 | 92 % | 1023,2 | 2,2 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | SN 00-fr, bedeckt |
| Mi 11. | 1,9 | 2,6 | 14:54 | 1,5 | 06:28 | 1,0 | 90 % | 1027,5 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | bedeckt | |
| Do 12. | 1,3 | 1,9 | 15:35 | 0,6 | 23:59 | 0,5 | 90 % | 1029,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | bedeckt | |
| Fr 13. | 0,1 | 0,8 | 03:07 | −0,2 | 23:36 | −0,4 | 90 % | 1028,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | bedeckt | |
| Sa 14. | 1,7 | 4,5 | 16:02 | −1,2 | 07:37 | −1,8 | 85 % | 1022,1 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | bedeckt | |
| So 15. | 3,6 | 5,2 | 23:59 | 1,9 | 01:18 | 1,3 | 77 % | 1029,6 | 0,0 | 25,9 | 2,3 | heiter-wolkig | |
| Mo 16. | 7,8 | 11,5 | 14:31 | 4,7 | 02:01 | 1,9 | 74 % | 1033,9 | 0,4 | 27,4 | 3,8 | RA n, heiter-sonnig | |
| Di 17. | 5,3 | 8,3 | 13:51 | 2,8 | 05:05 | −0,1 | 87 % | 1030,0 | 0,0 | 4,8 | 5,0 | heiter | |
| Mi 18. | 7,3 | 12,7 | 13:51 | 2,1 | 06:58 | 0,8 | 69 % | 1022,4 | 0,0 | 3,2 | 1,2 | wolkig | |
| Do 19. | 7,3 | 12,6 | 13:37 | 3,6 | 23:42 | 1,2 | 75 % | 1007,3 | 4,0 | 22,7 | 0,2 | bedeckt, RA 19-22 | |
| Fr 20. | 2,2 | 3,8 | 00:44 | 1,1 | 23:41 | −0,8 | 87 % | 1019,5 | 1,4 | 5,3 | 19,4 | 0,0 | bedeckt, SHRASN |
| Sa 21. | 3,5 | 6,7 | 13:58 | 0,1 | 07:55 | −1,5 | 71 % | 1021,8 | 1,0 | 30,6 | 3,5 | vm sonnig, bedeckt | |
| So 22. | 3,8 | 6,5 | 06:59 | 0,4 | 23:58 | −1,4 | 88 % | 1005,7 | 17,6 | 17,8 | 33,8 | 0,6 | RA n-m, SHSN nm, abd |
| Mo 23. | 1,3 | 2,6 | 14:45 | 0,3 | 00:48 | −0,6 | 84 % | 1012,9 | 1,0 | 19,3 | 3,3 | SSHSN n-vm, bedeckt, SHSN 18 | |
| Di 24. | 1,9 | 2,9 | 13:28 | 0,4 | 23:59 | −2,7 | 87 % | 1027,8 | 0,6 | 2,9 | 7,9 | 0,0 | RASN n, wolkig |
| Mi 25. | −0,6 | 3,3 | 14:55 | −3,3 | 08:21 | −4,5 | 84 % | 1036,8 | 0,0 | 1,6 | 8,0 | sonnig | |
| Do 26. | −2,7 | −0,8 | 12:35 | −4,1 | 07:35 | −4,2 | 92 % | 1037,6 | 0,0 | 8,0 | 2,1 | FG n, trüb, wolkig | |
| Fr 27. | −3,2 | −1,7 | 15:37 | −4,7 | 07:56 | −5,4 | 93 % | 1035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | FG n-vm, trüb | |
| Sa 28. | −2,8 | −0,4 | 14:53 | −4,2 | 23:59 | −4,7 | 94 % | 1032,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | FG n-m, wolkig, FG abd-v24 | |
| So 29. | −2,0 | 4,4 | 14:52 | −5,5 | 06:16 | −5,8 | 92 % | 1031,4 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | sonnig, FG abd | |
| Mo 30. | −2,4 | −1,3 | 14:23 | −3,1 | 03:30 | −3,4 | 94 % | 1032,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | FG/trüb | |
| Di 31. | −2,5 | 1,3 | 15:07 | −4,3 | 08:14 | −4,5 | 93 % | 1031,4 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | FG n, trüb, sonnig nm | |
| Monat | 1,9 | 4,4 | Ø | −0,3 | Ø | 59,2 | 57,1 | 58,9 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.