| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 11,0 | 17,0 | 14:54 | 6,6 | 23:59 | 4,2 | 84 % | 1024,4 | 0,0 | 8,0 | 7,5 | sonnig | |
| Sa 2. | 7,7 | 8,9 | 14:28 | 5,6 | 02:00 | 4,3 | 89 % | 1027,8 | 0,2 | 13,0 | 0,0 | trüb | |
| So 3. | 8,0 | 8,7 | 15:09 | 7,3 | 23:59 | 7,5 | 89 % | 1029,3 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | trüb | |
| Mo 4. | 6,4 | 8,8 | 14:29 | 4,1 | 21:07 | 3,1 | 91 % | 1027,9 | 0,0 | 13,0 | 1,3 | heiter-wollkig, FG abd | |
| Di 5. | 5,6 | 9,0 | 14:56 | 3,3 | 03:45 | 4,0 | 93 % | 1026,5 | 0,0 | 9,7 | 3,8 | Zypern | |
| Mi 6. | 6,1 | 8,7 | 15:14 | 2,4 | 07:58 | 2,1 | 93 % | 1029,4 | 0,0 | 8,0 | 2,9 | ||
| Do 7. | 6,2 | 7,3 | 01:00 | 5,7 | 23:59 | 5,5 | 94 % | 1030,4 | 0,4 | 9,7 | 0,0 | ||
| Fr 8. | 4,8 | 5,9 | 14:03 | 3,8 | 23:59 | 4,2 | 92 % | 1027,8 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | ||
| Sa 9. | 4,5 | 5,9 | 13:38 | 3,4 | 08:31 | 3,9 | 93 % | 1027,0 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | Vom 5. bis 14. meist trübes Wetter | |
| So 10. | 4,3 | 5,4 | 14:42 | 2,8 | 23:59 | 3,0 | 92 % | 1027,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | ||
| Mo 11. | 3,3 | 5,3 | 15:28 | 2,0 | 08:17 | 1,9 | 90 % | 1028,3 | 0,0 | 8,0 | 0,2 | ||
| Di 12. | 2,8 | 3,5 | 00:45 | 1,9 | 23:59 | 2,0 | 92 % | 1027,5 | 0,4 | 19,4 | 0,0 | ||
| Mi 13. | 1,5 | 2,3 | 12:01 | 1,1 | 21:45 | 0,2 | 89 % | 1029,5 | 0,4 | 9,7 | 0,0 | SN abd | |
| Do 14. | 4,0 | 7,3 | 12:33 | 1,4 | 00:09 | 1,1 | 84 % | 1028,4 | 0,4 | 11,3 | 4,2 | heiter, DZ abd. | |
| Fr 15. | 4,9 | 6,8 | 16:04 | 0,9 | 23:59 | −1,5 | 87 % | 1026,7 | 0,2 | 2,8 | 4,8 | 0,0 | bedeckt |
| Sa 16. | 2,8 | 10,3 | 14:49 | −1,6 | 07:55 | −2,9 | 87 % | 1021,1 | 0,0 | 6,5 | 8,9 | sonnig, FG abd, erster FROST! | |
| So 17. | 4,3 | 9,5 | 14:54 | −0,1 | 01:33 | −0,7 | 88 % | 1015,2 | 3,4 | 33,8 | 3,8 | FG n-vm, heiter-wolkig, RA abd | |
| Mo 18. | 7,0 | 9,8 | 12:20 | 4,1 | 05:14 | 2,3 | 80 % | 1012,6 | 1,6 | 33,8 | 2,7 | RA n, bedeckt, winidg, RA 15-17, abd | |
| Di 19. | 9,8 | 12,6 | 22:50 | 6,6 | 00:07 | 5,9 | 72 % | 1002,5 | 0,8 | 5,2 | 35,4 | 1,0 | RA vm, windig, RA v24 |
| Mi 20. | 3,2 | 11,7 | 00:04 | 1,0 | 07:55 | −0,1 | 83 % | 1000,4 | 16,2 | 28,8 | 5,0 | RA n - SN fr-vm | |
| Do 21. | 1,5 | 3,6 | 14:25 | −0,6 | 23:59 | −1,1 | 71 % | 1000,2 | 2,8 | 24,1 | 1,2 | SN 19-24 | |
| Fr 22. | −0,4 | 1,1 | 13:08 | −2,1 | 07:54 | −3,6 | 84 % | 1006,6 | 2,0 | 21,2 | 30,6 | 5,5 | SN n, 19-21 |
| Sa 23. | 2,6 | 5,0 | 12:59 | 0,9 | 00:14 | 0,5 | 71 % | 1023,1 | 0,0 | 30,6 | 5,6 | heiter | |
| So 24. | 7,1 | 13,8 | 15:04 | 2,6 | 00:13 | 0,9 | 68 % | 1021,6 | 0,2 | 3,2 | 4,7 | heiter | |
| Mo 25. | 6,5 | 14,7 | 14:57 | 2,1 | 08:53 | −0,9 | 76 % | 1015,5 | 0,0 | 4,8 | 8,2 | sonnig, mild | |
| Di 26. | 8,0 | 10,7 | 15:09 | 4,3 | 23:59 | 3,1 | 81 % | 1020,8 | 2,6 | 11,3 | 2,4 | RA fr, bedeckt | |
| Mi 27. | 6,2 | 10,9 | 14:44 | 3,3 | 07:16 | 1,7 | 85 % | 1022,1 | 0,2 | 4,7 | 4,8 | heiter | |
| Do 28. | 6,1 | 11,1 | 02:39 | 3,8 | 22:45 | 3,0 | 85 % | 1022,9 | 13,6 | 15,1 | 22,7 | 0,0 | RA fr-m |
| Fr 29. | 3,4 | 5,9 | 13:10 | −0,5 | 23:59 | −2,1 | 82 % | 1032,0 | 0,0 | 8,0 | 2,3 | heiter | |
| Sa 30. | 0,8 | 5,4 | 15:07 | −1,8 | 09:11 | −4,1 | 88 % | 1031,3 | 0,0 | 4,8 | 6,5 | FG fr, sonnig | |
| Monat | 5,0 | 8,2 | Ø | 2,5 | Ø | 45,4 | 44,3 | 84,5 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.