Wetterstation München-Oberföhring

November 2024

Monatsmittel
5,0°C
−0,9 °C ggü. Nov 2023
Höchstwert
17,0°C
am 1.11.
Tiefstwert
−2,1°C
am 22.11.
Niederschlag
45,4l/m²
Hellmann 44,3 mm−73 % ggü. Nov 2023
Sonnenschein
85h
+25 % ggü. Nov 2023
Stärkste Böe
35,4km/h
am 19.11.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Fr 1. 11,0 17,014:54 6,623:59 4,2 84 % 1024,4 0,0 8,0 7,5 sonnig
Sa 2. 7,7 8,914:28 5,602:00 4,3 89 % 1027,8 0,2 13,0 0,0 trüb
So 3. 8,0 8,715:09 7,323:59 7,5 89 % 1029,3 0,0 13,0 0,0 trüb
Mo 4. 6,4 8,814:29 4,121:07 3,1 91 % 1027,9 0,0 13,0 1,3 heiter-wollkig, FG abd
Di 5. 5,6 9,014:56 3,303:45 4,0 93 % 1026,5 0,0 9,7 3,8 Zypern
Mi 6. 6,1 8,715:14 2,407:58 2,1 93 % 1029,4 0,0 8,0 2,9
Do 7. 6,2 7,301:00 5,723:59 5,5 94 % 1030,4 0,4 9,7 0,0
Fr 8. 4,8 5,914:03 3,823:59 4,2 92 % 1027,8 0,0 11,2 0,0
Sa 9. 4,5 5,913:38 3,408:31 3,9 93 % 1027,0 0,0 6,5 2,0 Vom 5. bis 14. meist trübes Wetter
So 10. 4,3 5,414:42 2,823:59 3,0 92 % 1027,6 0,0 4,8 0,0
Mo 11. 3,3 5,315:28 2,008:17 1,9 90 % 1028,3 0,0 8,0 0,2
Di 12. 2,8 3,500:45 1,923:59 2,0 92 % 1027,5 0,4 19,4 0,0
Mi 13. 1,5 2,312:01 1,121:45 0,2 89 % 1029,5 0,4 9,7 0,0 SN abd
Do 14. 4,0 7,312:33 1,400:09 1,1 84 % 1028,4 0,4 11,3 4,2 heiter, DZ abd.
Fr 15. 4,9 6,816:04 0,923:59 −1,5 87 % 1026,7 0,2 2,8 4,8 0,0 bedeckt
Sa 16. 2,8 10,314:49 −1,607:55 −2,9 87 % 1021,1 0,0 6,5 8,9 sonnig, FG abd, erster FROST!
So 17. 4,3 9,514:54 −0,101:33 −0,7 88 % 1015,2 3,4 33,8 3,8 FG n-vm, heiter-wolkig, RA abd
Mo 18. 7,0 9,812:20 4,105:14 2,3 80 % 1012,6 1,6 33,8 2,7 RA n, bedeckt, winidg, RA 15-17, abd
Di 19. 9,8 12,622:50 6,600:07 5,9 72 % 1002,5 0,8 5,2 35,4 1,0 RA vm, windig, RA v24
Mi 20. 3,2 11,700:04 1,007:55 −0,1 83 % 1000,4 16,2 28,8 5,0 RA n - SN fr-vm
Do 21. 1,5 3,614:25 −0,623:59 −1,1 71 % 1000,2 2,8 24,1 1,2 SN 19-24
Fr 22. −0,4 1,113:08 −2,107:54 −3,6 84 % 1006,6 2,0 21,2 30,6 5,5 SN n, 19-21
Sa 23. 2,6 5,012:59 0,900:14 0,5 71 % 1023,1 0,0 30,6 5,6 heiter
So 24. 7,1 13,815:04 2,600:13 0,9 68 % 1021,6 0,2 3,2 4,7 heiter
Mo 25. 6,5 14,714:57 2,108:53 −0,9 76 % 1015,5 0,0 4,8 8,2 sonnig, mild
Di 26. 8,0 10,715:09 4,323:59 3,1 81 % 1020,8 2,6 11,3 2,4 RA fr, bedeckt
Mi 27. 6,2 10,914:44 3,307:16 1,7 85 % 1022,1 0,2 4,7 4,8 heiter
Do 28. 6,1 11,102:39 3,822:45 3,0 85 % 1022,9 13,6 15,1 22,7 0,0 RA fr-m
Fr 29. 3,4 5,913:10 −0,523:59 −2,1 82 % 1032,0 0,0 8,0 2,3 heiter
Sa 30. 0,8 5,415:07 −1,809:11 −4,1 88 % 1031,3 0,0 4,8 6,5 FG fr, sonnig
Monat5,08,2Ø 2,5Ø 45,444,384,5

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.