Wetterstation München-Oberföhring

Oktober 2024

Monatsmittel
11,7°C
−1,2 °C ggü. Okt 2023
Höchstwert
21,7°C
am 7.10.
Tiefstwert
4,2°C
am 12.10.
Niederschlag
62,4l/m²
Hellmann 58,3 mm+44 % ggü. Okt 2023
Sonnenschein
97h
−42 % ggü. Okt 2023
Stärkste Böe
29,0km/h
am 13.10.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Di 1. 13,6 17,112:09 11,500:25 11,1 84 % 1012,1 2,4 0,8 14,5 3,4 RA n, bedeckt
Mi 2. 11,6 14,611:45 7,722:33 5,8 87 % 1006,9 5,8 22,5 3,1 RA n, wolkig
Do 3. 8,2 11,117:19 4,707:49 3,9 91 % 1011,6 1,2 14,5 0,0 bedeckt
Fr 4. 8,9 10,216:42 8,008:44 7,6 91 % 1014,0 9,4 16,2 0,0 RA n-abd
Sa 5. 8,6 9,618:28 7,623:24 6,0 93 % 1015,7 9,6 8,0 0,0 RA vm - nm
So 6. 9,6 13,715:50 7,308:00 6,3 88 % 1011,1 0,2 11,3 6,1 heiter
Mo 7. 14,4 21,715:40 9,105:53 8,7 83 % 1007,5 1,8 8,0 8,0 RA fr, heiter
Di 8. 14,4 20,115:01 10,807:01 9,8 87 % 1002,5 11,2 13,0 3,9 heiter, RA 1830-24
Mi 9. 14,2 20,114:47 9,507:57 8,4 82 % 998,5 1,6 38,5 16,1 9,0 RA 00-04, heiter-sonnig
Do 10. 13,3 16,807:43 10,723:36 10,1 83 % 998,7 5,2 27,4 0,2 SHRA 08, 16-17, bedeckt
Fr 11. 10,7 13,015:15 7,723:59 5,2 84 % 1013,8 1,2 20,9 1,1 SHRA 12
Sa 12. 9,3 14,516:09 4,207:52 3,8 86 % 1015,5 0,0 13,0 4,0 wolkig
So 13. 11,5 15,410:29 7,323:03 7,0 82 % 1015,5 2,4 29,0 0,7 windig, SHRA 11
Mo 14. 11,7 17,514:33 6,607:37 5,8 85 % 1018,1 1,6 11,3 2,0 wolkig, SHRA 16-18
Di 15. 12,7 13,913:58 11,323:59 11,0 92 % 1019,6 2,2 12,8 16,2 0,0 SHRA n, bedeckt
Mi 16. 12,2 16,415:43 9,508:17 9,5 89 % 1015,6 0,0 16,2 2,7 bedeckt
Do 17. 13,8 20,715:45 8,107:17 7,3 85 % 1014,1 0,0 13,0 9,4 heiter-sonnig
Fr 18. 12,1 15,216:13 9,507:26 8,4 91 % 1012,9 0,4 6,5 1,7 RA 12-14
Sa 19. 13,0 17,413:18 8,708:09 8,1 89 % 1017,9 0,0 14,5 5,0 wolkig
So 20. 12,9 14,916:21 10,705:21 9,7 90 % 1021,9 0,0 8,0 0,0 bedeckt
Mo 21. 12,6 17,214:53 9,608:57 9,3 90 % 1025,8 0,0 16,1 9,7 FG fr, heiter
Di 22. 13,9 19,615:39 8,805:04 8,2 88 % 1026,9 0,6 8,0 1,2 wolkig, RA m
Mi 23. 11,9 14,100:02 10,723:59 10,5 92 % 1030,5 4,6 13,0 0,0 RA fr-abd, trüb
Do 24. 11,4 13,215:55 10,509:16 10,4 92 % 1026,2 0,6 6,2 11,3 0,0 RA n-nm, trüb
Fr 25. 11,2 12,714:25 10,309:16 10,5 92 % 1021,7 0,0 13,0 1,0 trüb
Sa 26. 10,7 12,014:56 9,208:50 9,6 93 % 1018,7 0,0 13,0 0,0 trüb
So 27. 11,4 14,811:32 9,706:44 8,7 90 % 1021,7 0,0 14,4 5,0 heiter
Mo 28. 10,4 14,115:13 8,405:14 6,7 92 % 1026,6 0,2 8,0 6,0 FG fr, abd, heiter-sonnig
Di 29. 10,4 16,912:13 6,807:42 6,6 90 % 1026,5 0,0 14,4 9,1 FG fr, abd, heiter
Mi 30. 10,8 13,914:50 8,200:11 8,6 93 % 1026,8 0,2 11,3 4,6 FG fr, sonnig
Do 31. 10,4 11,316:11 9,808:20 10,1 92 % 1027,1 0,0 11,2 0,0 FG fr, trüb
Monat11,715,3Ø 8,8Ø 62,458,396,9

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.