| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 13,6 | 17,1 | 12:09 | 11,5 | 00:25 | 11,1 | 84 % | 1012,1 | 2,4 | 0,8 | 14,5 | 3,4 | RA n, bedeckt |
| Mi 2. | 11,6 | 14,6 | 11:45 | 7,7 | 22:33 | 5,8 | 87 % | 1006,9 | 5,8 | 22,5 | 3,1 | RA n, wolkig | |
| Do 3. | 8,2 | 11,1 | 17:19 | 4,7 | 07:49 | 3,9 | 91 % | 1011,6 | 1,2 | 14,5 | 0,0 | bedeckt | |
| Fr 4. | 8,9 | 10,2 | 16:42 | 8,0 | 08:44 | 7,6 | 91 % | 1014,0 | 9,4 | 16,2 | 0,0 | RA n-abd | |
| Sa 5. | 8,6 | 9,6 | 18:28 | 7,6 | 23:24 | 6,0 | 93 % | 1015,7 | 9,6 | 8,0 | 0,0 | RA vm - nm | |
| So 6. | 9,6 | 13,7 | 15:50 | 7,3 | 08:00 | 6,3 | 88 % | 1011,1 | 0,2 | 11,3 | 6,1 | heiter | |
| Mo 7. | 14,4 | 21,7 | 15:40 | 9,1 | 05:53 | 8,7 | 83 % | 1007,5 | 1,8 | 8,0 | 8,0 | RA fr, heiter | |
| Di 8. | 14,4 | 20,1 | 15:01 | 10,8 | 07:01 | 9,8 | 87 % | 1002,5 | 11,2 | 13,0 | 3,9 | heiter, RA 1830-24 | |
| Mi 9. | 14,2 | 20,1 | 14:47 | 9,5 | 07:57 | 8,4 | 82 % | 998,5 | 1,6 | 38,5 | 16,1 | 9,0 | RA 00-04, heiter-sonnig |
| Do 10. | 13,3 | 16,8 | 07:43 | 10,7 | 23:36 | 10,1 | 83 % | 998,7 | 5,2 | 27,4 | 0,2 | SHRA 08, 16-17, bedeckt | |
| Fr 11. | 10,7 | 13,0 | 15:15 | 7,7 | 23:59 | 5,2 | 84 % | 1013,8 | 1,2 | 20,9 | 1,1 | SHRA 12 | |
| Sa 12. | 9,3 | 14,5 | 16:09 | 4,2 | 07:52 | 3,8 | 86 % | 1015,5 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | wolkig | |
| So 13. | 11,5 | 15,4 | 10:29 | 7,3 | 23:03 | 7,0 | 82 % | 1015,5 | 2,4 | 29,0 | 0,7 | windig, SHRA 11 | |
| Mo 14. | 11,7 | 17,5 | 14:33 | 6,6 | 07:37 | 5,8 | 85 % | 1018,1 | 1,6 | 11,3 | 2,0 | wolkig, SHRA 16-18 | |
| Di 15. | 12,7 | 13,9 | 13:58 | 11,3 | 23:59 | 11,0 | 92 % | 1019,6 | 2,2 | 12,8 | 16,2 | 0,0 | SHRA n, bedeckt |
| Mi 16. | 12,2 | 16,4 | 15:43 | 9,5 | 08:17 | 9,5 | 89 % | 1015,6 | 0,0 | 16,2 | 2,7 | bedeckt | |
| Do 17. | 13,8 | 20,7 | 15:45 | 8,1 | 07:17 | 7,3 | 85 % | 1014,1 | 0,0 | 13,0 | 9,4 | heiter-sonnig | |
| Fr 18. | 12,1 | 15,2 | 16:13 | 9,5 | 07:26 | 8,4 | 91 % | 1012,9 | 0,4 | 6,5 | 1,7 | RA 12-14 | |
| Sa 19. | 13,0 | 17,4 | 13:18 | 8,7 | 08:09 | 8,1 | 89 % | 1017,9 | 0,0 | 14,5 | 5,0 | wolkig | |
| So 20. | 12,9 | 14,9 | 16:21 | 10,7 | 05:21 | 9,7 | 90 % | 1021,9 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | bedeckt | |
| Mo 21. | 12,6 | 17,2 | 14:53 | 9,6 | 08:57 | 9,3 | 90 % | 1025,8 | 0,0 | 16,1 | 9,7 | FG fr, heiter | |
| Di 22. | 13,9 | 19,6 | 15:39 | 8,8 | 05:04 | 8,2 | 88 % | 1026,9 | 0,6 | 8,0 | 1,2 | wolkig, RA m | |
| Mi 23. | 11,9 | 14,1 | 00:02 | 10,7 | 23:59 | 10,5 | 92 % | 1030,5 | 4,6 | 13,0 | 0,0 | RA fr-abd, trüb | |
| Do 24. | 11,4 | 13,2 | 15:55 | 10,5 | 09:16 | 10,4 | 92 % | 1026,2 | 0,6 | 6,2 | 11,3 | 0,0 | RA n-nm, trüb |
| Fr 25. | 11,2 | 12,7 | 14:25 | 10,3 | 09:16 | 10,5 | 92 % | 1021,7 | 0,0 | 13,0 | 1,0 | trüb | |
| Sa 26. | 10,7 | 12,0 | 14:56 | 9,2 | 08:50 | 9,6 | 93 % | 1018,7 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | trüb | |
| So 27. | 11,4 | 14,8 | 11:32 | 9,7 | 06:44 | 8,7 | 90 % | 1021,7 | 0,0 | 14,4 | 5,0 | heiter | |
| Mo 28. | 10,4 | 14,1 | 15:13 | 8,4 | 05:14 | 6,7 | 92 % | 1026,6 | 0,2 | 8,0 | 6,0 | FG fr, abd, heiter-sonnig | |
| Di 29. | 10,4 | 16,9 | 12:13 | 6,8 | 07:42 | 6,6 | 90 % | 1026,5 | 0,0 | 14,4 | 9,1 | FG fr, abd, heiter | |
| Mi 30. | 10,8 | 13,9 | 14:50 | 8,2 | 00:11 | 8,6 | 93 % | 1026,8 | 0,2 | 11,3 | 4,6 | FG fr, sonnig | |
| Do 31. | 10,4 | 11,3 | 16:11 | 9,8 | 08:20 | 10,1 | 92 % | 1027,1 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | FG fr, trüb | |
| Monat | 11,7 | 15,3 | Ø | 8,8 | Ø | 62,4 | 58,3 | 96,9 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.