Wetterstation München-Oberföhring

September 2023

Monatsmittel
17,8°C
+4,2 °C ggü. Sep 2022
Höchstwert
29,6°C
am 11.9.
Tiefstwert
7,2°C
am 25.9.
Niederschlag
32,6l/m²
−53 % ggü. Sep 2022
Sonnenschein
277h
+80 % ggü. Sep 2022
Stärkste Böe
29,0km/h
am 18.9.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Fr 1. 18,1 24,914:53 13,306:44 12,9 75 % 1015,5 2,2 22,7 7,2 heiter
Sa 2. 19,2 25,916:06 12,907:23 12,1 75 % 1018,8 0,0 16,2 12,8 sonnig
So 3. 18,6 23,816:37 13,806:54 13,3 78 % 1023,8 0,0 13,0 7,6 sonnig
Mo 4. 18,5 24,416:35 13,807:22 12,6 74 % 1024,6 0,0 20,9 12,9 sonnig
Di 5. 18,0 24,216:25 12,707:39 10,9 66 % 1020,8 0,0 22,7 12,9 sonnig
Mi 6. 17,7 25,717:08 10,707:16 9,9 71 % 1019,4 0,0 17,7 12,8 sonnig
Do 7. 18,8 25,816:39 12,107:32 11,1 73 % 1018,5 0,0 17,7 12,7 sonnig
Fr 8. 19,5 27,316:06 12,207:06 11,5 75 % 1017,4 0,0 14,5 12,5 sonnig
Sa 9. 21,0 28,216:01 14,707:33 13,9 77 % 1016,4 0,0 11,3 12,2 sonnig
So 10. 22,0 28,316:21 16,207:37 15,3 74 % 1016,4 0,0 16,2 12,2 sonnig
Mo 11. 22,1 29,615:31 15,907:12 15,4 72 % 1013,3 0,0 14,4 11,8 sonnig
Di 12. 21,8 28,915:27 15,107:42 14,2 71 % 1011,4 0,0 11,3 10,8 Heiter-sonnig
Mi 13. 18,3 22,312:37 16,404:49 15,9 85 % 1014,5 18,4 16,2 0,7 SHRA 08, +TSRA 1330 - RA 14-22
Do 14. 17,6 21,816:19 15,704:51 15,1 85 % 1019,0 0,0 13,0 4,8 bedeckt, nm heiter
Fr 15. 17,8 23,016:01 13,405:41 12,6 80 % 1016,6 0,0 19,4 8,3 heiter
Sa 16. 18,6 25,516:41 12,207:22 11,8 79 % 1014,1 0,0 14,4 12,0 sonnig
So 17. 20,1 26,816:02 13,907:28 13,0 76 % 1014,1 0,0 9,7 9,7 Heiter-sonnig
Mo 18. 17,5 22,613:34 14,807:50 13,6 84 % 1010,4 1,6 29,0 2,8 bedeckt, RA 15-18
Di 19. 18,0 22,913:40 13,723:59 13,4 73 % 1014,0 0,0 22,7 8,2 heiter-wolkig
Mi 20. 17,6 24,216:17 11,807:29 10,9 77 % 1012,4 0,0 14,5 12,0 sonnig
Do 21. 19,3 27,015:29 13,107:25 12,2 72 % 1002,2 0,0 14,5 10,0 sonnig
Fr 22. 14,0 20,300:37 11,123:59 10,6 86 % 1005,3 9,6 17,7 0,0 RA 06-20
Sa 23. 12,5 15,815:05 11,001:05 10,0 81 % 1016,4 0,8 11,3 1,0 SHRA 05, wolkig
So 24. 12,6 17,616:09 8,107:51 7,0 75 % 1025,2 0,0 14,4 9,7 heiter
Mo 25. 12,9 19,716:01 7,206:16 6,2 78 % 1023,4 0,0 17,6 11,7 sonnig
Di 26. 14,4 21,415:49 8,607:47 7,7 83 % 1021,3 0,0 9,7 11,4 sonnig
Mi 27. 15,9 22,816:40 10,207:24 9,2 82 % 1019,7 0,0 14,5 11,1 sonnig
Do 28. 17,4 24,815:56 12,706:58 10,9 75 % 1018,4 0,0 6,5 11,1 sonnig
Fr 29. 17,7 26,315:39 9,807:32 8,9 72 % 1019,8 0,0 13,0 10,8 Heiter-sonnig
Sa 30. 16,3 20,114:43 12,123:59 10,0 76 % 1024,2 0,0 4,8 3,5 wolkig
Monat17,824,1Ø 12,6Ø 32,6277,2

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.