| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 18,1 | 21,3 | 15:52 | 15,7 | 23:59 | 14,2 | 76 % | 1004,6 | 4,0 | 28,8 | 2,5 | SHRA | |
| Mi 2. | 18,5 | 25,6 | 18:03 | 12,4 | 06:22 | 11,4 | 79 % | 1003,1 | 2,8 | 19,4 | 5,8 | SHRA vm, nm heiter | |
| Do 3. | 19,7 | 25,1 | 16:05 | 15,5 | 06:30 | 14,4 | 65 % | 1005,0 | 4,2 | 30,6 | 9,9 | RA n, heiter, winig | |
| Fr 4. | 16,9 | 21,1 | 14:15 | 14,2 | 07:41 | 13,5 | 79 % | 1010,6 | 0,8 | 8,0 | 1,4 | RA n, vm | |
| Sa 5. | 15,6 | 17,6 | 14:03 | 14,6 | 07:49 | 14,0 | 89 % | 1011,2 | 10,8 | 6,5 | 0,0 | RA n, SHRA vm, SHRA 15, v24 | |
| So 6. | 14,0 | 16,5 | 13:12 | 11,9 | 23:47 | 11,6 | 86 % | 1008,7 | 8,2 | 30,0 | 30,6 | 1,7 | RA n, winig, SHRA nm, kalt |
| Mo 7. | 13,3 | 17,6 | 16:23 | 10,1 | 05:32 | 9,3 | 72 % | 1015,8 | 2,2 | 33,8 | 2,0 | RA n, windig, bedeckt | |
| Di 8. | 16,4 | 22,2 | 16:08 | 10,8 | 05:42 | 9,3 | 62 % | 1016,7 | 0,0 | 20,9 | 10,0 | heiter-wolkig | |
| Mi 9. | 15,7 | 20,3 | 14:56 | 13,6 | 01:16 | 13,0 | 80 % | 1016,2 | 3,4 | 20,9 | 0,9 | RA vm, wolkig | |
| Do 10. | 17,6 | 22,8 | 17:39 | 12,9 | 04:14 | 12,3 | 69 % | 1020,2 | 2,0 | 14,4 | 13,4 | RA n, heiter-sonnig | |
| Fr 11. | 20,2 | 28,1 | 16:55 | 11,7 | 06:56 | 11,0 | 68 % | 1021,0 | 0,0 | 14,5 | 13,7 | sonnig | |
| Sa 12. | 22,3 | 30,9 | 15:04 | 14,8 | 07:04 | 13,8 | 69 % | 1017,3 | 0,0 | 17,7 | 9,1 | heiter | |
| So 13. | 23,3 | 30,1 | 16:00 | 18,2 | 07:09 | 17,2 | 74 % | 1016,3 | 0,4 | 17,7 | 10,3 | heiter, TSRA 21-23 | |
| Mo 14. | 24,1 | 30,8 | 16:51 | 17,4 | 06:10 | 16,9 | 71 % | 1014,3 | 0,0 | 16,2 | 11,3 | heiter-sonnig | |
| Di 15. | 22,4 | 31,3 | 13:35 | 18,9 | 07:11 | 18,1 | 80 % | 1014,6 | 8,0 | 19,4 | 8,2 | TSRA 1430-18, m heiß | |
| Mi 16. | 22,6 | 28,9 | 17:06 | 16,6 | 07:06 | 15,9 | 74 % | 1016,7 | 0,0 | 19,3 | 13,2 | sonnig | |
| Do 17. | 22,3 | 29,8 | 15:41 | 16,9 | 06:57 | 16,6 | 75 % | 1015,2 | 0,4 | 16,2 | 10,0 | heiter-sonnig, RA 20-23 | |
| Fr 18. | 22,6 | 29,3 | 16:57 | 16,4 | 06:30 | 15,4 | 69 % | 1015,3 | 0,0 | 26,5 | 11,3 | 12,7 | sonnig |
| Sa 19. | 23,9 | 31,9 | 16:36 | 15,6 | 06:50 | 14,8 | 64 % | 1016,1 | 0,0 | 14,5 | 13,1 | sonnig | |
| So 20. | 25,4 | 32,6 | 16:42 | 18,1 | 07:38 | 17,5 | 61 % | 1018,4 | 0,0 | 14,4 | 12,7 | sonnig, heiß | |
| Mo 21. | 25,4 | 33,0 | 17:12 | 17,7 | 07:03 | 17,0 | 63 % | 1018,7 | 0,0 | 9,7 | 13,2 | sonnig, heiß | |
| Di 22. | 26,1 | 33,3 | 16:04 | 19,1 | 07:21 | 19,1 | 65 % | 1016,5 | 0,0 | 16,2 | 12,7 | heiter-sonnig, heiß | |
| Mi 23. | 25,6 | 31,1 | 15:57 | 20,7 | 07:58 | 20,6 | 68 % | 1016,0 | 0,0 | 13,0 | 10,2 | heiter, heiß | |
| Do 24. | 25,9 | 33,3 | 15:48 | 19,1 | 23:59 | 18,4 | 67 % | 1013,3 | 2,8 | 30,6 | 11,0 | heiter-sonnig, heiß, TSRA 22 - RA 23-24 | |
| Fr 25. | 22,9 | 29,0 | 14:28 | 19,1 | 00:17 | 19,0 | 74 % | 1011,2 | 10,2 | 19,0 | 20,9 | 4,7 | RA 00-02, SHRA vm, TSRA 17, 21, heiter-wolkig |
| Sa 26. | 19,6 | 25,2 | 15:36 | 16,1 | 17:58 | 15,1 | 86 % | 1010,9 | 24,4 | 30,6 | 3,2 | TSRA 04-06, wolkig, +TSRA 1645-18 | |
| So 27. | 16,0 | 16,9 | 11:30 | 14,5 | 23:59 | 14,2 | 92 % | 1010,2 | 32,6 | 7,9 | 0,0 | RA 04-24 | |
| Mo 28. | 13,7 | 15,3 | 14:13 | 12,1 | 23:59 | 11,4 | 92 % | 1008,0 | 35,4 | 19,4 | 0,0 | RA 00- DZRA - RA 21-24 | |
| Di 29. | 12,1 | 13,7 | 12:50 | 10,6 | 05:47 | 10,2 | 93 % | 1007,7 | 16,2 | 11,3 | 0,0 | RA n - 24 m.U. | |
| Mi 30. | 14,2 | 18,2 | 13:49 | 11,9 | 07:52 | 11,6 | 86 % | 1009,2 | 0,8 | 14,4 | 3,7 | RA n-fr | |
| Do 31. | 14,8 | 18,4 | 15:44 | 12,4 | 03:55 | 11,6 | 79 % | 1013,0 | 0,8 | 110,0 | 16,2 | 1,9 | RA fr, |
| Monat | 19,7 | 25,2 | Ø | 15,1 | Ø | 170,4 | 185,5 | 222,5 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.