| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | 19,1 | 24,4 | 18:27 | 15,0 | 07:15 | 14,6 | 73 % | 1009,0 | 1,4 | 17,7 | 3,8 | RA fr, heiter-wolkig | |
| So 2. | 18,5 | 24,6 | 16:54 | 14,2 | 07:38 | 13,2 | 75 % | 1010,7 | 3,6 | 19,4 | 5,8 | RA fr, heiter-wolkig | |
| Mo 3. | 20,1 | 25,3 | 17:06 | 15,1 | 06:41 | 13,9 | 61 % | 1012,8 | 0,0 | 20,9 | 5,3 | wolkig | |
| Di 4. | 20,6 | 26,5 | 16:18 | 15,8 | 06:18 | 14,2 | 63 % | 1013,6 | 0,4 | 14,4 | 8,2 | SHRA fr, wolkig, SHRA 2015, VCTS | |
| Mi 5. | 18,6 | 24,4 | 12:28 | 14,8 | 06:20 | 12,3 | 74 % | 1013,2 | 2,8 | 24,1 | 6,1 | SHRA vm, TSRA 13 | |
| Do 6. | 19,2 | 25,5 | 17:22 | 12,3 | 06:07 | 11,3 | 61 % | 1016,8 | 0,0 | 11,2 | 11,6 | heiter-wolkig | |
| Fr 7. | 21,7 | 29,5 | 15:38 | 12,7 | 06:11 | 12,4 | 53 % | 1018,5 | 0,0 | 19,4 | 15,3 | sonnig | |
| Sa 8. | 22,7 | 31,2 | 16:20 | 15,1 | 05:45 | 14,8 | 52 % | 1017,3 | 0,0 | 12,9 | 10,3 | heiter-wolkig | |
| So 9. | 25,9 | 34,2 | 15:11 | 17,1 | 06:21 | 16,8 | 52 % | 1018,5 | 0,0 | 13,0 | 14,1 | sonnig, heiß | |
| Mo 10. | 24,6 | 32,0 | 16:23 | 18,3 | 06:17 | 17,9 | 58 % | 1017,7 | 0,0 | 14,5 | 8,9 | heiter-wolkig, -SHRA m | |
| Di 11. | 27,1 | 36,1 | 17:15 | 17,8 | 06:22 | 16,9 | 51 % | 1013,4 | 0,0 | 50,0 | 14,1 | sonnig, heiß, 36 Grad, TSRA und Sturm 2350 | |
| Mi 12. | 21,7 | 29,7 | 14:46 | 18,3 | 06:14 | 17,6 | 76 % | 1011,7 | 6,6 | 29,0 | 4,2 | TSRA 00-01, wolkig, TSRA 22-23 | |
| Do 13. | 19,7 | 24,6 | 16:52 | 16,8 | 06:53 | 16,3 | 73 % | 1015,9 | 7,4 | 9,7 | 5,6 | RA n-fe, heiter-wolkig | |
| Fr 14. | 21,7 | 27,8 | 18:17 | 14,8 | 06:34 | 14,6 | 63 % | 1014,8 | 0,0 | 14,5 | 13,4 | wolkig | |
| Sa 15. | 27,0 | 35,6 | 16:49 | 18,1 | 06:24 | 17,1 | 53 % | 1009,2 | 0,0 | 13,0 | 14,4 | sonnig, heiß | |
| So 16. | 22,7 | 27,0 | 14:40 | 19,0 | 08:03 | 18,4 | 72 % | 1013,8 | 1,4 | 13,0 | 5,0 | heiter-wolkig | |
| Mo 17. | 22,5 | 27,8 | 18:04 | 18,0 | 08:30 | 17,7 | 70 % | 1017,5 | 17,4 | 6,5 | 8,4 | +TSRA 0530-06, heiter | |
| Di 18. | 22,7 | 28,7 | 13:30 | 16,7 | 06:30 | 15,2 | 61 % | 1016,8 | 1,2 | 11,3 | 9,1 | heiter, SHRA 15, TSRA 23 | |
| Mi 19. | 23,6 | 29,4 | 16:08 | 18,1 | 06:38 | 17,8 | 62 % | 1011,1 | 0,2 | 22,7 | 12,0 | SHRA n, heitr-wolkig | |
| Do 20. | 21,4 | 25,7 | 16:29 | 17,8 | 07:19 | 15,8 | 54 % | 1011,8 | 0,0 | 16,2 | 8,0 | SHRA n, heiter | |
| Fr 21. | 18,1 | 24,9 | 14:09 | 15,3 | 23:59 | 13,0 | 78 % | 1009,7 | 11,0 | 17,6 | 2,9 | TSRA 15, +TSRA17 | |
| Sa 22. | 19,0 | 25,6 | 16:29 | 13,1 | 04:02 | 12,4 | 64 % | 1014,8 | 0,0 | 16,2 | 11,4 | heiter-wolkig | |
| So 23. | 21,8 | 29,3 | 14:25 | 14,2 | 06:35 | 15,3 | 56 % | 1012,5 | 0,0 | 19,4 | 10,2 | heiter-wolkig | |
| Mo 24. | 20,0 | 26,1 | 13:45 | 17,2 | 07:16 | 16,2 | 76 % | 1006,9 | 3,6 | 16,2 | 4,1 | SHRA | |
| Di 25. | 16,6 | 20,7 | 16:05 | 13,3 | 23:59 | 7,8 | 85 % | 1004,6 | 6,8 | 25,9 | 2,0 | SHRA, TSRA 1815 | |
| Mi 26. | 13,3 | 17,6 | 13:07 | 11,2 | 23:59 | 9,4 | 86 % | 1013,4 | 8,6 | 19,4 | 2,8 | SHRA, TSRA 14 | |
| Do 27. | 15,7 | 21,7 | 15:09 | 8,8 | 06:15 | 8,8 | 71 % | 1013,1 | 0,2 | 19,4 | 3,6 | SHRA 17 | |
| Fr 28. | 19,5 | 25,1 | 14:59 | 14,2 | 04:55 | 13,7 | 74 % | 1010,0 | 2,2 | 22,7 | 3,8 | wolkig, TSRA 2025 | |
| Sa 29. | 18,5 | 25,2 | 14:24 | 14,9 | 05:46 | 14,6 | 85 % | 1011,0 | 8,0 | 24,1 | 3,4 | TSRA 08, TSRA nm | |
| So 30. | 20,0 | 24,5 | 13:23 | 16,6 | 06:59 | 15,6 | 73 % | 1012,9 | 2,2 | 19,4 | 8,9 | SHRA n, TSRA 16, | |
| Mo 31. | 19,2 | 25,1 | 16:08 | 14,3 | 06:23 | 13,8 | 66 % | 1013,0 | 0,0 | 16,2 | 6,5 | wolkig | |
| Monat | 20,7 | 27,0 | Ø | 15,4 | Ø | 85,0 | 243,2 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.