Wetterstation München-Oberföhring

Juni 2023

Monatsmittel
19,8°C
+0,1 °C ggü. Jun 2022
Höchstwert
34,1°C
am 22.6.
Tiefstwert
9,3°C
am 14.6.
Niederschlag
30,4l/m²
−64 % ggü. Jun 2022
Sonnenschein
332h
+17 % ggü. Jun 2022
Stärkste Böe
30,6km/h
am 22.6.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Do 1. 18,7 25,215:52 11,206:33 11,0 59 % 1014,6 0,0 17,7 12,8 heiter
Fr 2. 18,7 25,116:20 11,606:10 11,4 58 % 1012,9 0,0 19,4 15,1 heiter
Sa 3. 17,4 22,617:37 11,606:23 10,7 62 % 1014,5 0,0 24,1 13,5 sonnig
So 4. 17,6 23,014:51 9,906:25 9,0 56 % 1015,8 0,0 22,7 12,7 sonnig
Mo 5. 18,0 21,813:14 14,006:27 12,5 70 % 1014,7 0,0 17,7 7,0 heiter
Di 6. 16,9 23,116:38 13,407:06 11,6 72 % 1015,2 0,0 11,3 7,7 heiter
Mi 7. 17,9 25,116:34 10,805:49 10,1 65 % 1015,1 0,0 17,6 14,2 heiter-sonnig
Do 8. 18,4 24,818:13 11,506:00 10,4 66 % 1012,4 1,2 22,7 11,1 heiter-sonnig, TSRA 16, 20-21
Fr 9. 19,8 25,817:36 13,806:23 12,1 63 % 1011,4 0,0 20,9 13,5 heiter
Sa 10. 19,5 25,116:56 13,306:09 12,1 68 % 1011,4 0,0 22,7 11,3 heiter-wolkig, VCSH 19
So 11. 19,8 25,517:33 14,406:12 13,1 64 % 1013,8 0,0 27,4 14,3 heiter
Mo 12. 19,4 24,616:31 14,206:04 12,7 56 % 1012,9 0,0 29,0 15,3 sonnig
Di 13. 17,5 23,616:15 10,906:12 10,5 46 % 1010,7 0,0 24,1 15,5 sonnig
Mi 14. 17,5 24,115:38 9,306:08 8,7 51 % 1011,9 0,0 20,9 13,6 sonnig
Do 15. 18,1 24,317:26 11,306:00 11,1 55 % 1014,9 0,0 16,2 7,8 heiter-wolkig,
Fr 16. 18,8 25,915:48 11,205:23 10,9 54 % 1014,9 0,0 19,4 10,2 heiter
Sa 17. 20,6 27,417:34 13,006:09 12,6 50 % 1013,8 0,0 19,4 13,4 heiter
So 18. 21,7 29,217:19 12,606:13 11,9 48 % 1012,4 0,0 16,2 13,4 sonnig
Mo 19. 23,9 29,815:33 18,201:37 17,3 52 % 1012,1 0,0 22,7 9,0 RA tr fr, sonnig
Di 20. 24,7 32,516:09 17,303:57 16,3 61 % 1011,5 4,6 20,9 10,8 SHRA 01, heiter-sonnig, TSRA 22-2230
Mi 21. 23,7 29,217:36 18,106:20 17,3 67 % 1015,2 0,0 14,4 12,0 heiter-wolkig
Do 22. 24,8 34,116:00 18,106:20 15,8 67 % 1012,5 4,8 30,6 12,1 heiter-sonnig, TSRA abd-v24
Fr 23. 19,2 24,915:10 16,223:59 15,3 71 % 1018,6 1,4 25,9 3,4 RA vm, heiter-wolkig,
Sa 24. 19,5 25,415:37 15,706:25 14,3 61 % 1023,1 0,0 11,2 8,0 sonnig
So 25. 21,3 28,216:24 13,106:19 11,8 54 % 1017,3 0,0 22,7 15,6 heiter-sonnig
Mo 26. 23,6 32,216:43 14,206:14 14,0 53 % 1014,2 0,0 16,2 10,9 heiter
Di 27. 19,9 23,317:46 17,009:12 14,8 51 % 1016,7 0,0 16,2 5,9 wolkig
Mi 28. 18,2 24,915:53 13,207:42 12,8 63 % 1016,9 2,2 9,7 7,5 RA n, wolkig
Do 29. 21,0 28,615:34 12,106:18 11,4 52 % 1013,8 0,0 16,2 13,3 vm sonnig, nm heiter
Fr 30. 19,2 23,415:41 17,223:59 16,3 80 % 1009,6 16,2 6,5 1,1 SHRA vm, m, TSRA 1615, RA v24
Monat19,826,1Ø 13,6Ø 30,4332,0

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.