| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1. | 10,1 | 13,0 | 17:14 | 6,4 | 06:55 | 4,8 | 81 % | 1014,4 | 4,2 | 9,7 | 0,9 | wolkig | |
| Di 2. | 10,5 | 13,9 | 15:07 | 7,2 | 23:59 | 4,8 | 86 % | 1020,3 | 5,4 | 19,4 | 0,8 | wolkig | |
| Mi 3. | 10,5 | 16,7 | 16:36 | 5,7 | 03:34 | 4,1 | 81 % | 1023,6 | 0,0 | 16,2 | 6,8 | heiter | |
| Do 4. | 13,3 | 19,9 | 15:55 | 6,4 | 06:48 | 4,5 | 68 % | 1019,9 | 0,0 | 24,1 | 13,3 | heiter | |
| Fr 5. | 15,8 | 23,2 | 13:26 | 7,7 | 06:18 | 6,4 | 68 % | 1016,3 | 16,2 | 24,1 | 8,5 | heiter, TSRA 21 | |
| Sa 6. | 14,9 | 20,6 | 17:17 | 10,8 | 06:49 | 10,0 | 78 % | 1015,9 | 0,2 | 8,0 | 5,1 | heiter-wolkig | |
| So 7. | 16,4 | 21,4 | 16:18 | 10,6 | 06:47 | 9,6 | 73 % | 1015,3 | 0,0 | 17,7 | 9,8 | heitr-sonnig | |
| Mo 8. | 13,6 | 16,3 | 15:05 | 10,3 | 08:34 | 8,8 | 77 % | 1019,5 | 0,0 | 14,5 | 4,1 | wolkig | |
| Di 9. | 14,4 | 20,6 | 16:10 | 7,8 | 06:30 | 6,4 | 71 % | 1014,8 | 0,4 | 20,9 | 11,1 | heiter-sonnig | |
| Mi 10. | 12,4 | 15,8 | 13:07 | 9,5 | 23:58 | 8,6 | 88 % | 1011,4 | 13,0 | 14,5 | 0,9 | bedeckt, Regen | |
| Do 11. | 9,1 | 10,1 | 19:59 | 8,1 | 07:57 | 7,8 | 92 % | 1013,6 | 16,4 | 14,4 | 0,0 | Regen | |
| Fr 12. | 10,8 | 13,5 | 11:37 | 8,9 | 06:52 | 8,8 | 87 % | 1013,9 | 0,4 | 19,4 | 0,0 | bedeckt, Regen | |
| Sa 13. | 10,9 | 14,3 | 18:08 | 8,9 | 09:25 | 8,7 | 85 % | 1016,1 | 0,0 | 14,5 | 0,6 | bedeckt, Regen | |
| So 14. | 11,3 | 16,0 | 16:58 | 9,4 | 07:46 | 9,1 | 85 % | 1013,5 | 0,0 | 24,1 | 3,0 | heiter-wolkig, RA abd | |
| Mo 15. | 11,9 | 16,4 | 13:46 | 9,7 | 04:55 | 8,9 | 84 % | 1011,1 | 1,0 | 17,6 | 2,4 | TSRA m | |
| Di 16. | 10,6 | 13,0 | 15:15 | 8,6 | 23:59 | 7,2 | 89 % | 1012,6 | 7,6 | 27,4 | 0,0 | SHRA m, RA nm-v24 | |
| Mi 17. | 10,0 | 14,8 | 16:35 | 7,1 | 06:34 | 5,0 | 69 % | 1020,6 | 0,0 | 19,4 | 5,7 | wolkig | |
| Do 18. | 10,0 | 14,2 | 14:55 | 5,6 | 06:17 | 3,6 | 74 % | 1021,9 | 0,0 | 29,0 | 5,6 | wolkig | |
| Fr 19. | 11,7 | 15,5 | 18:23 | 8,0 | 06:01 | 8,1 | 77 % | 1019,6 | 0,0 | 20,9 | 3,0 | wolkig | |
| Sa 20. | 16,3 | 22,7 | 15:15 | 10,9 | 07:32 | 10,8 | 74 % | 1014,0 | 0,0 | 25,9 | 5,3 | heiter-solkig | |
| So 21. | 19,2 | 26,4 | 14:38 | 12,6 | 06:25 | 11,3 | 60 % | 1010,6 | 0,0 | 19,4 | 10,2 | heiter, 1. Sommertag | |
| Mo 22. | 19,0 | 26,2 | 16:18 | 11,0 | 06:34 | 9,6 | 67 % | 1010,7 | 0,0 | 14,5 | 13,9 | sonnig | |
| Di 23. | 17,6 | 22,1 | 16:04 | 14,0 | 23:59 | 11,7 | 73 % | 1013,2 | 0,0 | 14,5 | 4,5 | wolkig | |
| Mi 24. | 13,2 | 15,5 | 17:57 | 11,3 | 23:59 | 10,9 | 74 % | 1017,3 | 0,0 | 11,2 | 2,0 | wolkig | |
| Do 25. | 15,0 | 21,3 | 17:32 | 10,8 | 03:54 | 9,7 | 74 % | 1019,9 | 0,0 | 16,2 | 4,5 | vm wolkig, nm sonnig | |
| Fr 26. | 17,1 | 22,7 | 16:04 | 10,2 | 06:26 | 9,3 | 68 % | 1021,1 | 0,0 | 20,9 | 11,9 | heiter-wolkig | |
| Sa 27. | 17,1 | 22,1 | 16:11 | 11,8 | 06:34 | 10,0 | 58 % | 1019,9 | 0,0 | 25,9 | 14,4 | heiter | |
| So 28. | 16,5 | 22,4 | 17:36 | 9,6 | 06:18 | 8,2 | 55 % | 1015,9 | 0,0 | 20,9 | 14,7 | sonnig | |
| Mo 29. | 17,0 | 23,7 | 16:32 | 9,0 | 05:56 | 8,1 | 60 % | 1016,0 | 0,0 | 20,9 | 14,7 | heiter-sonnig | |
| Di 30. | 17,7 | 23,5 | 14:29 | 12,4 | 06:35 | 11,3 | 56 % | 1017,4 | 0,0 | 22,7 | 12,7 | heiter | |
| Mi 31. | 17,9 | 23,4 | 17:13 | 10,6 | 06:11 | 9,6 | 52 % | 1017,5 | 0,0 | 25,9 | 14,9 | heiter | |
| Monat | 13,9 | 18,7 | Ø | 9,4 | Ø | 64,8 | 205,3 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.