| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | 8,8 | 11,5 | 12:24 | 7,3 | 06:54 | 6,0 | 72 % | 1004,7 | 0,8 | 41,8 | 2,0 | RA nm | |
| So 2. | 7,4 | 11,2 | 14:24 | 2,3 | 23:59 | 1,4 | 80 % | 1013,8 | 2,8 | 20,9 | 0,7 | RA nm | |
| Mo 3. | 2,9 | 6,6 | 16:48 | 0,6 | 23:59 | −2,1 | 74 % | 1024,2 | 0,6 | 24,1 | 2,2 | wolkig | |
| Di 4. | 1,0 | 4,8 | 16:19 | −2,3 | 07:27 | −4,1 | 62 % | 1024,5 | 0,0 | 20,9 | 9,5 | heiter | |
| Mi 5. | 1,9 | 7,0 | 17:11 | −3,2 | 06:36 | −4,3 | 62 % | 1021,7 | 0,0 | 19,4 | 12,3 | heiter-sonnig | |
| Do 6. | 4,7 | 11,5 | 16:58 | −2,0 | 05:45 | −3,4 | 56 % | 1019,9 | 0,0 | 1,6 | 10,3 | heiter | |
| Fr 7. | 7,4 | 10,9 | 15:12 | 3,4 | 03:00 | 2,4 | 66 % | 1016,5 | 0,0 | 1,4 | 2,1 | wolkig-bedeckt | |
| Sa 8. | 5,1 | 6,7 | 12:22 | 3,8 | 02:12 | 2,2 | 85 % | 1020,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | RA vm, nm | |
| So 9. | 6,3 | 10,3 | 16:25 | 2,9 | 07:35 | 1,0 | 76 % | 1024,6 | 0,2 | 17,6 | 7,9 | heiter-wolkig | |
| Mo 10. | 7,9 | 14,7 | 16:54 | 0,4 | 06:48 | −1,0 | 65 % | 1022,1 | 0,0 | 17,7 | 11,5 | sonnig | |
| Di 11. | 9,7 | 12,7 | 07:27 | 5,7 | 23:59 | 3,2 | 68 % | 1014,6 | 1,4 | 27,4 | 2,9 | bwédeckt, RA vm | |
| Mi 12. | 8,7 | 13,9 | 17:24 | 4,8 | 02:34 | 4,4 | 80 % | 1007,5 | 12,8 | 19,4 | 1,3 | RA fr-m, 19-24 | |
| Do 13. | 7,1 | 9,6 | 12:06 | 4,8 | 23:59 | 3,7 | 75 % | 1006,9 | 4,6 | 19,4 | 2,3 | RA 00-04, bedeckt, RA v24 | |
| Fr 14. | 5,7 | 10,0 | 14:58 | 3,8 | 04:52 | 3,2 | 88 % | 1007,5 | 12,8 | 17,7 | 1,6 | RA n-m, SHRA 1745 | |
| Sa 15. | 6,7 | 9,2 | 14:45 | 4,9 | 07:30 | 4,3 | 81 % | 1008,1 | 1,2 | 20,9 | 0,6 | SHRA ztw, RA abd | |
| So 16. | 6,5 | 9,2 | 14:07 | 4,7 | 03:20 | 3,6 | 87 % | 1017,4 | 1,6 | 13,0 | 0,0 | RA n, bedeckt | |
| Mo 17. | 7,8 | 12,6 | 16:04 | 4,2 | 02:54 | 3,6 | 85 % | 1020,3 | 1,6 | 13,0 | 1,8 | wolkig, SHRA 20 | |
| Di 18. | 8,4 | 11,0 | 14:15 | 5,9 | 07:26 | 5,9 | 87 % | 1020,5 | 0,2 | 17,7 | 0,2 | RA n, wolkig | |
| Mi 19. | 7,3 | 10,7 | 13:20 | 4,3 | 23:59 | 3,7 | 88 % | 1018,8 | 7,8 | 20,9 | 0,0 | bedeckt, RA 13-21 | |
| Do 20. | 5,6 | 8,7 | 19:22 | 3,7 | 07:28 | 3,3 | 88 % | 1013,7 | 0,8 | 20,9 | 0,0 | RA n-vm, bedeckt, kühl | |
| Fr 21. | 11,7 | 19,3 | 17:10 | 6,1 | 07:34 | 5,0 | 72 % | 1011,9 | 0,0 | 17,6 | 10,4 | RA n-vm, bedeckt, kühl | |
| Sa 22. | 14,6 | 21,9 | 15:40 | 6,3 | 06:56 | 4,4 | 60 % | 1009,9 | 0,0 | 19,4 | 11,7 | heiter-wolkig | |
| So 23. | 13,5 | 17,2 | 14:54 | 10,7 | 23:59 | 9,3 | 76 % | 1008,3 | 7,8 | 30,6 | 2,5 | RA fr-m, heiter nm, RA 21-24 | |
| Mo 24. | 10,3 | 14,0 | 16:41 | 6,1 | 23:59 | 5,4 | 75 % | 1008,2 | 3,2 | 25,9 | 4,2 | RA n-fr,, SHRA m, wolkig | |
| Di 25. | 7,3 | 12,6 | 12:08 | 5,8 | 23:10 | 4,6 | 81 % | 1011,5 | 3,6 | 24,1 | 2,3 | RA n , SHRA | |
| Mi 26. | 7,6 | 11,7 | 15:18 | 4,6 | 06:45 | 4,0 | 74 % | 1017,0 | 1,4 | 9,7 | 3,8 | RA n, wolkig | |
| Do 27. | 9,9 | 16,1 | 15:14 | 4,0 | 06:19 | 2,6 | 69 % | 1018,0 | 0,0 | 9,7 | 4,5 | wolkig | |
| Fr 28. | 10,7 | 14,1 | 16:43 | 7,9 | 03:33 | 7,8 | 88 % | 1014,6 | 34,4 | 11,3 | 0,0 | TSRA + abd | |
| Sa 29. | 13,8 | 18,6 | 16:01 | 10,1 | 02:46 | 9,3 | 78 % | 1014,4 | 0,2 | 17,7 | 8,3 | ||
| So 30. | 12,2 | 16,2 | 16:34 | 9,1 | 07:17 | 7,9 | 72 % | 1017,5 | 0,0 | 25,9 | 5,3 | ||
| Monat | 8,0 | 12,2 | Ø | 4,4 | Ø | 100,0 | 122,2 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.