Wetterstation München-Oberföhring

April 2023

Monatsmittel
8,0°C
−0,5 °C ggü. Apr 2022
Höchstwert
21,9°C
am 22.4.
Tiefstwert
−3,2°C
am 5.4.
Niederschlag
100,0l/m²
+87 % ggü. Apr 2022
Sonnenschein
122h
−40 % ggü. Apr 2022
Stärkste Böe
41,8km/h
am 1.4.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Sa 1. 8,8 11,512:24 7,306:54 6,0 72 % 1004,7 0,8 41,8 2,0 RA nm
So 2. 7,4 11,214:24 2,323:59 1,4 80 % 1013,8 2,8 20,9 0,7 RA nm
Mo 3. 2,9 6,616:48 0,623:59 −2,1 74 % 1024,2 0,6 24,1 2,2 wolkig
Di 4. 1,0 4,816:19 −2,307:27 −4,1 62 % 1024,5 0,0 20,9 9,5 heiter
Mi 5. 1,9 7,017:11 −3,206:36 −4,3 62 % 1021,7 0,0 19,4 12,3 heiter-sonnig
Do 6. 4,7 11,516:58 −2,005:45 −3,4 56 % 1019,9 0,0 1,6 10,3 heiter
Fr 7. 7,4 10,915:12 3,403:00 2,4 66 % 1016,5 0,0 1,4 2,1 wolkig-bedeckt
Sa 8. 5,1 6,712:22 3,802:12 2,2 85 % 1020,4 0,2 0,0 0,0 RA vm, nm
So 9. 6,3 10,316:25 2,907:35 1,0 76 % 1024,6 0,2 17,6 7,9 heiter-wolkig
Mo 10. 7,9 14,716:54 0,406:48 −1,0 65 % 1022,1 0,0 17,7 11,5 sonnig
Di 11. 9,7 12,707:27 5,723:59 3,2 68 % 1014,6 1,4 27,4 2,9 bwédeckt, RA vm
Mi 12. 8,7 13,917:24 4,802:34 4,4 80 % 1007,5 12,8 19,4 1,3 RA fr-m, 19-24
Do 13. 7,1 9,612:06 4,823:59 3,7 75 % 1006,9 4,6 19,4 2,3 RA 00-04, bedeckt, RA v24
Fr 14. 5,7 10,014:58 3,804:52 3,2 88 % 1007,5 12,8 17,7 1,6 RA n-m, SHRA 1745
Sa 15. 6,7 9,214:45 4,907:30 4,3 81 % 1008,1 1,2 20,9 0,6 SHRA ztw, RA abd
So 16. 6,5 9,214:07 4,703:20 3,6 87 % 1017,4 1,6 13,0 0,0 RA n, bedeckt
Mo 17. 7,8 12,616:04 4,202:54 3,6 85 % 1020,3 1,6 13,0 1,8 wolkig, SHRA 20
Di 18. 8,4 11,014:15 5,907:26 5,9 87 % 1020,5 0,2 17,7 0,2 RA n, wolkig
Mi 19. 7,3 10,713:20 4,323:59 3,7 88 % 1018,8 7,8 20,9 0,0 bedeckt, RA 13-21
Do 20. 5,6 8,719:22 3,707:28 3,3 88 % 1013,7 0,8 20,9 0,0 RA n-vm, bedeckt, kühl
Fr 21. 11,7 19,317:10 6,107:34 5,0 72 % 1011,9 0,0 17,6 10,4 RA n-vm, bedeckt, kühl
Sa 22. 14,6 21,915:40 6,306:56 4,4 60 % 1009,9 0,0 19,4 11,7 heiter-wolkig
So 23. 13,5 17,214:54 10,723:59 9,3 76 % 1008,3 7,8 30,6 2,5 RA fr-m, heiter nm, RA 21-24
Mo 24. 10,3 14,016:41 6,123:59 5,4 75 % 1008,2 3,2 25,9 4,2 RA n-fr,, SHRA m, wolkig
Di 25. 7,3 12,612:08 5,823:10 4,6 81 % 1011,5 3,6 24,1 2,3 RA n , SHRA
Mi 26. 7,6 11,715:18 4,606:45 4,0 74 % 1017,0 1,4 9,7 3,8 RA n, wolkig
Do 27. 9,9 16,115:14 4,006:19 2,6 69 % 1018,0 0,0 9,7 4,5 wolkig
Fr 28. 10,7 14,116:43 7,903:33 7,8 88 % 1014,6 34,4 11,3 0,0 TSRA + abd
Sa 29. 13,8 18,616:01 10,102:46 9,3 78 % 1014,4 0,2 17,7 8,3
So 30. 12,2 16,216:34 9,107:17 7,9 72 % 1017,5 0,0 25,9 5,3
Monat8,012,2Ø 4,4Ø 100,0122,2

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.