| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 2,0 | 6,3 | 16:17 | −1,1 | 08:04 | −1,5 | 76 % | 1021,2 | 0,2 | 19,4 | 5,8 | heiter | |
| Do 2. | 3,6 | 11,1 | 15:18 | −0,3 | 07:11 | −3,3 | 79 % | 1017,1 | 0,0 | 13,0 | 10,2 | heiter-sonnig | |
| Fr 3. | 3,4 | 7,6 | 16:29 | 0,2 | 02:43 | −1,6 | 82 % | 1019,9 | 0,0 | 6,4 | 2,8 | vm bedeckt, nm sonnig | |
| Sa 4. | 1,8 | 7,1 | 13:32 | −0,5 | 07:39 | −2,4 | 81 % | 1021,2 | 0,2 | 14,5 | 9,6 | heiter-sonnig | |
| So 5. | 1,7 | 3,7 | 15:10 | −0,1 | 02:42 | −1,2 | 76 % | 1016,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | bedeckt | |
| Mo 6. | 2,6 | 4,4 | 12:46 | 0,7 | 07:27 | 0,0 | 71 % | 1007,4 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | bedeckt | |
| Di 7. | 4,5 | 8,8 | 14:02 | 1,9 | 07:45 | −0,1 | 60 % | 1002,9 | 0,0 | 24,1 | 9,5 | heiter | |
| Mi 8. | 7,0 | 12,4 | 16:37 | 2,3 | 07:35 | 0,4 | 69 % | 999,5 | 1,2 | 38,6 | 1,5 | wolkig, SHRA n, windig | |
| Do 9. | 10,3 | 14,6 | 14:56 | 6,3 | 23:59 | 4,0 | 69 % | 999,6 | 2,8 | 51,5 | 5,4 | SHRA n, windig, wolkig | |
| Fr 10. | 8,3 | 12,7 | 13:51 | 3,6 | 23:59 | 1,9 | 68 % | 996,4 | 0,8 | 46,8 | 2,4 | wolkig, stürmisch, SHRA nm, abd | |
| Sa 11. | 2,3 | 5,4 | 14:36 | −0,1 | 23:59 | −1,2 | 62 % | 1008,3 | 0,0 | 35,4 | 7,9 | heiter | |
| So 12. | 4,4 | 9,3 | 16:14 | −0,5 | 03:00 | −2,2 | 81 % | 1015,0 | 1,4 | 14,5 | 0,3 | RA vm, wolkig | |
| Mo 13. | 11,3 | 19,1 | 15:41 | 4,4 | 04:17 | 3,2 | 66 % | 1007,3 | 0,0 | 29,0 | 6,9 | RA tr vm, heiter-sonnig nm, Mild | |
| Di 14. | 8,6 | 12,7 | 12:52 | 4,0 | 23:59 | 1,8 | 75 % | 1001,5 | 5,4 | 48,2 | 0,5 | SHRA n, nm | |
| Mi 15. | 3,2 | 6,7 | 12:59 | 0,5 | 07:24 | −0,9 | 76 % | 1017,0 | 5,0 | 27,4 | 5,4 | SHRASN n, SN fr, SHRASN nm | |
| Do 16. | 3,6 | 9,6 | 16:06 | −0,7 | 07:05 | −2,1 | 77 % | 1020,5 | 0,0 | 19,4 | 9,7 | heiter | |
| Fr 17. | 7,5 | 15,3 | 15:23 | 0,3 | 04:37 | −0,7 | 70 % | 1013,9 | 0,0 | 14,4 | 9,8 | heiter-wolkig | |
| Sa 18. | 10,9 | 17,9 | 15:10 | 5,2 | 03:03 | 2,2 | 63 % | 1013,3 | 0,0 | 16,2 | 7,5 | heiter | |
| So 19. | 9,7 | 13,7 | 14:04 | 5,1 | 04:29 | 3,5 | 74 % | 1015,6 | 4,8 | 9,7 | 1,4 | wolkig, RA v24 | |
| Mo 20. | 9,5 | 13,6 | 15:11 | 6,9 | 23:59 | 5,6 | 78 % | 1019,4 | 0,4 | 9,7 | 2,3 | RA n, wolkig | |
| Di 21. | 10,8 | 16,1 | 15:26 | 6,9 | 00:55 | 6,7 | 68 % | 1016,7 | 0,0 | 14,5 | 4,0 | heiter-wolkig | |
| Mi 22. | 12,7 | 19,4 | 14:45 | 6,8 | 06:36 | 4,3 | 59 % | 1012,9 | 0,0 | 14,5 | 11,3 | heiter-sonnig, Mild | |
| Do 23. | 13,4 | 18,3 | 14:52 | 8,4 | 05:20 | 7,6 | 60 % | 1011,1 | 0,0 | 17,6 | 0,3 | wolkig | |
| Fr 24. | 12,0 | 15,2 | 14:08 | 9,4 | 23:59 | 7,2 | 75 % | 1008,6 | 2,8 | 30,6 | 0,1 | bedeckt, RA vm | |
| Sa 25. | 9,2 | 11,4 | 16:39 | 7,6 | 08:54 | 5,4 | 67 % | 1011,2 | 0,2 | 41,8 | 5,1 | windig, wolkig, | |
| So 26. | 7,5 | 9,5 | 16:15 | 5,8 | 23:59 | 3,9 | 77 % | 1006,9 | 1,6 | 32,2 | 0,2 | RA vm | |
| Mo 27. | 3,5 | 6,0 | 13:53 | 0,7 | 23:59 | −1,2 | 81 % | 1013,4 | 5,4 | 22,7 | 2,2 | RASN n, SNSH abd | |
| Di 28. | 3,1 | 7,6 | 16:21 | −0,8 | 07:30 | −2,5 | 67 % | 1026,2 | 0,4 | 22,7 | 7,9 | heiter | |
| Mi 29. | 8,4 | 14,6 | 16:08 | 2,6 | 06:38 | 1,6 | 70 % | 1020,2 | 0,4 | 25,9 | 0,8 | RA n, wolkig | |
| Do 30. | 11,5 | 16,8 | 12:26 | 9,6 | 03:33 | 6,7 | 81 % | 1014,0 | 11,2 | 35,3 | 1,5 | RA vm, nm, TSRA 22-2215 | |
| Fr 31. | 9,8 | 14,1 | 12:54 | 7,9 | 20:18 | 6,0 | 78 % | 1005,8 | 5,6 | 38,5 | 2,5 | RA fr, vm, TSRA 1330, SHRA 19 | |
| Monat | 7,0 | 11,6 | Ø | 3,3 | Ø | 49,8 | 134,8 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.