Wetterstation München-Oberföhring

Februar 2023

Monatsmittel
3,3°C
−1,4 °C ggü. Feb 2022
Höchstwert
16,1°C
am 22.2.
Tiefstwert
−7,5°C
am 9.2.
Niederschlag
34,6l/m²
−7 % ggü. Feb 2022
Sonnenschein
118h
−8 % ggü. Feb 2022
Stärkste Böe
51,5km/h
am 3.2.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Mi 1. 4,3 5,311:24 3,104:12 2,2 74 % 1022,3 0,0 41,8 0,0 bedeckt, windig
Do 2. 4,1 4,712:36 3,817:20 2,3 83 % 1024,1 4,8 38,6 0,0 RA, windig
Fr 3. 5,5 7,114:05 4,100:05 3,3 77 % 1027,0 0,8 51,5 0,0 bedeckt, windig-stürmisch, RA abd
Sa 4. 3,1 5,210:20 −0,822:08 −2,9 83 % 1033,3 1,6 27,4 0,9 RA n, wolkig
So 5. 0,3 4,112:02 −2,807:50 −4,6 85 % 1036,4 0,4 6,5 3,6 heiter, SHSN 15-20
Mo 6. −1,4 0,111:35 −3,623:59 −5,1 81 % 1037,4 0,2 8,0 3,7 wolkig
Di 7. −2,7 1,114:11 −5,908:19 −7,1 75 % 1038,7 0,0 19,4 9,4 sonnig
Mi 8. −3,4 −0,316:07 −6,207:47 −7,3 74 % 1037,2 0,0 22,7 9,5 sonnig
Do 9. −2,3 5,114:27 −7,507:56 −8,7 74 % 1035,0 0,0 8,0 9,4 sonnig
Fr 10. −0,7 5,314:36 −5,007:43 −6,6 77 % 1039,2 0,0 9,7 9,3 sonnig
Sa 11. 2,1 7,215:19 −2,601:27 −4,9 71 % 1037,4 0,0 11,3 1,8 heiter-wolkig
So 12. 4,2 7,813:36 1,223:59 0,5 83 % 1038,1 0,0 17,7 4,5 heiter, FG v24
Mo 13. 0,8 1,815:07 −0,623:59 −0,6 92 % 1038,5 0,0 11,2 0,0 FG n-fr, trüb
Di 14. −0,5 2,214:43 −1,808:43 −1,4 93 % 1036,7 0,0 0,0 7,0 FG n-fr, trüb, heiter m, FG abd
Mi 15. 0,1 5,115:24 −2,306:32 −2,2 92 % 1031,5 0,2 0,0 7,5 FG n-fr, heiter m, FG abd
Do 16. 4,9 13,015:27 −3,407:24 −3,7 69 % 1028,9 0,0 19,4 8,8 heiter
Fr 17. 11,2 14,213:25 8,303:06 6,1 61 % 1025,2 0,2 32,0 1,2 RA fr, wolkig, windig
Sa 18. 12,0 14,614:33 10,507:21 8,6 70 % 1022,6 0,0 37,1 4,8 windig, heiter-wolkig
So 19. 9,2 11,712:07 7,723:59 6,5 74 % 1022,7 2,6 38,6 1,4 RA n, heiter-wolkig
Mo 20. 9,6 14,715:01 5,908:17 3,6 64 % 1025,0 0,0 20,9 8,6 heiter-sonnig
Di 21. 8,9 15,714:55 4,103:07 1,0 63 % 1019,4 0,0 11,3 10,2 sonnig
Mi 22. 8,4 16,115:11 1,707:27 −0,4 67 % 1013,9 0,0 13,0 7,7 heiter
Do 23. 8,3 11,915:52 5,107:20 2,7 79 % 1013,0 0,0 9,7 0,2 wolkig
Fr 24. 7,0 11,212:20 3,605:10 1,0 86 % 1006,4 12,0 32,0 1,1 bedeckt, RA 15-24
Sa 25. 2,2 5,614:38 −1,123:59 −1,8 81 % 1005,6 9,6 17,7 1,1 RA n . SN fr, bedeckt, SHSN 19-24
So 26. −1,6 0,813:56 −4,107:58 −5,4 85 % 1014,9 1,6 25,9 1,4 SN n, SHSN m, nm,
Mo 27. −1,4 −0,214:57 −2,223:59 −4,0 77 % 1023,1 0,0 33,8 0,6 bedeckt
Di 28. −0,5 3,014:06 −3,604:02 −5,3 76 % 1025,0 0,6 14,5 4,1 heiter
Monat3,36,9Ø 0,2Ø 34,6117,8

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.