| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 4,3 | 5,3 | 11:24 | 3,1 | 04:12 | 2,2 | 74 % | 1022,3 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | bedeckt, windig | |
| Do 2. | 4,1 | 4,7 | 12:36 | 3,8 | 17:20 | 2,3 | 83 % | 1024,1 | 4,8 | 38,6 | 0,0 | RA, windig | |
| Fr 3. | 5,5 | 7,1 | 14:05 | 4,1 | 00:05 | 3,3 | 77 % | 1027,0 | 0,8 | 51,5 | 0,0 | bedeckt, windig-stürmisch, RA abd | |
| Sa 4. | 3,1 | 5,2 | 10:20 | −0,8 | 22:08 | −2,9 | 83 % | 1033,3 | 1,6 | 27,4 | 0,9 | RA n, wolkig | |
| So 5. | 0,3 | 4,1 | 12:02 | −2,8 | 07:50 | −4,6 | 85 % | 1036,4 | 0,4 | 6,5 | 3,6 | heiter, SHSN 15-20 | |
| Mo 6. | −1,4 | 0,1 | 11:35 | −3,6 | 23:59 | −5,1 | 81 % | 1037,4 | 0,2 | 8,0 | 3,7 | wolkig | |
| Di 7. | −2,7 | 1,1 | 14:11 | −5,9 | 08:19 | −7,1 | 75 % | 1038,7 | 0,0 | 19,4 | 9,4 | sonnig | |
| Mi 8. | −3,4 | −0,3 | 16:07 | −6,2 | 07:47 | −7,3 | 74 % | 1037,2 | 0,0 | 22,7 | 9,5 | sonnig | |
| Do 9. | −2,3 | 5,1 | 14:27 | −7,5 | 07:56 | −8,7 | 74 % | 1035,0 | 0,0 | 8,0 | 9,4 | sonnig | |
| Fr 10. | −0,7 | 5,3 | 14:36 | −5,0 | 07:43 | −6,6 | 77 % | 1039,2 | 0,0 | 9,7 | 9,3 | sonnig | |
| Sa 11. | 2,1 | 7,2 | 15:19 | −2,6 | 01:27 | −4,9 | 71 % | 1037,4 | 0,0 | 11,3 | 1,8 | heiter-wolkig | |
| So 12. | 4,2 | 7,8 | 13:36 | 1,2 | 23:59 | 0,5 | 83 % | 1038,1 | 0,0 | 17,7 | 4,5 | heiter, FG v24 | |
| Mo 13. | 0,8 | 1,8 | 15:07 | −0,6 | 23:59 | −0,6 | 92 % | 1038,5 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | FG n-fr, trüb | |
| Di 14. | −0,5 | 2,2 | 14:43 | −1,8 | 08:43 | −1,4 | 93 % | 1036,7 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | FG n-fr, trüb, heiter m, FG abd | |
| Mi 15. | 0,1 | 5,1 | 15:24 | −2,3 | 06:32 | −2,2 | 92 % | 1031,5 | 0,2 | 0,0 | 7,5 | FG n-fr, heiter m, FG abd | |
| Do 16. | 4,9 | 13,0 | 15:27 | −3,4 | 07:24 | −3,7 | 69 % | 1028,9 | 0,0 | 19,4 | 8,8 | heiter | |
| Fr 17. | 11,2 | 14,2 | 13:25 | 8,3 | 03:06 | 6,1 | 61 % | 1025,2 | 0,2 | 32,0 | 1,2 | RA fr, wolkig, windig | |
| Sa 18. | 12,0 | 14,6 | 14:33 | 10,5 | 07:21 | 8,6 | 70 % | 1022,6 | 0,0 | 37,1 | 4,8 | windig, heiter-wolkig | |
| So 19. | 9,2 | 11,7 | 12:07 | 7,7 | 23:59 | 6,5 | 74 % | 1022,7 | 2,6 | 38,6 | 1,4 | RA n, heiter-wolkig | |
| Mo 20. | 9,6 | 14,7 | 15:01 | 5,9 | 08:17 | 3,6 | 64 % | 1025,0 | 0,0 | 20,9 | 8,6 | heiter-sonnig | |
| Di 21. | 8,9 | 15,7 | 14:55 | 4,1 | 03:07 | 1,0 | 63 % | 1019,4 | 0,0 | 11,3 | 10,2 | sonnig | |
| Mi 22. | 8,4 | 16,1 | 15:11 | 1,7 | 07:27 | −0,4 | 67 % | 1013,9 | 0,0 | 13,0 | 7,7 | heiter | |
| Do 23. | 8,3 | 11,9 | 15:52 | 5,1 | 07:20 | 2,7 | 79 % | 1013,0 | 0,0 | 9,7 | 0,2 | wolkig | |
| Fr 24. | 7,0 | 11,2 | 12:20 | 3,6 | 05:10 | 1,0 | 86 % | 1006,4 | 12,0 | 32,0 | 1,1 | bedeckt, RA 15-24 | |
| Sa 25. | 2,2 | 5,6 | 14:38 | −1,1 | 23:59 | −1,8 | 81 % | 1005,6 | 9,6 | 17,7 | 1,1 | RA n . SN fr, bedeckt, SHSN 19-24 | |
| So 26. | −1,6 | 0,8 | 13:56 | −4,1 | 07:58 | −5,4 | 85 % | 1014,9 | 1,6 | 25,9 | 1,4 | SN n, SHSN m, nm, | |
| Mo 27. | −1,4 | −0,2 | 14:57 | −2,2 | 23:59 | −4,0 | 77 % | 1023,1 | 0,0 | 33,8 | 0,6 | bedeckt | |
| Di 28. | −0,5 | 3,0 | 14:06 | −3,6 | 04:02 | −5,3 | 76 % | 1025,0 | 0,6 | 14,5 | 4,1 | heiter | |
| Monat | 3,3 | 6,9 | Ø | 0,2 | Ø | 34,6 | 117,8 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.