| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 0,8 | 1,8 | 10:37 | −0,1 | 23:59 | 0,1 | 93 % | 1001,2 | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | RASN 00- SN 08-24 |
| Sa 2. | −1,9 | −0,1 | 00:42 | −4,5 | 23:59 | 0,1 | 93 % | 1008,4 | 20,8 | 20,8 | 9,7 | 0,0 | SN 00 -SN 15-18 |
| So 3. | −5,5 | −2,2 | 12:33 | −8,1 | 23:59 | −0,1 | 89 % | 1024,9 | 0,0 | 8,0 | 5,5 | heiter-sonnig | |
| Mo 4. | −7,6 | −4,1 | 23:59 | −11,7 | 05:07 | −0,4 | 90 % | 1016,7 | 0,0 | 6,5 | 0,2 | bedeckt | |
| Di 5. | 1,1 | 5,1 | 12:30 | −4,1 | 00:01 | −0,3 | 90 % | 1011,4 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 1,0 | FZRA n, heiter |
| Mi 6. | 2,6 | 3,9 | 13:15 | 1,4 | 01:24 | 0,1 | 87 % | 1015,1 | 1,0 | 1,0 | 20,9 | 0,0 | SNRA n, bedeckt |
| Do 7. | 0,0 | 4,0 | 12:43 | −4,3 | 23:59 | −1,9 | 80 % | 1020,4 | 0,0 | 7,9 | 8,1 | sonnig | |
| Fr 8. | −0,6 | 2,6 | 23:59 | −4,8 | 01:49 | −1,7 | 88 % | 1014,3 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | bedeckt, RA 16-24 |
| Sa 9. | 4,2 | 7,6 | 13:10 | 2,4 | 01:54 | 0,1 | 90 % | 1012,1 | 7,2 | 3,2 | 19,4 | 5,3 | RA n-fr, heiter-sonnig |
| So 10. | 6,5 | 8,4 | 13:40 | 4,6 | 21:17 | 0,5 | 76 % | 1011,7 | 2,8 | 6,8 | 27,4 | 3,8 | RA n-f, heiter |
| Mo 11. | 8,1 | 9,9 | 11:26 | 6,3 | 07:45 | 2,6 | 84 % | 1008,4 | 2,4 | 2,4 | 29,0 | 0,0 | RA n, wolkig |
| Di 12. | 7,1 | 9,1 | 20:27 | 5,1 | 05:04 | 3,2 | 89 % | 1008,4 | 10,0 | 14,5 | 0,0 | bedeckt, RA 12-24 | |
| Mi 13. | 7,4 | 9,4 | 13:25 | 5,6 | 23:59 | 4,6 | 88 % | 1001,6 | 4,6 | 13,0 | 16,2 | 0,3 | RA n, wolkig |
| Do 14. | 5,4 | 6,5 | 13:17 | 4,6 | 07:07 | 3,6 | 90 % | 1014,6 | 3,6 | 9,7 | 0,0 | RA, bedeckt | |
| Fr 15. | 4,1 | 4,8 | 21:14 | 2,5 | 08:21 | 2,4 | 87 % | 1034,3 | 1,4 | 7,0 | 13,0 | 0,0 | RA n, bedeckt |
| Sa 16. | 3,7 | 7,0 | 12:27 | 0,2 | 23:59 | −1,6 | 86 % | 1041,5 | 0,0 | 4,8 | 3,1 | heiter | |
| So 17. | 1,7 | 7,6 | 14:35 | −1,7 | 08:36 | −3,2 | 84 % | 1040,2 | 0,2 | 4,8 | 8,0 | sonnig | |
| Mo 18. | 3,1 | 11,6 | 14:02 | −0,6 | 08:31 | −2,4 | 82 % | 1035,6 | 0,0 | 3,2 | 7,9 | sonnig | |
| Di 19. | 5,1 | 12,9 | 14:24 | −0,8 | 07:06 | −3,0 | 69 % | 1025,3 | 0,2 | 16,1 | 8,1 | heiter-sonnig | |
| Mi 20. | 5,1 | 7,3 | 04:57 | 3,4 | 18:33 | 2,0 | 77 % | 1017,5 | 2,2 | 2,2 | 29,0 | 0,0 | RA 06-10, wolkig |
| Do 21. | 6,8 | 8,8 | 19:28 | 3,8 | 00:09 | 3,0 | 77 % | 1005,9 | 6,6 | 50,0 | 0,0 | stürmisch, SHRA, TSRA 2230 | |
| Fr 22. | 5,0 | 7,5 | 00:10 | 1,4 | 03:54 | 0,1 | 89 % | 1003,3 | 18,6 | 40,3 | 0,1 | stürmisch, TSRA 01, SHSN n, SHGR 09, RA vm-24 | |
| Sa 23. | 7,0 | 7,7 | 21:41 | 5,8 | 08:43 | 4,9 | 80 % | 1010,7 | 12,8 | 38,0 | 48,2 | 0,0 | stürmisch, RA n-m |
| So 24. | 8,5 | 11,7 | 23:59 | 6,8 | 04:31 | 5,1 | 76 % | 1013,3 | 7,2 | 7,2 | 40,3 | 0,0 | stürmisch, RA 10-19 |
| Mo 25. | 11,2 | 13,1 | 14:33 | 7,3 | 23:59 | 3,4 | 49 % | 1013,5 | 0,0 | 35,4 | 6,1 | windig, heiter | |
| Di 26. | 7,2 | 9,4 | 12:12 | 3,1 | 05:38 | −0,1 | 70 % | 1017,7 | 0,0 | 19,4 | 1,9 | wolkig | |
| Mi 27. | 6,2 | 9,8 | 14:20 | 1,6 | 23:59 | −0,7 | 75 % | 1021,5 | 0,0 | 11,3 | 6,2 | heiter-wolkig | |
| Do 28. | 8,0 | 11,8 | 14:29 | 1,6 | 00:02 | −0,6 | 53 % | 1020,2 | 0,0 | 11,3 | 3,1 | wolkig | |
| Fr 29. | 9,4 | 11,2 | 14:35 | 6,9 | 04:09 | 4,9 | 69 % | 1017,0 | 0,0 | 25,7 | 1,1 | wolkig | |
| Sa 30. | 7,8 | 11,1 | 12:37 | 2,9 | 23:59 | 0,4 | 75 % | 1016,9 | 0,0 | 27,4 | 7,3 | heiter | |
| So 31. | 4,2 | 9,3 | 15:08 | 0,1 | 07:31 | −2,1 | 80 % | 1010,0 | 3,4 | 3,4 | 17,6 | 0,7 | wolkig, RA 17-21 |
| Monat | 4,2 | 7,2 | Ø | 1,2 | Ø | 142,8 | 142,8 | 77,8 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.