| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 10,1 | 14,7 | 12:00 | 5,7 | 07:40 | 4,9 | 77 % | 1008,3 | 0,0 | 13,0 | 8,2 | heiter | |
| Do 2. | 7,8 | 10,8 | 12:43 | 5,2 | 04:53 | 3,6 | 87 % | 993,6 | 14,4 | 14,5 | 0,2 | bedeckt, RA 15-23 | |
| Fr 3. | 6,2 | 7,3 | 11:38 | 4,8 | 23:59 | 3,9 | 91 % | 990,9 | 3,6 | 19,0 | 11,3 | 0,0 | bedeckt, RA 11-14, abd |
| Sa 4. | 6,5 | 10,1 | 14:05 | 2,4 | 07:54 | 1,7 | 82 % | 991,8 | 1,6 | 19,4 | 6,3 | heiter-wolkig, RA 17- 22 | |
| So 5. | 9,8 | 13,3 | 11:03 | 6,8 | 06:46 | 5,4 | 73 % | 989,2 | 0,0 | 37,1 | 3,0 | wolkig | |
| Mo 6. | 10,5 | 13,7 | 13:31 | 7,8 | 23:59 | 6,3 | 69 % | 1008,1 | 2,0 | 37,1 | 5,9 | wolkig, RA v24 | |
| Di 7. | 7,8 | 10,7 | 14:59 | 6,1 | 07:49 | 5,1 | 83 % | 1015,4 | 1,8 | 14,5 | 1,3 | RA ztw, bedeckt | |
| Mi 8. | 6,9 | 11,7 | 13:40 | 2,8 | 23:59 | 1,4 | 73 % | 1018,4 | 0,2 | 6,0 | 16,2 | 4,4 | RA m, bedeckt |
| Do 9. | 6,3 | 12,2 | 13:31 | 0,2 | 06:52 | −1,4 | 70 % | 1010,9 | 0,0 | 11,3 | 6,0 | bedeckt | |
| Fr 10. | 6,6 | 9,8 | 11:52 | 3,8 | 07:21 | 2,5 | 78 % | 1004,5 | 0,0 | 17,7 | 2,0 | bedeckt | |
| Sa 11. | 5,5 | 8,5 | 11:21 | 2,8 | 02:19 | 1,3 | 78 % | 1006,7 | 0,6 | 28,8 | 2,0 | RA fr-m | |
| So 12. | 4,2 | 7,5 | 14:45 | 0,8 | 08:03 | −0,9 | 83 % | 1009,6 | 8,4 | 3,2 | 1,5 | heiter-wolkig, RA 16-24 | |
| Mo 13. | 10,2 | 15,1 | 23:51 | 4,7 | 00:17 | 4,9 | 88 % | 1010,7 | 17,0 | 27,5 | 30,6 | 0,0 | RA 00-20 |
| Di 14. | 10,2 | 14,7 | 00:00 | 7,8 | 19:49 | 7,2 | 86 % | 1010,1 | 18,4 | 13,5 | 33,8 | 0,0 | RA n - 10, 16 -24 |
| Mi 15. | 8,7 | 10,4 | 13:01 | 6,5 | 23:59 | 4,7 | 83 % | 1016,8 | 3,6 | 12,5 | 27,4 | 0,8 | RA n, SHRA |
| Do 16. | 6,7 | 9,3 | 13:22 | 3,8 | 08:03 | 3,0 | 83 % | 1013,8 | 11,0 | 13,5 | 11,3 | 1,8 | wolkig, RA 18-24 |
| Fr 17. | 4,8 | 7,6 | 01:46 | 3,1 | 06:32 | 2,8 | 91 % | 1017,6 | 17,2 | 32,0 | 19,4 | 0,1 | RA 00-10 |
| Sa 18. | 5,6 | 8,8 | 12:41 | 4,0 | 23:26 | 3,6 | 82 % | 1024,8 | 3,6 | 8,0 | 2,7 | heiter-wolkig, RA 20-24 | |
| So 19. | 10,3 | 14,3 | 13:56 | 4,1 | 00:36 | 4,1 | 86 % | 1015,5 | 18,6 | 22,6 | 28,8 | 2,5 | RA 00-08, wolkig |
| Mo 20. | 9,7 | 11,8 | 12:51 | 7,3 | 21:46 | 4,3 | 74 % | 1013,2 | 0,0 | 22,7 | 3,8 | heiter-wolkig | |
| Di 21. | 7,1 | 9,2 | 14:17 | 6,2 | 22:48 | 4,8 | 86 % | 1013,2 | 3,0 | 9,7 | 0,9 | RA n, nm | |
| Mi 22. | 2,9 | 6,3 | 00:57 | 2,1 | 23:59 | 1,7 | 88 % | 1024,4 | 1,4 | 3,4 | 17,6 | 0,0 | RA n, bedeckt |
| Do 23. | 3,5 | 6,6 | 14:37 | 1,6 | 06:14 | 1,1 | 81 % | 1025,0 | 0,0 | 27,4 | 5,8 | heiter-sonnig | |
| Fr 24. | 4,0 | 6,8 | 07:51 | 1,1 | 22:31 | 0,1 | 88 % | 1008,7 | 8,8 | 7,0 | 33,8 | 0,1 | RA 07-14, SHSNRA 1530, TSSN 18-1830 |
| Sa 25. | 0,8 | 1,6 | 15:15 | −0,5 | 08:00 | −1,6 | 85 % | 1009,3 | 4,6 | 6,4 | 27,4 | 1,1 | SN 16-v24 |
| So 26. | 1,2 | 2,3 | 14:49 | 0,0 | 08:23 | −1,4 | 88 % | 1016,2 | 3,8 | 3,6 | 16,2 | 0,7 | SN n, bedeckt ztw SN |
| Mo 27. | 2,4 | 4,8 | 14:19 | 0,6 | 08:46 | −0,3 | 80 % | 1006,4 | 6,8 | 16,2 | 2,6 | heiter vm, nm bedeckt, RA 18-RASN 19-v24 | |
| Di 28. | 1,8 | 4,5 | 09:51 | −0,8 | 23:59 | −1,9 | 91 % | 998,6 | 9,4 | 16,7 | 27,4 | 0,0 | RA n -RASN vm - SN 14-19 |
| Mi 29. | −0,2 | 3,2 | 14:43 | −2,2 | 08:33 | −4,8 | 84 % | 1007,8 | 1,4 | 16,2 | 3,8 | heiter | |
| Do 30. | 0,0 | 0,8 | 22:31 | −1,2 | 05:24 | −2,4 | 89 % | 1002,3 | 9,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | SN 09 - RASN 20-24 |
| Monat | 5,9 | 8,9 | Ø | 3,2 | Ø | 170,2 | 191,6 | 67,5 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.