| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 15,3 | 22,7 | 15:53 | 9,5 | 07:52 | 8,7 | 78 % | 1025,3 | 0,0 | 4,8 | 10,8 | sonnig | |
| Mo 2. | 16,5 | 25,1 | 15:35 | 9,6 | 08:03 | 8,7 | 76 % | 1022,4 | 0,0 | 4,8 | 11,1 | sonnig | |
| Di 3. | 18,6 | 27,1 | 15:37 | 11,4 | 07:45 | 10,8 | 68 % | 1018,5 | 0,0 | 25,9 | 9,9 | sonig, nm heiter, SHRA 20, windig | |
| Mi 4. | 13,3 | 18,1 | 14:39 | 9,1 | 23:59 | 7,0 | 75 % | 1026,9 | 0,0 | 13,0 | 8,8 | heiter-wolkig | |
| Do 5. | 11,9 | 18,2 | 14:23 | 6,8 | 06:56 | 5,9 | 79 % | 1026,0 | 0,0 | 12,9 | 6,1 | heiter-wolkig, nm bedeckt | |
| Fr 6. | 12,2 | 21,2 | 15:55 | 6,4 | 07:40 | 5,4 | 78 % | 1026,2 | 0,2 | 6,5 | 10,2 | heiter | |
| Sa 7. | 14,6 | 21,8 | 13:08 | 7,7 | 07:34 | 6,2 | 65 % | 1024,9 | 0,0 | 16,2 | 5,2 | sonnig vm, nm bewölkt | |
| So 8. | 17,8 | 20,3 | 15:51 | 14,1 | 23:59 | 11,5 | 55 % | 1023,6 | 0,0 | 14,5 | 0,6 | bedeckt | |
| Mo 9. | 16,5 | 23,2 | 13:48 | 11,8 | 08:08 | 11,2 | 72 % | 1021,0 | 0,2 | 16,2 | 1,2 | bedeckt, SHRA 16, | |
| Di 10. | 16,6 | 24,0 | 15:44 | 11,3 | 08:19 | 9,4 | 70 % | 1020,8 | 0,0 | 1,6 | 9,3 | heiter-sonnig | |
| Mi 11. | 16,6 | 25,4 | 15:26 | 10,9 | 05:43 | 10,4 | 69 % | 1018,8 | 0,0 | 17,7 | 10,1 | sonnig | |
| Do 12. | 18,5 | 24,8 | 14:40 | 12,8 | 00:15 | 12,1 | 58 % | 1016,8 | 0,0 | 25,7 | 4,6 | heiter-wolkig | |
| Fr 13. | 18,6 | 27,3 | 15:16 | 11,8 | 08:14 | 10,6 | 54 % | 1014,4 | 0,0 | 11,2 | 9,8 | sonnig, warm | |
| Sa 14. | 16,2 | 20,4 | 14:36 | 10,1 | 23:59 | 9,1 | 69 % | 1011,4 | 4,0 | 27,4 | 1,5 | wolkig, SHRA 17-19 | |
| So 15. | 7,9 | 10,4 | 10:38 | 3,9 | 23:59 | 1,8 | 82 % | 1019,4 | 2,8 | 20,9 | 2,5 | SHRA, kühl | |
| Mo 16. | 5,2 | 10,8 | 15:05 | 0,8 | 07:35 | 0,0 | 81 % | 1021,6 | 0,2 | 14,5 | 10,4 | heiter, kalt | |
| Di 17. | 4,8 | 8,8 | 16:12 | 1,1 | 06:46 | 0,1 | 87 % | 1018,0 | 0,0 | 9,7 | 1,1 | heiter-wolkig | |
| Mi 18. | 6,8 | 12,5 | 15:22 | 1,6 | 08:28 | 1,5 | 85 % | 1010,1 | 1,2 | 13,0 | 5,1 | heiter-wolkig, RA abd | |
| Do 19. | 11,8 | 17,8 | 15:09 | 7,2 | 03:00 | 6,6 | 87 % | 997,9 | 0,2 | 6,5 | 0,6 | heiter-wolkig | |
| Fr 20. | 13,9 | 21,3 | 13:44 | 9,8 | 08:44 | 9,4 | 80 % | 985,5 | 0,0 | 19,4 | 2,2 | wolkig | |
| Sa 21. | 13,1 | 18,2 | 12:16 | 9,8 | 06:07 | 8,6 | 79 % | 999,1 | 3,6 | 16,2 | 5,2 | wolkig, RA 18-21 | |
| So 22. | 11,5 | 16,1 | 15:33 | 8,1 | 23:43 | 7,0 | 80 % | 1010,7 | 0,0 | 11,3 | 7,4 | heiter | |
| Mo 23. | 10,5 | 15,3 | 15:31 | 5,8 | 08:00 | 4,9 | 83 % | 1012,0 | 0,0 | 9,7 | 4,4 | wolkig | |
| Di 24. | 10,4 | 11,8 | 17:55 | 8,5 | 06:15 | 7,2 | 91 % | 1005,5 | 2,2 | 9,7 | 0,0 | bedeckt, RA nm-24 | |
| Mi 25. | 12,2 | 17,1 | 15:27 | 8,3 | 08:52 | 7,5 | 84 % | 1001,9 | 2,0 | 16,2 | 7,4 | RA n, heiter-sonnig | |
| Do 26. | 11,5 | 14,0 | 15:17 | 7,8 | 07:42 | 6,4 | 86 % | 997,8 | 1,6 | 19,3 | 0,0 | RA | |
| Fr 27. | 10,4 | 13,7 | 14:34 | 7,4 | 23:59 | 6,2 | 84 % | 996,4 | 15,6 | 33,8 | 3,1 | RA n-vm, Regenmesser verstopft in der Früh. | |
| Sa 28. | 11,4 | 15,7 | 15:34 | 6,7 | 01:21 | 7,7 | 71 % | 1004,1 | 0,2 | 22,7 | 8,0 | heiter-sonnig | |
| So 29. | 12,4 | 19,9 | 13:46 | 6,5 | 06:21 | 5,4 | 71 % | 1003,7 | 0,0 | 13,0 | 5,7 | heiter | |
| Mo 30. | 11,3 | 15,3 | 13:18 | 7,0 | 05:16 | 5,2 | 84 % | 1002,5 | 3,2 | 14,5 | 3,6 | wolkig, RA 18-24 | |
| Di 31. | 10,0 | 11,8 | 13:57 | 8,9 | 06:13 | 8,4 | 85 % | 1006,0 | 6,2 | 19,4 | 0,0 | RA n-vm | |
| Monat | 12,8 | 18,4 | Ø | 8,1 | Ø | 43,4 | 165,9 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.