Wetterstation München-Oberföhring

Oktober 2023

Monatsmittel
12,8°C
−0,4 °C ggü. Okt 2022
Höchstwert
27,3°C
am 13.10.
Tiefstwert
0,8°C
am 16.10.
Niederschlag
43,4l/m²
−30 % ggü. Okt 2022
Sonnenschein
166h
+18 % ggü. Okt 2022
Stärkste Böe
33,8km/h
am 27.10.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
So 1. 15,3 22,715:53 9,507:52 8,7 78 % 1025,3 0,0 4,8 10,8 sonnig
Mo 2. 16,5 25,115:35 9,608:03 8,7 76 % 1022,4 0,0 4,8 11,1 sonnig
Di 3. 18,6 27,115:37 11,407:45 10,8 68 % 1018,5 0,0 25,9 9,9 sonig, nm heiter, SHRA 20, windig
Mi 4. 13,3 18,114:39 9,123:59 7,0 75 % 1026,9 0,0 13,0 8,8 heiter-wolkig
Do 5. 11,9 18,214:23 6,806:56 5,9 79 % 1026,0 0,0 12,9 6,1 heiter-wolkig, nm bedeckt
Fr 6. 12,2 21,215:55 6,407:40 5,4 78 % 1026,2 0,2 6,5 10,2 heiter
Sa 7. 14,6 21,813:08 7,707:34 6,2 65 % 1024,9 0,0 16,2 5,2 sonnig vm, nm bewölkt
So 8. 17,8 20,315:51 14,123:59 11,5 55 % 1023,6 0,0 14,5 0,6 bedeckt
Mo 9. 16,5 23,213:48 11,808:08 11,2 72 % 1021,0 0,2 16,2 1,2 bedeckt, SHRA 16,
Di 10. 16,6 24,015:44 11,308:19 9,4 70 % 1020,8 0,0 1,6 9,3 heiter-sonnig
Mi 11. 16,6 25,415:26 10,905:43 10,4 69 % 1018,8 0,0 17,7 10,1 sonnig
Do 12. 18,5 24,814:40 12,800:15 12,1 58 % 1016,8 0,0 25,7 4,6 heiter-wolkig
Fr 13. 18,6 27,315:16 11,808:14 10,6 54 % 1014,4 0,0 11,2 9,8 sonnig, warm
Sa 14. 16,2 20,414:36 10,123:59 9,1 69 % 1011,4 4,0 27,4 1,5 wolkig, SHRA 17-19
So 15. 7,9 10,410:38 3,923:59 1,8 82 % 1019,4 2,8 20,9 2,5 SHRA, kühl
Mo 16. 5,2 10,815:05 0,807:35 0,0 81 % 1021,6 0,2 14,5 10,4 heiter, kalt
Di 17. 4,8 8,816:12 1,106:46 0,1 87 % 1018,0 0,0 9,7 1,1 heiter-wolkig
Mi 18. 6,8 12,515:22 1,608:28 1,5 85 % 1010,1 1,2 13,0 5,1 heiter-wolkig, RA abd
Do 19. 11,8 17,815:09 7,203:00 6,6 87 % 997,9 0,2 6,5 0,6 heiter-wolkig
Fr 20. 13,9 21,313:44 9,808:44 9,4 80 % 985,5 0,0 19,4 2,2 wolkig
Sa 21. 13,1 18,212:16 9,806:07 8,6 79 % 999,1 3,6 16,2 5,2 wolkig, RA 18-21
So 22. 11,5 16,115:33 8,123:43 7,0 80 % 1010,7 0,0 11,3 7,4 heiter
Mo 23. 10,5 15,315:31 5,808:00 4,9 83 % 1012,0 0,0 9,7 4,4 wolkig
Di 24. 10,4 11,817:55 8,506:15 7,2 91 % 1005,5 2,2 9,7 0,0 bedeckt, RA nm-24
Mi 25. 12,2 17,115:27 8,308:52 7,5 84 % 1001,9 2,0 16,2 7,4 RA n, heiter-sonnig
Do 26. 11,5 14,015:17 7,807:42 6,4 86 % 997,8 1,6 19,3 0,0 RA
Fr 27. 10,4 13,714:34 7,423:59 6,2 84 % 996,4 15,6 33,8 3,1 RA n-vm, Regenmesser verstopft in der Früh.
Sa 28. 11,4 15,715:34 6,701:21 7,7 71 % 1004,1 0,2 22,7 8,0 heiter-sonnig
So 29. 12,4 19,913:46 6,506:21 5,4 71 % 1003,7 0,0 13,0 5,7 heiter
Mo 30. 11,3 15,313:18 7,005:16 5,2 84 % 1002,5 3,2 14,5 3,6 wolkig, RA 18-24
Di 31. 10,0 11,813:57 8,906:13 8,4 85 % 1006,0 6,2 19,4 0,0 RA n-vm
Monat12,818,4Ø 8,1Ø 43,4165,9

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.