Wetterstation München-Oberföhring

Januar 2023

Monatsmittel
3,3°C
+1,2 °C ggü. Jan 2022
Höchstwert
17,8°C
am 1.1.
Tiefstwert
−5,5°C
am 23.1.
Niederschlag
26,0l/m²
Hellmann 10,8 mm−31 % ggü. Jan 2022
Sonnenschein
56h
−38 % ggü. Jan 2022
Stärkste Böe
38,6km/h
am 5.1.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
So 1. 11,2 17,813:33 6,823:59 3,5 65 % 1021,9 0,0 11,3 7,8 heiter, mild
Mo 2. 8,6 14,814:15 3,208:33 0,9 71 % 1021,9 0,0 11,3 4,2 heiter, mild
Di 3. 7,0 10,400:52 3,323:59 1,4 86 % 1029,5 0,8 6,5 0,0 RA fr-abd, trüb
Mi 4. 7,0 11,322:34 2,103:14 0,3 79 % 1027,1 0,4 33,8 3,0 vm heiter, nm bedeckt, windig abd
Do 5. 9,7 11,012:34 8,219:10 7,1 85 % 1022,1 4,2 38,6 0,0 windig n-m, SHRA vm, nm
Fr 6. 7,8 10,714:02 4,108:25 2,4 84 % 1023,0 0,0 17,7 5,9 heiter-sonnig
Sa 7. 6,1 9,614:56 1,723:59 −1,0 81 % 1017,9 0,0 13,0 7,7 sonnig
So 8. 4,0 8,414:07 0,308:35 −1,8 79 % 1009,3 0,0 6,5 1,3 bedeckt
Mo 9. 5,6 7,307:00 3,823:44 2,8 77 % 1005,3 0,4 35,3 0,1 RA n, bedeckt
Di 10. 3,5 5,214:47 0,422:17 −0,4 82 % 1020,8 1,4 19,4 1,0 RA n, wolkig
Mi 11. 6,3 11,415:21 0,900:43 1,4 81 % 1019,3 3,8 22,7 1,2 bedeckt, RA nm
Do 12. 6,7 9,113:11 4,205:48 2,1 74 % 1019,7 1,0 32,0 0,7 RA n, wolkig
Fr 13. 7,9 12,212:21 3,823:59 1,8 70 % 1015,8 1,0 35,4 1,1 SHRA
Sa 14. 6,4 9,413:52 3,108:41 1,0 72 % 1017,7 0,0 20,9 3,3 heiter nm, wolkig
So 15. 6,5 13,411:06 2,323:59 0,4 73 % 1007,9 1,6 33,8 0,0 bedeckt, RA m-nm
Mo 16. 2,7 5,715:46 −0,608:55 −1,7 73 % 995,6 0,0 32,0 5,3 bedeckt
Di 17. 2,0 3,612:04 −0,508:53 −2,5 74 % 988,2 0,0 29,0 4,5 bedeckt
Mi 18. 1,1 3,311:12 −0,703:19 −3,1 76 % 994,6 0,2 0,2 25,9 1,4 bedeckt, SN v24
Do 19. −0,8 0,715:46 −2,506:41 −6,0 77 % 1009,0 0,2 0,2 16,2 2,7 SN n, bedeckt
Fr 20. −1,0 −0,214:30 −1,908:36 −2,7 84 % 1015,8 0,6 0,6 13,0 0,0 SN n, SN nm-abd
Sa 21. −2,0 −1,015:13 −3,108:32 −4,8 91 % 1022,2 9,6 9,6 6,5 0,0 SN n-v24, 6 cm 14 Uhr, 13 cm 19 Uhr
So 22. −2,3 −1,313:24 −3,923:59 −4,4 90 % 1026,4 0,2 0,2 3,2 0,0 SN m, bedeckt
Mo 23. −1,6 0,523:59 −5,502:27 −5,6 91 % 1031,0 0,0 19,3 0,0 bedeckt
Di 24. 1,0 1,616:25 0,404:17 0,1 93 % 1033,5 0,0 0,0 19,4 0,0 bedeckt, trüb, DZ
Mi 25. −0,1 0,900:31 −0,923:59 −1,0 93 % 1029,9 0,2 14,4 0,0 trüb, FZDZ
Do 26. −1,2 −0,913:34 −1,507:29 −1,6 90 % 1020,8 0,0 6,5 0,0 Bedeckt
Fr 27. −1,0 −0,316:40 −1,806:05 −1,9 89 % 1020,5 0,2 8,0 0,0 FZDZ n, SNSH m,
Sa 28. −0,8 0,613:32 −1,808:41 −2,0 88 % 1025,5 0,2 8,0 0,0 SN n, wolkig
So 29. −0,5 0,415:51 −2,223:59 −4,3 86 % 1027,6 0,0 14,4 0,0 bedeckt
Mo 30. 0,7 3,715:10 −3,204:32 −4,9 79 % 1022,7 0,0 33,8 2,1 vm heiter, nm bedeckt, windig
Di 31. 2,8 4,121:42 1,307:19 0,4 75 % 1025,8 0,0 30,6 2,8 vm wolkig, nm bedeckt
Monat3,35,9Ø 0,6Ø 26,010,856,1

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.