| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | 16,2 | 21,2 | 15:51 | 13,1 | 07:03 | 10,5 | 76 % | 1017,8 | 0,2 | 22,7 | 7,1 | heiter-wolkig | |
| Fr 2. | 15,8 | 21,6 | 16:29 | 10,5 | 07:13 | 8,9 | 68 % | 1014,8 | 0,0 | 22,7 | 12,6 | sonnig | |
| Sa 3. | 15,8 | 23,7 | 15:06 | 11,2 | 07:05 | 9,9 | 78 % | 1013,7 | 7,8 | 19,4 | 5,4 | heiter-wolkig, TSRA 16:30-18 | |
| So 4. | 17,9 | 24,9 | 16:13 | 12,2 | 03:28 | 12,4 | 75 % | 1018,6 | 0,0 | 9,7 | 10,9 | heiter-sonnig | |
| Mo 5. | 19,0 | 26,2 | 16:31 | 12,4 | 07:40 | 11,3 | 74 % | 1019,6 | 0,0 | 14,5 | 11,9 | sonnig | |
| Di 6. | 20,0 | 27,1 | 15:01 | 13,6 | 07:27 | 12,8 | 74 % | 1016,5 | 0,0 | 17,7 | 7,6 | heiter-wolkig | |
| Mi 7. | 20,9 | 26,8 | 16:59 | 16,6 | 02:36 | 16,0 | 73 % | 1012,8 | 0,0 | 16,2 | 8,1 | heiter | |
| Do 8. | 17,6 | 22,6 | 16:26 | 14,3 | 23:59 | 13,6 | 78 % | 1010,6 | 2,2 | 20,9 | 4,5 | RA n, vm, nm heiter-wolkig | |
| Fr 9. | 15,8 | 19,3 | 15:01 | 13,1 | 23:38 | 11,4 | 80 % | 1013,4 | 0,4 | 14,5 | 1,6 | wolkig, TSRA 2130-22 | |
| Sa 10. | 14,2 | 19,7 | 16:49 | 11,9 | 06:25 | 11,3 | 84 % | 1015,3 | 9,8 | 25,9 | 3,4 | SHRA n, vm, | |
| So 11. | 14,5 | 18,4 | 16:34 | 11,9 | 23:59 | 9,8 | 87 % | 1017,4 | 1,2 | 22,7 | 1,7 | SHRA n, m | |
| Mo 12. | 14,9 | 21,7 | 16:14 | 8,6 | 07:31 | 7,8 | 76 % | 1016,1 | 0,2 | 16,2 | 12,4 | heiter-sonnig | |
| Di 13. | 17,7 | 26,3 | 16:13 | 9,6 | 07:26 | 8,9 | 71 % | 1011,1 | 0,0 | 8,0 | 8,8 | heiter-sonnig | |
| Mi 14. | 19,9 | 26,4 | 14:02 | 16,3 | 23:37 | 15,6 | 79 % | 1005,3 | 4,2 | 27,4 | 3,7 | RA fr, bedeckt, SHRA 18 | |
| Do 15. | 17,4 | 21,5 | 12:44 | 13,4 | 23:59 | 12,7 | 81 % | 1005,7 | 2,0 | 27,4 | 1,7 | wolkig, SHRA 17-19 | |
| Fr 16. | 12,4 | 14,7 | 11:04 | 10,7 | 20:52 | 8,7 | 88 % | 1009,3 | 6,4 | 16,2 | 0,0 | bedeckt, RA 12-16 | |
| Sa 17. | 9,5 | 12,6 | 15:41 | 7,7 | 23:59 | 5,8 | 84 % | 1012,5 | 3,8 | 22,7 | 2,7 | bedeckt, windig, SHRA 12-16 | |
| So 18. | 9,5 | 12,6 | 16:14 | 6,8 | 03:06 | 6,1 | 83 % | 1015,7 | 0,8 | 22,7 | 0,4 | SHRA ztw, bedeckt | |
| Mo 19. | 9,7 | 13,2 | 17:21 | 6,2 | 07:33 | 5,3 | 81 % | 1018,2 | 5,6 | 22,5 | 3,2 | RA n, wolkig-bedeckt | |
| Di 20. | 10,0 | 13,9 | 15:17 | 7,5 | 23:59 | 4,9 | 80 % | 1021,6 | 1,2 | 14,5 | 3,0 | wolkig, SHRA m | |
| Mi 21. | 9,1 | 15,1 | 15:19 | 3,8 | 07:37 | 2,8 | 75 % | 1024,6 | 0,0 | 19,4 | 11,1 | heiter-sonnig | |
| Do 22. | 8,9 | 15,6 | 15:57 | 2,8 | 07:49 | 1,9 | 74 % | 1022,5 | 0,0 | 20,9 | 11,4 | sonnig | |
| Fr 23. | 10,1 | 18,3 | 16:24 | 2,7 | 07:49 | 1,7 | 76 % | 1018,0 | 0,0 | 9,7 | 10,9 | sonnig | |
| Sa 24. | 12,3 | 15,3 | 15:39 | 8,6 | 05:34 | 8,5 | 88 % | 1012,8 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | bedeckt, RA 10-14, 1730-20, | |
| So 25. | 11,9 | 15,7 | 14:27 | 8,2 | 06:55 | 7,9 | 89 % | 1011,0 | 2,0 | 9,7 | 0,8 | bedeckt, RA 16-18 | |
| Mo 26. | 12,0 | 15,3 | 16:39 | 10,5 | 06:23 | 10,1 | 82 % | 1007,2 | 1,2 | 13,0 | 4,3 | SHRA 07, 12, nm heiter-wolkig | |
| Di 27. | 9,7 | 11,8 | 13:19 | 8,2 | 21:07 | 6,7 | 84 % | 1000,9 | 8,4 | 27,4 | 2,7 | SHRA | |
| Mi 28. | 8,2 | 9,7 | 14:00 | 7,4 | 23:59 | 6,7 | 91 % | 999,8 | 8,0 | 19,4 | 0,0 | regnerisch | |
| Do 29. | 8,3 | 10,2 | 13:34 | 7,0 | 07:44 | 6,8 | 90 % | 1003,0 | 1,8 | 6,5 | 0,0 | regnerisch | |
| Fr 30. | 10,1 | 13,1 | 15:20 | 7,3 | 08:02 | 6,5 | 86 % | 1010,5 | 0,2 | 7,9 | 2,0 | bedeckt | |
| Monat | 13,6 | 18,5 | Ø | 9,8 | Ø | 69,2 | 154,0 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.