Wetterstation München-Oberföhring

September 2022

Monatsmittel
13,6°C
−1,8 °C ggü. Sep 2021
Höchstwert
27,1°C
am 6.9.
Tiefstwert
2,7°C
am 23.9.
Niederschlag
69,2l/m²
+57 % ggü. Sep 2021
Sonnenschein
154h
−36 % ggü. Sep 2021
Stärkste Böe
27,4km/h
am 14.9.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Do 1. 16,2 21,215:51 13,107:03 10,5 76 % 1017,8 0,2 22,7 7,1 heiter-wolkig
Fr 2. 15,8 21,616:29 10,507:13 8,9 68 % 1014,8 0,0 22,7 12,6 sonnig
Sa 3. 15,8 23,715:06 11,207:05 9,9 78 % 1013,7 7,8 19,4 5,4 heiter-wolkig, TSRA 16:30-18
So 4. 17,9 24,916:13 12,203:28 12,4 75 % 1018,6 0,0 9,7 10,9 heiter-sonnig
Mo 5. 19,0 26,216:31 12,407:40 11,3 74 % 1019,6 0,0 14,5 11,9 sonnig
Di 6. 20,0 27,115:01 13,607:27 12,8 74 % 1016,5 0,0 17,7 7,6 heiter-wolkig
Mi 7. 20,9 26,816:59 16,602:36 16,0 73 % 1012,8 0,0 16,2 8,1 heiter
Do 8. 17,6 22,616:26 14,323:59 13,6 78 % 1010,6 2,2 20,9 4,5 RA n, vm, nm heiter-wolkig
Fr 9. 15,8 19,315:01 13,123:38 11,4 80 % 1013,4 0,4 14,5 1,6 wolkig, TSRA 2130-22
Sa 10. 14,2 19,716:49 11,906:25 11,3 84 % 1015,3 9,8 25,9 3,4 SHRA n, vm,
So 11. 14,5 18,416:34 11,923:59 9,8 87 % 1017,4 1,2 22,7 1,7 SHRA n, m
Mo 12. 14,9 21,716:14 8,607:31 7,8 76 % 1016,1 0,2 16,2 12,4 heiter-sonnig
Di 13. 17,7 26,316:13 9,607:26 8,9 71 % 1011,1 0,0 8,0 8,8 heiter-sonnig
Mi 14. 19,9 26,414:02 16,323:37 15,6 79 % 1005,3 4,2 27,4 3,7 RA fr, bedeckt, SHRA 18
Do 15. 17,4 21,512:44 13,423:59 12,7 81 % 1005,7 2,0 27,4 1,7 wolkig, SHRA 17-19
Fr 16. 12,4 14,711:04 10,720:52 8,7 88 % 1009,3 6,4 16,2 0,0 bedeckt, RA 12-16
Sa 17. 9,5 12,615:41 7,723:59 5,8 84 % 1012,5 3,8 22,7 2,7 bedeckt, windig, SHRA 12-16
So 18. 9,5 12,616:14 6,803:06 6,1 83 % 1015,7 0,8 22,7 0,4 SHRA ztw, bedeckt
Mo 19. 9,7 13,217:21 6,207:33 5,3 81 % 1018,2 5,6 22,5 3,2 RA n, wolkig-bedeckt
Di 20. 10,0 13,915:17 7,523:59 4,9 80 % 1021,6 1,2 14,5 3,0 wolkig, SHRA m
Mi 21. 9,1 15,115:19 3,807:37 2,8 75 % 1024,6 0,0 19,4 11,1 heiter-sonnig
Do 22. 8,9 15,615:57 2,807:49 1,9 74 % 1022,5 0,0 20,9 11,4 sonnig
Fr 23. 10,1 18,316:24 2,707:49 1,7 76 % 1018,0 0,0 9,7 10,9 sonnig
Sa 24. 12,3 15,315:39 8,605:34 8,5 88 % 1012,8 1,8 0,0 0,1 bedeckt, RA 10-14, 1730-20,
So 25. 11,9 15,714:27 8,206:55 7,9 89 % 1011,0 2,0 9,7 0,8 bedeckt, RA 16-18
Mo 26. 12,0 15,316:39 10,506:23 10,1 82 % 1007,2 1,2 13,0 4,3 SHRA 07, 12, nm heiter-wolkig
Di 27. 9,7 11,813:19 8,221:07 6,7 84 % 1000,9 8,4 27,4 2,7 SHRA
Mi 28. 8,2 9,714:00 7,423:59 6,7 91 % 999,8 8,0 19,4 0,0 regnerisch
Do 29. 8,3 10,213:34 7,007:44 6,8 90 % 1003,0 1,8 6,5 0,0 regnerisch
Fr 30. 10,1 13,115:20 7,308:02 6,5 86 % 1010,5 0,2 7,9 2,0 bedeckt
Monat13,618,5Ø 9,8Ø 69,2154,0

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.