| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1. | 22,6 | 28,8 | 14:37 | 18,5 | 23:59 | 15,9 | 62 % | 1014,8 | 0,8 | 17,7 | 7,8 | heiter-wolkig, SHRA 1730 | |
| Di 2. | 21,7 | 28,6 | 18:00 | 16,1 | 06:13 | 15,4 | 67 % | 1016,5 | 1,2 | 11,3 | 12,0 | RA n, heiter | |
| Mi 3. | 23,9 | 31,6 | 16:08 | 15,2 | 06:34 | 14,3 | 57 % | 1014,7 | 0,0 | 16,2 | 14,6 | sonnig | |
| Do 4. | 25,7 | 34,2 | 16:05 | 16,7 | 06:50 | 15,9 | 54 % | 1012,5 | 0,0 | 16,2 | 14,4 | sonnig | |
| Fr 5. | 25,4 | 31,8 | 17:29 | 19,1 | 06:44 | 17,4 | 60 % | 1012,2 | 14,0 | 19,4 | 9,7 | heiter, TSRA 2130-24 | |
| Sa 6. | 17,5 | 19,6 | 18:46 | 14,6 | 09:53 | 14,5 | 86 % | 1020,3 | 5,0 | 13,0 | 0,6 | TSRA 00-RA n, SHRA vm, wolkig | |
| So 7. | 18,8 | 23,1 | 15:51 | 15,2 | 06:54 | 14,6 | 71 % | 1019,9 | 0,0 | 25,9 | 8,3 | heiter-wolkig, windig | |
| Mo 8. | 19,3 | 24,9 | 17:01 | 13,6 | 07:35 | 12,6 | 65 % | 1020,3 | 0,0 | 17,6 | 13,2 | heiter-sonnig | |
| Di 9. | 19,9 | 26,0 | 17:02 | 13,4 | 06:40 | 12,3 | 60 % | 1022,1 | 0,0 | 22,7 | 14,2 | heiter-sonnig | |
| Mi 10. | 20,3 | 25,9 | 17:15 | 14,2 | 06:50 | 13,2 | 54 % | 1021,2 | 0,0 | 29,0 | 14,1 | sonnig, winidg | |
| Do 11. | 20,5 | 26,8 | 16:10 | 14,4 | 06:51 | 13,1 | 54 % | 1018,3 | 0,0 | 25,9 | 13,5 | heiter-sonnig | |
| Fr 12. | 18,8 | 25,4 | 17:13 | 11,5 | 07:13 | 11,7 | 59 % | 1016,2 | 0,0 | 27,4 | 13,1 | heiter, wolkig | |
| Sa 13. | 19,1 | 26,2 | 16:36 | 12,2 | 06:56 | 11,3 | 61 % | 1014,1 | 0,0 | 22,7 | 11,4 | heiter, windig | |
| So 14. | 21,5 | 29,3 | 16:52 | 12,8 | 07:00 | 11,9 | 56 % | 1008,1 | 0,0 | 22,7 | 13,3 | sonnig | |
| Mo 15. | 22,2 | 27,6 | 15:53 | 19,2 | 04:13 | 17,6 | 58 % | 1005,4 | 0,0 | 22,5 | 4,9 | wolkig, nm sonnig | |
| Di 16. | 22,4 | 29,8 | 16:40 | 15,9 | 07:16 | 14,0 | 57 % | 1008,8 | 0,0 | 11,3 | 12,5 | heiter | |
| Mi 17. | 23,7 | 31,6 | 16:55 | 15,6 | 06:21 | 13,0 | 56 % | 1008,4 | 0,0 | 14,5 | 11,6 | heiter | |
| Do 18. | 20,8 | 25,6 | 13:04 | 16,3 | 07:09 | 15,7 | 77 % | 1008,6 | 9,4 | 19,3 | 6,4 | TSRA 0030-01, vm heiter, nm wolkig, TSRA 1945 | |
| Fr 19. | 18,7 | 22,2 | 15:38 | 17,3 | 23:29 | 16,8 | 87 % | 1010,2 | 2,8 | 16,2 | 1,6 | wolkig, SHRA m, | |
| Sa 20. | 17,4 | 20,6 | 16:23 | 16,4 | 18:39 | 15,7 | 90 % | 1015,3 | 28,4 | 16,2 | 0,2 | TSRA 18, wolkig | |
| So 21. | 18,8 | 24,5 | 17:39 | 14,1 | 07:08 | 13,1 | 77 % | 1014,9 | 0,2 | 14,4 | 10,7 | heiter-wolkig | |
| Mo 22. | 18,1 | 24,1 | 14:58 | 12,7 | 07:02 | 11,6 | 68 % | 1013,9 | 0,0 | 20,9 | 12,7 | heiter | |
| Di 23. | 18,0 | 25,5 | 15:56 | 10,9 | 07:00 | 10,0 | 65 % | 1016,1 | 0,0 | 11,3 | 13,3 | heiter-sonnig | |
| Mi 24. | 19,0 | 25,3 | 17:02 | 11,4 | 07:04 | 10,9 | 69 % | 1017,5 | 0,0 | 17,7 | 12,8 | heiter-sonnig | |
| Do 25. | 21,0 | 27,2 | 15:51 | 15,3 | 07:06 | 13,8 | 75 % | 1014,3 | 0,0 | 20,9 | 11,6 | heiter-wolkig | |
| Fr 26. | 21,3 | 28,2 | 16:22 | 16,8 | 23:59 | 14,6 | 76 % | 1011,0 | 4,8 | 20,9 | 8,2 | wolkig, TSRA 21-2230 | |
| Sa 27. | 19,8 | 24,3 | 17:24 | 16,6 | 00:18 | 16,4 | 81 % | 1011,7 | 1,4 | 11,3 | 3,2 | Wolkig, RA v24 | |
| So 28. | 17,9 | 21,0 | 16:49 | 16,4 | 23:59 | 14,7 | 90 % | 1014,7 | 8,0 | 14,4 | 1,3 | RA mU 00-m, bedeckt, SHRA 17 | |
| Mo 29. | 18,9 | 24,5 | 16:41 | 13,7 | 07:00 | 13,0 | 78 % | 1017,5 | 0,0 | 16,2 | 10,8 | heiter | |
| Di 30. | 19,7 | 26,1 | 15:56 | 13,4 | 07:09 | 12,8 | 72 % | 1016,9 | 0,0 | 14,4 | 12,4 | sonnig | |
| Mi 31. | 16,5 | 18,9 | 12:44 | 14,8 | 23:59 | 14,3 | 86 % | 1016,7 | 2,0 | 9,7 | 0,1 | bedeckt, RA nm, | |
| Monat | 20,3 | 26,1 | Ø | 15,0 | Ø | 78,0 | 294,5 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.