Wetterstation München-Oberföhring

Juli 2022

Monatsmittel
21,0°C
+2,4 °C ggü. Jul 2021
Höchstwert
36,2°C
am 20.7.
Tiefstwert
10,0°C
am 2.7.
Niederschlag
43,6l/m²
−64 % ggü. Jul 2021
Sonnenschein
304h
+44 % ggü. Jul 2021
Stärkste Böe
32,0km/h
am 23.7.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Fr 1. 15,9 18,902:54 12,623:59 10,5 85 % 1017,0 3,6 17,6 1,8 RA vm, nm
Sa 2. 17,3 23,916:59 10,006:35 9,3 71 % 1021,6 0,4 24,1 15,7 FG fr, sonnig
So 3. 22,6 30,717:20 14,006:20 13,6 60 % 1017,1 0,0 14,5 15,2 sonnig. Urlaub Rhein Radeltour 03. - 16.07.22 - 718 km geradelt.
Mo 4. 21,9 27,217:19 17,523:59 16,9 69 % 1016,0 10,4 19,4 5,8 heiter-wolkig, RA v24
Di 5. 21,1 26,716:38 16,406:47 15,7 66 % 1017,7 1,6 13,0 11,3 RA n, wolkig
Mi 6. 20,3 25,616:46 15,105:55 13,6 58 % 1019,4 0,0 17,6 13,7 heiter-wolkig
Do 7. 16,4 19,015:11 14,623:59 14,0 70 % 1020,3 2,0 16,2 0,3 heiter-wolkig, SHRA nm
Fr 8. 15,5 19,815:48 12,607:18 12,4 68 % 1027,1 0,0 19,3 9,4 heiter-wolkig
Sa 9. 18,0 23,915:22 12,101:59 11,4 63 % 1024,5 0,0 14,5 5,1 heiter
So 10. 17,2 20,916:55 12,123:59 10,9 66 % 1020,5 0,4 17,7 9,0 SHRA 03, heiter-wolkig
Mo 11. 16,7 22,415:48 10,902:07 11,8 66 % 1021,6 0,0 14,4 4,3 heiter
Di 12. 19,1 24,916:59 12,806:19 12,0 64 % 1022,4 0,0 16,2 12,3 heiter
Mi 13. 21,8 29,716:56 13,104:54 13,0 54 % 1021,0 0,0 17,7 11,8 heiter
Do 14. 26,0 33,815:54 18,406:17 18,2 44 % 1015,1 0,0 29,0 12,7 sonnig - heiß max 33,8 Grad
Fr 15. 21,2 26,716:01 16,206:13 16,1 53 % 1016,6 0,6 25,9 12,1 SHRA 03, sonnig
Sa 16. 20,6 26,516:50 14,106:33 14,1 48 % 1019,3 0,0 17,6 15,0 sonnig
So 17. 20,3 27,416:04 12,406:46 11,5 51 % 1023,1 0,0 17,7 15,1 sonnig
Mo 18. 22,3 29,815:38 13,206:46 12,6 48 % 1022,0 0,0 19,4 14,7 sonnig
Di 19. 24,2 32,116:23 15,306:45 14,3 48 % 1018,0 0,0 24,1 15,0 sonnig
Mi 20. 26,5 36,217:05 16,006:12 15,5 47 % 1014,6 0,0 20,9 11,9 sonnig, abd bedeckt, heiß 36,2 Grad
Do 21. 21,6 25,017:20 19,623:59 17,0 76 % 1018,2 0,4 17,7 2,8 TSRA 02, bedeckt
Fr 22. 24,2 31,216:28 15,706:06 14,8 64 % 1016,2 0,0 19,4 14,2 sonnig
Sa 23. 22,8 27,412:50 18,007:00 16,8 69 % 1015,5 1,4 32,0 3,6 SHRA 02-06, bedeckt, schwül
So 24. 24,5 30,716:37 18,106:46 16,7 60 % 1016,6 0,0 16,2 12,8 heiter-sonnig
Mo 25. 27,0 35,916:34 17,906:29 16,8 54 % 1010,3 1,4 27,4 13,9 sonnig, heiß, TS 22
Di 26. 19,9 23,515:54 17,510:13 17,0 81 % 1013,0 19,4 16,2 2,5 TSRA 01-02, heiter-wolkig
Mi 27. 20,6 25,116:03 16,105:04 15,1 65 % 1013,4 0,0 17,6 6,4 wolkig
Do 28. 21,1 27,217:34 14,607:06 13,9 67 % 1012,7 0,0 20,9 13,3 heiter-sonnig
Fr 29. 21,5 27,413:35 16,823:59 15,5 67 % 1013,4 1,2 19,4 6,7 heiter-wolkig, RA abd
Sa 30. 20,5 26,317:18 16,103:19 15,5 67 % 1015,9 0,8 22,7 8,6 RA n, heiter-wolkig, windig, VCTS 21
So 31. 21,5 27,814:49 15,405:18 14,9 62 % 1016,4 0,0 16,2 7,0 heiter-wolkig
Monat21,026,9Ø 15,0Ø 43,6304,0

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.