| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 16,6 | 23,1 | 13:59 | 11,3 | 06:15 | 10,3 | 69 % | 1014,4 | 0,6 | 20,9 | 7,4 | wolkig | |
| Do 2. | 17,3 | 22,2 | 16:45 | 12,1 | 06:13 | 10,9 | 73 % | 1017,3 | 0,2 | 14,5 | 6,9 | wolkig | |
| Fr 3. | 18,8 | 26,3 | 14:11 | 12,4 | 06:07 | 11,3 | 78 % | 1015,2 | 13,2 | 27,4 | 8,1 | heiter-wolkig, TSRA 18-RA 19-22 | |
| Sa 4. | 20,2 | 26,4 | 15:42 | 13,6 | 06:03 | 12,7 | 77 % | 1016,1 | 0,2 | 14,5 | 11,6 | wolkig, vm, nm heiter-sonnig | |
| So 5. | 18,3 | 22,7 | 14:52 | 14,9 | 23:55 | 13,3 | 84 % | 1013,9 | 10,2 | 25,9 | 3,2 | wolkig, TSRA 17 -RA 19-20 | |
| Mo 6. | 18,5 | 23,8 | 15:25 | 12,6 | 06:05 | 11,3 | 76 % | 1016,2 | 0,2 | 11,2 | 9,5 | heiter-wolkig, TSRA 18-RA 19-22 | |
| Di 7. | 15,9 | 18,6 | 00:06 | 13,9 | 08:33 | 12,2 | 85 % | 1014,3 | 9,8 | 11,3 | 1,5 | RA 03-m | |
| Mi 8. | 17,5 | 22,9 | 16:43 | 12,8 | 03:17 | 12,0 | 72 % | 1010,2 | 4,0 | 19,4 | 9,3 | heiter-wolkig, RA v24 | |
| Do 9. | 14,0 | 16,8 | 17:57 | 12,3 | 23:59 | 11,5 | 86 % | 1013,2 | 12,4 | 17,7 | 1,8 | RA n, 08-14, SHRA Bad | |
| Fr 10. | 16,1 | 21,7 | 15:43 | 11,3 | 06:01 | 10,6 | 73 % | 1022,4 | 0,0 | 14,5 | 10,6 | Heiter-wolkig | |
| Sa 11. | 18,4 | 24,8 | 16:53 | 11,2 | 06:14 | 10,0 | 65 % | 1022,2 | 0,0 | 14,5 | 14,4 | heiter | |
| So 12. | 21,2 | 27,7 | 15:54 | 12,5 | 06:02 | 12,7 | 57 % | 1019,4 | 0,0 | 16,2 | 15,4 | sonnig | |
| Mo 13. | 18,9 | 23,1 | 16:00 | 15,2 | 23:59 | 12,2 | 67 % | 1017,3 | 8,8 | 17,7 | 9,3 | RA 02-05, heiter-wolkig | |
| Di 14. | 18,1 | 23,6 | 16:51 | 11,2 | 05:59 | 9,8 | 59 % | 1019,5 | 0,0 | 17,7 | 15,0 | sonnig | |
| Mi 15. | 20,5 | 29,0 | 16:30 | 11,7 | 05:54 | 11,6 | 62 % | 1015,9 | 0,0 | 22,7 | 14,3 | sonnig | |
| Do 16. | 22,3 | 28,9 | 16:27 | 15,7 | 06:14 | 15,7 | 61 % | 1015,7 | 0,0 | 17,7 | 11,8 | heiter-wolkig | |
| Fr 17. | 20,4 | 26,0 | 16:42 | 13,7 | 06:20 | 12,7 | 56 % | 1021,5 | 0,0 | 17,7 | 14,9 | sonnig | |
| Sa 18. | 23,6 | 31,1 | 16:46 | 13,9 | 05:59 | 13,3 | 52 % | 1018,7 | 0,0 | 11,3 | 14,5 | sonnig | |
| So 19. | 26,6 | 33,9 | 14:18 | 18,1 | 05:57 | 17,1 | 53 % | 1008,6 | 0,0 | 16,2 | 14,8 | sonnig, heiß 33,9 | |
| Mo 20. | 24,3 | 30,9 | 16:05 | 18,7 | 23:59 | 17,4 | 60 % | 1008,3 | 0,0 | 22,7 | 10,7 | heiter-wolkig, TSRA 17, Tropennacht | |
| Di 21. | 19,1 | 24,8 | 16:58 | 13,8 | 07:11 | 14,9 | 64 % | 1011,9 | 0,2 | 17,7 | 7,7 | wolkig | |
| Mi 22. | 20,1 | 22,9 | 15:10 | 16,9 | 03:25 | 16,2 | 80 % | 1010,1 | 0,6 | 12,9 | 0,9 | bedeckt, schwül | |
| Do 23. | 23,0 | 27,7 | 16:51 | 18,2 | 07:04 | 17,2 | 70 % | 1010,6 | 0,0 | 25,9 | 13,2 | sonnig | |
| Fr 24. | 19,1 | 25,1 | 12:53 | 14,4 | 23:59 | 14,2 | 79 % | 1008,8 | 14,0 | 27,4 | 3,0 | wolkig, TSRA 1545-17, RA 2030-24 | |
| Sa 25. | 19,2 | 24,8 | 16:48 | 14,3 | 05:57 | 14,1 | 72 % | 1013,0 | 1,4 | 14,5 | 10,2 | RA 00-02, heiter-sonnig | |
| So 26. | 22,7 | 28,4 | 16:13 | 16,3 | 04:09 | 16,4 | 64 % | 1012,3 | 0,0 | 19,4 | 13,7 | sonnig | |
| Mo 27. | 22,7 | 30,6 | 15:08 | 16,9 | 23:59 | 16,6 | 68 % | 1012,4 | 8,4 | 19,4 | 11,6 | sonnig, SHRA 1930-TSRA 22-23 | |
| Di 28. | 18,6 | 21,7 | 12:15 | 16,2 | 06:35 | 15,9 | 84 % | 1017,6 | 1,4 | 17,6 | 2,2 | RA n, bedeckt, RA abd | |
| Mi 29. | 19,9 | 23,7 | 15:15 | 16,8 | 02:36 | 16,0 | 82 % | 1012,4 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | wolkig | |
| Do 30. | 21,9 | 28,6 | 16:15 | 15,6 | 06:02 | 15,0 | 74 % | 1010,3 | 0,0 | 20,9 | 10,5 | sonnig, VCTS 19 RAtr | |
| Monat | 19,8 | 25,4 | Ø | 14,3 | Ø | 85,6 | 283,0 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.