| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 9,8 | 12,1 | 18:48 | 6,9 | 23:59 | 4,2 | 84 % | 1019,6 | 0,8 | 9,7 | 0,8 | wolkig, RA fr, | |
| Mo 2. | 11,2 | 17,2 | 16:39 | 4,5 | 06:38 | 3,2 | 77 % | 1015,9 | 0,0 | 16,2 | 8,0 | wolkig, VCTS/SHRA 2020 | |
| Di 3. | 13,4 | 20,0 | 16:28 | 7,4 | 06:38 | 6,0 | 74 % | 1013,8 | 10,8 | 14,5 | 7,1 | SHRA 1430,hieter, TSRA 2010-2230 | |
| Mi 4. | 13,4 | 19,8 | 17:08 | 9,2 | 06:23 | 8,8 | 80 % | 1015,3 | 4,8 | 14,4 | 5,0 | wolkig, SHRA 1330, TSRA 1815-RA 20-v24 | |
| Do 5. | 14,1 | 19,1 | 14:23 | 8,3 | 05:56 | 7,5 | 75 % | 1017,7 | 0,0 | 16,2 | 7,5 | wolkig, --- HP Unwetter 22 Uhr - Bad Bayersoien > 100 mm | |
| Fr 6. | 12,0 | 13,7 | 00:00 | 10,6 | 06:13 | 10,2 | 90 % | 1020,3 | 15,0 | 16,2 | 0,0 | RA 02-16 | |
| Sa 7. | 12,6 | 15,3 | 16:19 | 11,5 | 06:20 | 11,1 | 89 % | 1020,7 | 2,6 | 14,5 | 0,4 | DZ n - RA 10-14 | |
| So 8. | 13,5 | 16,3 | 15:57 | 11,7 | 06:47 | 8,8 | 85 % | 1021,5 | 0,6 | 20,9 | 0,4 | RA n, bedeckt | |
| Mo 9. | 15,1 | 21,4 | 16:15 | 8,7 | 06:48 | 7,4 | 75 % | 1022,8 | 0,0 | 24,1 | 12,1 | heiter-sonnig | |
| Di 10. | 16,6 | 23,6 | 17:38 | 8,8 | 06:25 | 7,9 | 67 % | 1020,0 | 0,0 | 14,5 | 12,0 | heiter | |
| Mi 11. | 20,4 | 27,6 | 17:13 | 12,6 | 04:56 | 13,2 | 54 % | 1015,4 | 0,0 | 27,4 | 14,1 | sonnig, erster Sommertag | |
| Do 12. | 21,7 | 27,0 | 16:43 | 16,0 | 23:59 | 15,1 | 53 % | 1015,7 | 2,0 | 25,9 | 10,6 | heiter-wolkig, TSRA 22 | |
| Fr 13. | 16,5 | 19,9 | 17:42 | 13,7 | 23:59 | 11,5 | 85 % | 1018,4 | 28,4 | 13,0 | 4,7 | +TSRA 11-13 | |
| Sa 14. | 16,9 | 23,3 | 15:41 | 11,3 | 06:35 | 10,1 | 67 % | 1019,5 | 0,0 | 14,5 | 12,1 | heiter-sonnig | |
| So 15. | 17,7 | 24,3 | 17:16 | 9,7 | 06:23 | 8,2 | 63 % | 1017,1 | 0,0 | 16,2 | 14,4 | heiter-sonnig | |
| Mo 16. | 17,0 | 24,3 | 16:12 | 12,4 | 05:01 | 11,7 | 76 % | 1017,2 | 3,4 | 27,4 | 6,1 | heiter, TSRA 17-1730 | |
| Di 17. | 17,9 | 23,6 | 16:29 | 13,1 | 06:46 | 12,0 | 71 % | 1019,9 | 0,0 | 17,6 | 10,4 | heiter | |
| Mi 18. | 18,2 | 23,9 | 15:44 | 11,6 | 06:28 | 10,2 | 67 % | 1021,7 | 0,0 | 22,7 | 14,8 | heiter-sonnig | |
| Do 19. | 20,6 | 29,7 | 15:54 | 10,6 | 06:19 | 9,7 | 59 % | 1020,2 | 0,0 | 13,0 | 12,4 | heiter | |
| Fr 20. | 24,5 | 31,4 | 16:56 | 16,6 | 06:40 | 15,8 | 54 % | 1018,0 | 0,0 | 17,7 | 13,1 | heiter-sonnig, erster Heißertrag, VCTS 21 | |
| Sa 21. | 19,9 | 24,3 | 00:18 | 15,3 | 23:59 | 12,8 | 60 % | 1017,9 | 1,0 | 24,1 | 14,1 | RA n, heiter | |
| So 22. | 18,2 | 24,2 | 16:41 | 11,9 | 06:21 | 11,0 | 57 % | 1013,8 | 0,0 | 14,5 | 12,3 | heiter-sonnig, RA v24 | |
| Mo 23. | 18,5 | 25,3 | 14:52 | 14,4 | 23:22 | 13,4 | 69 % | 1005,2 | 13,4 | 33,8 | 5,5 | wolkig, TSRA 17-1730, 20-22 | |
| Di 24. | 14,3 | 15,3 | 08:45 | 12,7 | 23:59 | 12,5 | 91 % | 1007,8 | 13,6 | 13,0 | 0,0 | RA n - abd, | |
| Mi 25. | 14,3 | 18,3 | 17:42 | 12,2 | 23:59 | 11,7 | 81 % | 1015,9 | 4,0 | 11,2 | 4,9 | RA 04-11, nm heiter-wolkig | |
| Do 26. | 16,0 | 21,8 | 14:32 | 9,8 | 06:12 | 9,4 | 70 % | 1021,7 | 0,0 | 16,2 | 11,1 | heiter | |
| Fr 27. | 16,7 | 22,7 | 15:04 | 10,8 | 04:42 | 10,7 | 71 % | 1019,5 | 0,4 | 20,9 | 8,5 | heiter | |
| Sa 28. | 13,4 | 16,8 | 14:40 | 8,8 | 23:59 | 7,0 | 64 % | 1017,0 | 0,0 | 16,2 | 10,7 | heiter | |
| So 29. | 9,1 | 13,7 | 12:27 | 5,9 | 06:10 | 4,8 | 80 % | 1011,1 | 5,0 | 14,5 | 4,2 | SHRA nm, TSRA 14 | |
| Mo 30. | 11,1 | 17,4 | 17:53 | 4,5 | 05:38 | 3,7 | 71 % | 1011,3 | 0,2 | 16,2 | 10,3 | heiter-wolkig, | |
| Di 31. | 14,5 | 22,8 | 14:30 | 7,3 | 05:27 | 7,3 | 70 % | 1012,3 | 0,0 | 29,0 | 7,9 | heiter-wolkig, TSRA 20 | |
| Monat | 15,8 | 21,2 | Ø | 10,6 | Ø | 106,0 | 255,5 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.