Wetterstation München-Oberföhring

April 2022

Monatsmittel
8,4°C
+0,9 °C ggü. Apr 2021
Höchstwert
23,0°C
am 14.4.
Tiefstwert
−4,2°C
am 4.4.
Niederschlag
53,4l/m²
+23 % ggü. Apr 2021
Sonnenschein
203h
+0 % ggü. Apr 2021
Stärkste Böe
54,7km/h
am 9.4.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Fr 1. 3,1 6,401:25 0,923:27 0,1 91 % 996,1 11,0 19,4 0,0 RA n -RASN 07- RA m-nm, RASN 17-SN 22-24
Sa 2. −0,2 1,000:08 −1,222:47 −1,4 91 % 1007,2 2,4 19,4 0,0 SN 00-24, leichter Dauerschneefall
So 3. 0,1 2,915:59 −1,307:18 −2,8 82 % 1019,3 7,0 14,4 2,6 SN 00-11, nm wolkig
Mo 4. 2,0 7,616:49 −4,207:25 −5,1 68 % 1017,9 1,0 33,8 11,2 heiter-sonnig, abd wolkig, RA v24, windig
Di 5. 6,5 9,817:31 3,002:37 2,2 82 % 1011,4 3,8 38,6 0,0 RA , bedeckt
Mi 6. 11,7 17,216:53 7,407:17 5,3 71 % 1006,5 0,0 24,1 7,4 heiter-wolkig
Do 7. 12,1 15,814:25 8,907:45 7,3 62 % 998,2 0,8 53,3 5,5 bedeckt, windig, abd stürmisch
Fr 8. 9,4 14,817:26 6,206:15 5,5 80 % 998,9 7,6 43,6 0,6 RA, abd windig
Sa 9. 5,9 13,002:26 2,007:08 1,0 67 % 1007,9 3,0 54,7 6,2 RA, windig n, SHGR m, heitr nm,
So 10. 4,4 8,115:59 1,906:45 0,2 73 % 1020,3 1,0 20,9 5,3 SHSN 08, 1040,15, wolkig
Mo 11. 6,7 13,916:57 −0,207:16 −1,5 66 % 1019,1 0,0 22,7 12,0 heiter
Di 12. 11,0 19,316:35 2,307:17 0,7 60 % 1014,8 0,0 20,9 11,6 heiter-sonnig, abd wolkig, RA v24, windig
Mi 13. 12,8 20,416:25 4,806:53 3,2 63 % 1014,6 0,0 17,7 11,6 heiter, Saharastaub
Do 14. 15,0 23,016:23 6,906:32 6,1 64 % 1016,7 0,0 14,4 12,6 heiter
Fr 15. 14,6 19,816:56 9,423:59 6,7 70 % 1021,1 2,0 30,6 6,3 RA n, heiter-wolkig
Sa 16. 7,6 11,317:19 3,823:59 1,0 72 % 1026,9 0,0 25,9 4,1 heiter
So 17. 6,3 11,515:58 0,607:03 −0,8 59 % 1026,5 0,0 24,1 13,4 sonnig, kühl
Mo 18. 7,7 13,416:04 0,407:18 −0,7 56 % 1018,1 0,0 24,1 13,5 sonnig
Di 19. 9,0 15,616:28 4,007:25 2,0 59 % 1012,0 0,0 24,1 6,0 bedeckt
Mi 20. 7,1 13,117:30 1,007:08 −0,1 61 % 1012,9 0,0 22,7 13,4 sonnig
Do 21. 9,1 15,616:47 2,406:06 1,3 59 % 1008,4 0,0 24,1 11,1 sonnig
Fr 22. 9,6 15,216:29 4,707:09 2,9 73 % 1001,7 0,0 20,9 9,4 wolkig
Sa 23. 9,8 13,916:19 6,805:45 6,9 81 % 1002,2 0,0 27,4 1,5 wolkig
So 24. 9,9 13,212:37 7,823:57 7,2 81 % 999,4 2,2 19,4 1,1 RA fr, nm
Mo 25. 10,6 16,315:15 7,804:39 7,4 80 % 1008,4 2,2 16,2 3,8 RA n, wolkig, RA abd
Di 26. 8,7 11,509:49 5,823:59 4,1 88 % 1014,0 8,8 16,2 1,4 RA m,
Mi 27. 8,9 13,716:32 4,304:05 3,6 79 % 1022,0 0,6 16,2 6,0 wolkig
Do 28. 10,5 16,715:56 3,406:18 2,0 66 % 1026,4 0,0 24,1 12,9 sonnig
Fr 29. 11,7 18,415:20 3,706:59 2,0 59 % 1024,6 0,0 29,0 11,1 sonnig
Sa 30. 10,5 13,513:28 6,707:03 5,5 71 % 1020,1 0,0 13,0 1,3 wolkig
Monat8,413,5Ø 3,7Ø 53,4202,9

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.