| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 3,1 | 6,4 | 01:25 | 0,9 | 23:27 | 0,1 | 91 % | 996,1 | 11,0 | 19,4 | 0,0 | RA n -RASN 07- RA m-nm, RASN 17-SN 22-24 | |
| Sa 2. | −0,2 | 1,0 | 00:08 | −1,2 | 22:47 | −1,4 | 91 % | 1007,2 | 2,4 | 19,4 | 0,0 | SN 00-24, leichter Dauerschneefall | |
| So 3. | 0,1 | 2,9 | 15:59 | −1,3 | 07:18 | −2,8 | 82 % | 1019,3 | 7,0 | 14,4 | 2,6 | SN 00-11, nm wolkig | |
| Mo 4. | 2,0 | 7,6 | 16:49 | −4,2 | 07:25 | −5,1 | 68 % | 1017,9 | 1,0 | 33,8 | 11,2 | heiter-sonnig, abd wolkig, RA v24, windig | |
| Di 5. | 6,5 | 9,8 | 17:31 | 3,0 | 02:37 | 2,2 | 82 % | 1011,4 | 3,8 | 38,6 | 0,0 | RA , bedeckt | |
| Mi 6. | 11,7 | 17,2 | 16:53 | 7,4 | 07:17 | 5,3 | 71 % | 1006,5 | 0,0 | 24,1 | 7,4 | heiter-wolkig | |
| Do 7. | 12,1 | 15,8 | 14:25 | 8,9 | 07:45 | 7,3 | 62 % | 998,2 | 0,8 | 53,3 | 5,5 | bedeckt, windig, abd stürmisch | |
| Fr 8. | 9,4 | 14,8 | 17:26 | 6,2 | 06:15 | 5,5 | 80 % | 998,9 | 7,6 | 43,6 | 0,6 | RA, abd windig | |
| Sa 9. | 5,9 | 13,0 | 02:26 | 2,0 | 07:08 | 1,0 | 67 % | 1007,9 | 3,0 | 54,7 | 6,2 | RA, windig n, SHGR m, heitr nm, | |
| So 10. | 4,4 | 8,1 | 15:59 | 1,9 | 06:45 | 0,2 | 73 % | 1020,3 | 1,0 | 20,9 | 5,3 | SHSN 08, 1040,15, wolkig | |
| Mo 11. | 6,7 | 13,9 | 16:57 | −0,2 | 07:16 | −1,5 | 66 % | 1019,1 | 0,0 | 22,7 | 12,0 | heiter | |
| Di 12. | 11,0 | 19,3 | 16:35 | 2,3 | 07:17 | 0,7 | 60 % | 1014,8 | 0,0 | 20,9 | 11,6 | heiter-sonnig, abd wolkig, RA v24, windig | |
| Mi 13. | 12,8 | 20,4 | 16:25 | 4,8 | 06:53 | 3,2 | 63 % | 1014,6 | 0,0 | 17,7 | 11,6 | heiter, Saharastaub | |
| Do 14. | 15,0 | 23,0 | 16:23 | 6,9 | 06:32 | 6,1 | 64 % | 1016,7 | 0,0 | 14,4 | 12,6 | heiter | |
| Fr 15. | 14,6 | 19,8 | 16:56 | 9,4 | 23:59 | 6,7 | 70 % | 1021,1 | 2,0 | 30,6 | 6,3 | RA n, heiter-wolkig | |
| Sa 16. | 7,6 | 11,3 | 17:19 | 3,8 | 23:59 | 1,0 | 72 % | 1026,9 | 0,0 | 25,9 | 4,1 | heiter | |
| So 17. | 6,3 | 11,5 | 15:58 | 0,6 | 07:03 | −0,8 | 59 % | 1026,5 | 0,0 | 24,1 | 13,4 | sonnig, kühl | |
| Mo 18. | 7,7 | 13,4 | 16:04 | 0,4 | 07:18 | −0,7 | 56 % | 1018,1 | 0,0 | 24,1 | 13,5 | sonnig | |
| Di 19. | 9,0 | 15,6 | 16:28 | 4,0 | 07:25 | 2,0 | 59 % | 1012,0 | 0,0 | 24,1 | 6,0 | bedeckt | |
| Mi 20. | 7,1 | 13,1 | 17:30 | 1,0 | 07:08 | −0,1 | 61 % | 1012,9 | 0,0 | 22,7 | 13,4 | sonnig | |
| Do 21. | 9,1 | 15,6 | 16:47 | 2,4 | 06:06 | 1,3 | 59 % | 1008,4 | 0,0 | 24,1 | 11,1 | sonnig | |
| Fr 22. | 9,6 | 15,2 | 16:29 | 4,7 | 07:09 | 2,9 | 73 % | 1001,7 | 0,0 | 20,9 | 9,4 | wolkig | |
| Sa 23. | 9,8 | 13,9 | 16:19 | 6,8 | 05:45 | 6,9 | 81 % | 1002,2 | 0,0 | 27,4 | 1,5 | wolkig | |
| So 24. | 9,9 | 13,2 | 12:37 | 7,8 | 23:57 | 7,2 | 81 % | 999,4 | 2,2 | 19,4 | 1,1 | RA fr, nm | |
| Mo 25. | 10,6 | 16,3 | 15:15 | 7,8 | 04:39 | 7,4 | 80 % | 1008,4 | 2,2 | 16,2 | 3,8 | RA n, wolkig, RA abd | |
| Di 26. | 8,7 | 11,5 | 09:49 | 5,8 | 23:59 | 4,1 | 88 % | 1014,0 | 8,8 | 16,2 | 1,4 | RA m, | |
| Mi 27. | 8,9 | 13,7 | 16:32 | 4,3 | 04:05 | 3,6 | 79 % | 1022,0 | 0,6 | 16,2 | 6,0 | wolkig | |
| Do 28. | 10,5 | 16,7 | 15:56 | 3,4 | 06:18 | 2,0 | 66 % | 1026,4 | 0,0 | 24,1 | 12,9 | sonnig | |
| Fr 29. | 11,7 | 18,4 | 15:20 | 3,7 | 06:59 | 2,0 | 59 % | 1024,6 | 0,0 | 29,0 | 11,1 | sonnig | |
| Sa 30. | 10,5 | 13,5 | 13:28 | 6,7 | 07:03 | 5,5 | 71 % | 1020,1 | 0,0 | 13,0 | 1,3 | wolkig | |
| Monat | 8,4 | 13,5 | Ø | 3,7 | Ø | 53,4 | 202,9 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.