| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 0,8 | 7,0 | 15:12 | −4,3 | 07:34 | −6,3 | 56 % | 1029,7 | 0,0 | 19,4 | 10,7 | sonnig | |
| Mi 2. | 0,6 | 5,4 | 13:50 | −4,1 | 05:28 | −6,4 | 64 % | 1024,1 | 0,0 | 14,5 | 4,1 | bedeckt | |
| Do 3. | 2,0 | 9,2 | 14:34 | −4,2 | 07:50 | −6,2 | 60 % | 1018,5 | 0,0 | 17,6 | 10,1 | vm - m sonnig, nm wolkig | |
| Fr 4. | 0,9 | 5,8 | 15:31 | −4,0 | 07:05 | −6,7 | 57 % | 1019,3 | 0,0 | 25,9 | 10,8 | heiter-sonnig | |
| Sa 5. | 0,0 | 5,0 | 15:07 | −4,4 | 06:54 | −6,5 | 67 % | 1020,4 | 0,0 | 24,1 | 7,0 | sonnig, nm bececkt | |
| So 6. | 0,0 | 3,9 | 15:17 | −3,4 | 07:24 | −5,5 | 66 % | 1021,1 | 0,0 | 22,7 | 8,2 | heiter-sonnig | |
| Mo 7. | −1,0 | 1,5 | 15:16 | −3,0 | 23:59 | −5,6 | 65 % | 1023,9 | 0,0 | 24,1 | 3,2 | wolkig | |
| Di 8. | 0,6 | 7,0 | 15:08 | −5,1 | 07:13 | −6,4 | 56 % | 1023,7 | 0,0 | 25,9 | 10,3 | sonnig, kühl | |
| Mi 9. | 3,0 | 11,5 | 15:15 | −4,1 | 07:27 | −6,4 | 54 % | 1025,1 | 0,0 | 16,2 | 11,2 | sonnig | |
| Do 10. | 4,4 | 11,7 | 15:56 | −2,3 | 06:42 | −5,5 | 54 % | 1025,4 | 0,0 | 27,4 | 11,3 | sonnig | |
| Fr 11. | 2,8 | 9,4 | 15:04 | −3,1 | 07:12 | −3,9 | 51 % | 1020,8 | 0,0 | 24,1 | 11,0 | sonnig | |
| Sa 12. | 3,9 | 12,2 | 14:54 | −2,7 | 07:09 | −4,2 | 48 % | 1020,4 | 0,0 | 22,7 | 10,5 | sonnig | |
| So 13. | 5,6 | 14,8 | 15:26 | −2,5 | 07:01 | −4,9 | 47 % | 1017,4 | 0,0 | 20,9 | 11,4 | sonnig | |
| Mo 14. | 9,1 | 15,3 | 15:42 | 1,3 | 03:19 | −0,7 | 55 % | 1026,0 | 0,0 | 20,9 | 10,0 | sonnig | |
| Di 15. | 7,7 | 12,1 | 13:53 | 3,5 | 07:09 | 1,9 | 74 % | 1024,8 | 2,4 | 9,7 | 0,2 | bedeckt, Sahrastaub, RA nm -abd | |
| Mi 16. | 7,2 | 10,3 | 15:06 | 4,7 | 23:59 | 3,0 | 84 % | 1024,8 | 0,4 | 16,2 | 1,6 | RA n, bedeckt-wolkig | |
| Do 17. | 6,3 | 10,7 | 13:30 | 3,2 | 07:00 | 1,9 | 79 % | 1026,6 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Sahrastaub milchig bedeckt | |
| Fr 18. | 7,2 | 11,4 | 15:53 | 3,8 | 06:52 | 2,4 | 69 % | 1035,6 | 0,0 | 27,4 | 7,9 | heiter-wolkig | |
| Sa 19. | 5,6 | 9,7 | 13:47 | 1,0 | 07:04 | −1,7 | 59 % | 1033,9 | 0,0 | 24,1 | 9,9 | vm sonnig, nm heiter | |
| So 20. | 6,6 | 13,9 | 14:46 | −0,5 | 06:59 | −1,9 | 53 % | 1030,4 | 0,0 | 22,7 | 11,5 | sonnig | |
| Mo 21. | 6,5 | 13,8 | 15:49 | −1,4 | 06:19 | −3,9 | 52 % | 1032,0 | 0,0 | 17,7 | 10,9 | sonnig | |
| Di 22. | 7,2 | 15,9 | 15:37 | −0,4 | 06:57 | −3,2 | 49 % | 1031,1 | 0,0 | 19,4 | 11,9 | sonnig | |
| Mi 23. | 8,9 | 18,5 | 15:00 | 0,1 | 07:00 | −2,4 | 48 % | 1029,2 | 0,0 | 13,0 | 12,0 | sonnig | |
| Do 24. | 10,3 | 18,8 | 14:21 | 1,7 | 05:52 | −0,6 | 47 % | 1026,5 | 0,0 | 17,7 | 12,0 | sonnig | |
| Fr 25. | 10,5 | 17,8 | 15:12 | 2,7 | 06:57 | −0,3 | 48 % | 1025,5 | 0,0 | 16,2 | 11,8 | sonnig | |
| Sa 26. | 10,4 | 17,7 | 14:46 | 2,6 | 07:03 | −0,4 | 48 % | 1027,1 | 0,0 | 22,7 | 11,7 | sonnig | |
| So 27. | 10,4 | 18,7 | 16:59 | 1,5 | 07:40 | −1,2 | 51 % | 1027,3 | 0,0 | 22,7 | 11,9 | sonnig | |
| Mo 28. | 11,5 | 20,4 | 16:17 | 2,8 | 07:39 | 0,5 | 50 % | 1021,9 | 0,0 | 16,2 | 11,8 | sonnig, >20 Grad, 9 Tage infolge wolkenlos | |
| Di 29. | 12,8 | 17,8 | 16:26 | 7,2 | 08:13 | 5,6 | 43 % | 1009,9 | 0,0 | 19,4 | 3,7 | bedeckt, Saharadunst | |
| Mi 30. | 10,5 | 12,9 | 00:00 | 7,6 | 23:57 | 6,0 | 70 % | 1000,5 | 0,6 | 16,2 | 0,0 | bedeckt, RA m-nm, | |
| Do 31. | 7,6 | 9,7 | 17:12 | 5,9 | 07:15 | 5,0 | 86 % | 994,7 | 1,6 | 14,5 | 0,0 | bedeckt, RA 19-24 | |
| Monat | 5,8 | 11,9 | Ø | 0,0 | Ø | 5,0 | 258,6 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.