| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 1,5 | 3,3 | 23:54 | 0,4 | 17:36 | −0,1 | 86 % | 1017,0 | 3,4 | 40,3 | 0,0 | SHSN vm, nm, SHRASN nm-abd, windig | |
| Mi 2. | 4,3 | 6,7 | 13:43 | 2,9 | 01:36 | 1,7 | 86 % | 1017,9 | 7,2 | 33,8 | 0,8 | windig, SHRA | |
| Do 3. | 5,6 | 9,3 | 14:44 | 2,8 | 03:52 | −0,1 | 87 % | 1019,9 | 0,4 | 6,5 | 2,6 | bedeckt | |
| Fr 4. | 4,6 | 7,7 | 15:30 | 1,2 | 07:22 | −0,6 | 82 % | 1015,5 | 0,0 | 32,0 | 3,0 | wolkig | |
| Sa 5. | 3,6 | 7,2 | 00:00 | 1,0 | 08:20 | −1,0 | 71 % | 1022,7 | 0,8 | 30,6 | 7,9 | SHRA 03, heiter-sonnig | |
| So 6. | 4,9 | 7,6 | 21:43 | 1,8 | 04:56 | −0,4 | 67 % | 1015,3 | 0,6 | 54,7 | 2,8 | bedeckt, stürmisch, RA 17-v24 | |
| Mo 7. | 2,1 | 7,4 | 00:08 | 0,9 | 03:18 | −0,1 | 81 % | 1019,7 | 5,6 | 40,3 | 0,3 | windig, TSRASN 02, bedeckt | |
| Di 8. | 4,2 | 9,2 | 15:06 | 0,3 | 03:05 | −2,1 | 60 % | 1032,6 | 0,0 | 29,0 | 3,3 | heiter | |
| Mi 9. | 4,9 | 11,8 | 15:12 | 0,0 | 08:10 | −1,8 | 69 % | 1029,6 | 0,0 | 17,7 | 9,7 | sonnig, mild | |
| Do 10. | 6,0 | 13,1 | 14:35 | −0,4 | 06:03 | −2,0 | 68 % | 1023,8 | 0,0 | 30,6 | 7,7 | sonnig, mild | |
| Fr 11. | 3,7 | 6,0 | 02:14 | −0,2 | 23:59 | −2,3 | 79 % | 1027,2 | 5,0 | 22,7 | 2,2 | RA n-vm, SHSN 1930 | |
| Sa 12. | 0,9 | 6,1 | 15:04 | −3,1 | 07:54 | −5,6 | 76 % | 1030,5 | 0,0 | 27,4 | 9,6 | sonnig | |
| So 13. | 3,1 | 10,7 | 14:27 | −2,1 | 03:42 | −4,1 | 59 % | 1021,0 | 0,0 | 16,2 | 9,9 | sonnig | |
| Mo 14. | 5,5 | 12,2 | 14:03 | −0,2 | 02:16 | −0,8 | 55 % | 1010,5 | 0,0 | 13,0 | 4,9 | heiter | |
| Di 15. | 5,0 | 6,6 | 15:21 | 3,5 | 23:59 | 0,4 | 84 % | 1014,2 | 1,2 | 17,7 | 0,0 | SHRA fr-nm | |
| Mi 16. | 6,4 | 11,4 | 22:32 | 1,1 | 06:14 | 0,0 | 76 % | 1011,1 | 0,8 | 41,8 | 0,6 | bedeckt, windig abd-v24 | |
| Do 17. | 10,8 | 12,9 | 09:19 | 7,4 | 23:59 | 5,6 | 67 % | 1007,3 | 5,8 | 48,3 | 1,8 | SHRA stürmisch | |
| Fr 18. | 10,1 | 15,4 | 17:54 | 6,7 | 23:59 | 4,9 | 66 % | 1009,6 | 0,4 | 43,6 | 0,0 | bedeckt, SH22, windig v24 | |
| Sa 19. | 5,7 | 8,6 | 12:59 | 3,2 | 23:59 | 1,0 | 64 % | 1016,7 | 0,0 | 33,8 | 5,4 | wolkig | |
| So 20. | 7,1 | 10,5 | 14:23 | 2,9 | 05:09 | 1,7 | 62 % | 1016,6 | 0,0 | 45,1 | 3,5 | heiter-wolkig, windig | |
| Mo 21. | 6,1 | 10,6 | 05:08 | 1,8 | 07:52 | 0,4 | 68 % | 1007,3 | 2,4 | 51,5 | 2,8 | stürmisch, SHRASN 07-08, SHRA abd | |
| Di 22. | 5,1 | 7,9 | 14:11 | 2,3 | 07:34 | 0,8 | 75 % | 1020,1 | 0,8 | 37,1 | 4,5 | SHRASN ztw | |
| Mi 23. | 6,3 | 10,4 | 15:16 | 2,0 | 23:59 | −1,4 | 74 % | 1025,6 | 1,6 | 32,2 | 8,7 | SHRA 05, hieter-sonnig | |
| Do 24. | 7,0 | 14,1 | 14:23 | −0,2 | 06:34 | −2,2 | 67 % | 1017,8 | 0,2 | 32,0 | 8,1 | heiter-wolkig | |
| Fr 25. | 2,8 | 9,3 | 00:12 | 1,2 | 08:48 | −0,7 | 73 % | 1024,3 | 0,8 | 28,8 | 4,1 | SHRASN 02-03, SHSN nm | |
| Sa 26. | 2,1 | 4,7 | 15:38 | −0,3 | 23:59 | −3,3 | 73 % | 1032,4 | 0,2 | 20,9 | 4,2 | SHSN n | |
| So 27. | 1,1 | 5,6 | 13:01 | −2,4 | 07:31 | −4,2 | 72 % | 1032,1 | 0,0 | 29,0 | 9,5 | heiter-sonnig | |
| Mo 28. | 0,8 | 5,9 | 15:06 | −3,6 | 08:00 | −5,4 | 66 % | 1031,8 | 0,0 | 16,2 | 10,6 | sonnig | |
| Monat | 4,7 | 9,0 | Ø | 1,1 | Ø | 37,2 | 128,5 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.