Wetterstation München-Oberföhring

Februar 2022

Monatsmittel
4,7°C
+1,1 °C ggü. Feb 2021
Höchstwert
15,4°C
am 18.2.
Tiefstwert
−3,6°C
am 28.2.
Niederschlag
37,2l/m²
−5 % ggü. Feb 2021
Sonnenschein
129h
−12 % ggü. Feb 2021
Stärkste Böe
54,7km/h
am 6.2.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Di 1. 1,5 3,323:54 0,417:36 −0,1 86 % 1017,0 3,4 40,3 0,0 SHSN vm, nm, SHRASN nm-abd, windig
Mi 2. 4,3 6,713:43 2,901:36 1,7 86 % 1017,9 7,2 33,8 0,8 windig, SHRA
Do 3. 5,6 9,314:44 2,803:52 −0,1 87 % 1019,9 0,4 6,5 2,6 bedeckt
Fr 4. 4,6 7,715:30 1,207:22 −0,6 82 % 1015,5 0,0 32,0 3,0 wolkig
Sa 5. 3,6 7,200:00 1,008:20 −1,0 71 % 1022,7 0,8 30,6 7,9 SHRA 03, heiter-sonnig
So 6. 4,9 7,621:43 1,804:56 −0,4 67 % 1015,3 0,6 54,7 2,8 bedeckt, stürmisch, RA 17-v24
Mo 7. 2,1 7,400:08 0,903:18 −0,1 81 % 1019,7 5,6 40,3 0,3 windig, TSRASN 02, bedeckt
Di 8. 4,2 9,215:06 0,303:05 −2,1 60 % 1032,6 0,0 29,0 3,3 heiter
Mi 9. 4,9 11,815:12 0,008:10 −1,8 69 % 1029,6 0,0 17,7 9,7 sonnig, mild
Do 10. 6,0 13,114:35 −0,406:03 −2,0 68 % 1023,8 0,0 30,6 7,7 sonnig, mild
Fr 11. 3,7 6,002:14 −0,223:59 −2,3 79 % 1027,2 5,0 22,7 2,2 RA n-vm, SHSN 1930
Sa 12. 0,9 6,115:04 −3,107:54 −5,6 76 % 1030,5 0,0 27,4 9,6 sonnig
So 13. 3,1 10,714:27 −2,103:42 −4,1 59 % 1021,0 0,0 16,2 9,9 sonnig
Mo 14. 5,5 12,214:03 −0,202:16 −0,8 55 % 1010,5 0,0 13,0 4,9 heiter
Di 15. 5,0 6,615:21 3,523:59 0,4 84 % 1014,2 1,2 17,7 0,0 SHRA fr-nm
Mi 16. 6,4 11,422:32 1,106:14 0,0 76 % 1011,1 0,8 41,8 0,6 bedeckt, windig abd-v24
Do 17. 10,8 12,909:19 7,423:59 5,6 67 % 1007,3 5,8 48,3 1,8 SHRA stürmisch
Fr 18. 10,1 15,417:54 6,723:59 4,9 66 % 1009,6 0,4 43,6 0,0 bedeckt, SH22, windig v24
Sa 19. 5,7 8,612:59 3,223:59 1,0 64 % 1016,7 0,0 33,8 5,4 wolkig
So 20. 7,1 10,514:23 2,905:09 1,7 62 % 1016,6 0,0 45,1 3,5 heiter-wolkig, windig
Mo 21. 6,1 10,605:08 1,807:52 0,4 68 % 1007,3 2,4 51,5 2,8 stürmisch, SHRASN 07-08, SHRA abd
Di 22. 5,1 7,914:11 2,307:34 0,8 75 % 1020,1 0,8 37,1 4,5 SHRASN ztw
Mi 23. 6,3 10,415:16 2,023:59 −1,4 74 % 1025,6 1,6 32,2 8,7 SHRA 05, hieter-sonnig
Do 24. 7,0 14,114:23 −0,206:34 −2,2 67 % 1017,8 0,2 32,0 8,1 heiter-wolkig
Fr 25. 2,8 9,300:12 1,208:48 −0,7 73 % 1024,3 0,8 28,8 4,1 SHRASN 02-03, SHSN nm
Sa 26. 2,1 4,715:38 −0,323:59 −3,3 73 % 1032,4 0,2 20,9 4,2 SHSN n
So 27. 1,1 5,613:01 −2,407:31 −4,2 72 % 1032,1 0,0 29,0 9,5 heiter-sonnig
Mo 28. 0,8 5,915:06 −3,608:00 −5,4 66 % 1031,8 0,0 16,2 10,6 sonnig
Monat4,79,0Ø 1,1Ø 37,2128,5

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.