Wetterstation München-Oberföhring

Dezember 2022

Monatsmittel
2,4°C
−0,6 °C ggü. Dez 2021
Höchstwert
19,2°C
am 31.12.
Tiefstwert
−11,1°C
am 13.12.
Niederschlag
61,0l/m²
Hellmann 30,0 mm−2 % ggü. Dez 2021
Sonnenschein
62h
+12 % ggü. Dez 2021
Stärkste Böe
37,1km/h
am 22.12.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Do 1. 1,9 2,615:17 0,702:05 1,1 90 % 1021,9 0,0 8,0 0,0 bedeckt
Fr 2. 2,1 2,714:25 1,322:06 1,3 91 % 1019,0 1,6 6,5 0,0 RA vm-nm
Sa 3. 0,1 1,400:09 −0,419:30 −0,2 93 % 1017,4 0,0 16,2 0,0 bedeckt
So 4. 1,1 2,617:18 −0,206:18 −0,1 94 % 1013,2 0,0 11,2 0,0 FG fr, bedeckt
Mo 5. 2,6 4,714:13 1,204:57 0,7 92 % 1018,9 2,4 9,7 0,0 bedeckt, RA m-abd
Di 6. 2,4 3,815:55 0,107:46 −1,1 88 % 1018,3 0,2 8,0 0,7 heiter vm, bedeckt
Mi 7. 2,3 4,812:42 0,622:04 −0,6 85 % 1016,2 0,0 13,0 2,1 heiter-wolkig
Do 8. 1,3 3,413:35 −1,323:58 −3,5 87 % 1010,3 0,0 6,5 0,5 wolkig
Fr 9. −0,6 0,623:59 −2,303:38 −3,6 92 % 1004,1 0,0 9,7 0,0 SN 14-18
Sa 10. 0,0 0,713:42 −1,323:59 −2,3 93 % 1006,6 6,3 6,3 6,5 0,0 SN m-24
So 11. −2,3 −1,312:24 −3,223:59 −4,2 88 % 1010,0 0,3 0,3 9,7 1,2 wolkig, SN abd
Mo 12. −4,1 −1,413:54 −8,223:59 −8,3 83 % 1012,6 0,0 8,0 6,9 heiter
Di 13. −8,1 −6,114:43 −11,108:40 −11,0 89 % 1011,0 0,0 13,0 7,2 heiter-sonnig
Mi 14. −2,4 0,820:22 −6,300:03 −5,5 91 % 1003,4 6,8 6,8 6,5 0,0 FZRA 07-18, SN 19-v24
Do 15. −1,3 0,123:59 −2,209:01 −2,1 93 % 1005,9 7,6 7,6 7,9 0,0 SN n-m, SNRA 20-24
Fr 16. −1,3 0,203:30 −2,723:59 −1,7 93 % 1009,7 9,0 9,0 4,8 0,0 FZ-SNRA n-abd
Sa 17. −4,1 −2,700:05 −5,717:52 −6,0 90 % 1026,0 0,0 1,6 7,1 sonnig
So 18. −5,7 −4,700:00 −6,423:59 −3,5 92 % 1032,6 0,0 11,3 0,0 bedeckt
Mo 19. −2,0 1,413:36 −6,400:40 −3,5 91 % 1029,6 0,0 8,0 0,7 bedeckt
Di 20. 2,3 5,913:04 −0,400:37 −2,5 91 % 1022,5 0,0 6,5 0,4 Tauwetter, bedeckt
Mi 21. 5,2 8,815:08 2,300:47 0,1 91 % 1017,2 0,6 4,8 0,0 RA vm, bedeckt
Do 22. 8,9 11,612:21 5,303:48 4,2 79 % 1012,2 1,0 37,1 1,1 RA m, nm, windig
Fr 23. 10,4 12,321:59 7,503:14 6,7 89 % 1008,5 12,8 33,8 0,0 SHRA, windig
Sa 24. 9,5 10,900:17 7,123:59 6,1 79 % 1015,9 0,6 24,1 1,9 RA n, nm heiter
So 25. 8,9 13,213:37 6,806:37 3,9 83 % 1017,8 0,0 9,7 7,3 heiter, mild
Mo 26. 8,8 13,812:59 6,304:23 4,0 80 % 1019,4 9,0 19,4 3,3
Di 27. 4,2 6,914:38 1,023:59 −1,2 81 % 1028,0 0,2 22,7 5,5
Mi 28. 4,0 8,915:21 0,002:55 −1,6 79 % 1022,4 0,0 13,0 3,6
Do 29. 8,3 13,213:58 3,303:19 3,0 59 % 1015,0 0,0 22,7 3,4
Fr 30. 7,0 10,423:59 3,809:18 2,0 83 % 1016,5 2,6 20,9 6,1 regen
Sa 31. 13,7 19,213:37 9,122:16 7,2 68 % 1019,2 0,0 29,0 2,8 sehr mild
Monat2,44,8Ø −0,1Ø 61,030,061,8

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.