| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | 1,9 | 2,6 | 15:17 | 0,7 | 02:05 | 1,1 | 90 % | 1021,9 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | bedeckt | |
| Fr 2. | 2,1 | 2,7 | 14:25 | 1,3 | 22:06 | 1,3 | 91 % | 1019,0 | 1,6 | 6,5 | 0,0 | RA vm-nm | |
| Sa 3. | 0,1 | 1,4 | 00:09 | −0,4 | 19:30 | −0,2 | 93 % | 1017,4 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | bedeckt | |
| So 4. | 1,1 | 2,6 | 17:18 | −0,2 | 06:18 | −0,1 | 94 % | 1013,2 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | FG fr, bedeckt | |
| Mo 5. | 2,6 | 4,7 | 14:13 | 1,2 | 04:57 | 0,7 | 92 % | 1018,9 | 2,4 | 9,7 | 0,0 | bedeckt, RA m-abd | |
| Di 6. | 2,4 | 3,8 | 15:55 | 0,1 | 07:46 | −1,1 | 88 % | 1018,3 | 0,2 | 8,0 | 0,7 | heiter vm, bedeckt | |
| Mi 7. | 2,3 | 4,8 | 12:42 | 0,6 | 22:04 | −0,6 | 85 % | 1016,2 | 0,0 | 13,0 | 2,1 | heiter-wolkig | |
| Do 8. | 1,3 | 3,4 | 13:35 | −1,3 | 23:58 | −3,5 | 87 % | 1010,3 | 0,0 | 6,5 | 0,5 | wolkig | |
| Fr 9. | −0,6 | 0,6 | 23:59 | −2,3 | 03:38 | −3,6 | 92 % | 1004,1 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | SN 14-18 | |
| Sa 10. | 0,0 | 0,7 | 13:42 | −1,3 | 23:59 | −2,3 | 93 % | 1006,6 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 0,0 | SN m-24 |
| So 11. | −2,3 | −1,3 | 12:24 | −3,2 | 23:59 | −4,2 | 88 % | 1010,0 | 0,3 | 0,3 | 9,7 | 1,2 | wolkig, SN abd |
| Mo 12. | −4,1 | −1,4 | 13:54 | −8,2 | 23:59 | −8,3 | 83 % | 1012,6 | 0,0 | 8,0 | 6,9 | heiter | |
| Di 13. | −8,1 | −6,1 | 14:43 | −11,1 | 08:40 | −11,0 | 89 % | 1011,0 | 0,0 | 13,0 | 7,2 | heiter-sonnig | |
| Mi 14. | −2,4 | 0,8 | 20:22 | −6,3 | 00:03 | −5,5 | 91 % | 1003,4 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 0,0 | FZRA 07-18, SN 19-v24 |
| Do 15. | −1,3 | 0,1 | 23:59 | −2,2 | 09:01 | −2,1 | 93 % | 1005,9 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 0,0 | SN n-m, SNRA 20-24 |
| Fr 16. | −1,3 | 0,2 | 03:30 | −2,7 | 23:59 | −1,7 | 93 % | 1009,7 | 9,0 | 9,0 | 4,8 | 0,0 | FZ-SNRA n-abd |
| Sa 17. | −4,1 | −2,7 | 00:05 | −5,7 | 17:52 | −6,0 | 90 % | 1026,0 | 0,0 | 1,6 | 7,1 | sonnig | |
| So 18. | −5,7 | −4,7 | 00:00 | −6,4 | 23:59 | −3,5 | 92 % | 1032,6 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | bedeckt | |
| Mo 19. | −2,0 | 1,4 | 13:36 | −6,4 | 00:40 | −3,5 | 91 % | 1029,6 | 0,0 | 8,0 | 0,7 | bedeckt | |
| Di 20. | 2,3 | 5,9 | 13:04 | −0,4 | 00:37 | −2,5 | 91 % | 1022,5 | 0,0 | 6,5 | 0,4 | Tauwetter, bedeckt | |
| Mi 21. | 5,2 | 8,8 | 15:08 | 2,3 | 00:47 | 0,1 | 91 % | 1017,2 | 0,6 | 4,8 | 0,0 | RA vm, bedeckt | |
| Do 22. | 8,9 | 11,6 | 12:21 | 5,3 | 03:48 | 4,2 | 79 % | 1012,2 | 1,0 | 37,1 | 1,1 | RA m, nm, windig | |
| Fr 23. | 10,4 | 12,3 | 21:59 | 7,5 | 03:14 | 6,7 | 89 % | 1008,5 | 12,8 | 33,8 | 0,0 | SHRA, windig | |
| Sa 24. | 9,5 | 10,9 | 00:17 | 7,1 | 23:59 | 6,1 | 79 % | 1015,9 | 0,6 | 24,1 | 1,9 | RA n, nm heiter | |
| So 25. | 8,9 | 13,2 | 13:37 | 6,8 | 06:37 | 3,9 | 83 % | 1017,8 | 0,0 | 9,7 | 7,3 | heiter, mild | |
| Mo 26. | 8,8 | 13,8 | 12:59 | 6,3 | 04:23 | 4,0 | 80 % | 1019,4 | 9,0 | 19,4 | 3,3 | ||
| Di 27. | 4,2 | 6,9 | 14:38 | 1,0 | 23:59 | −1,2 | 81 % | 1028,0 | 0,2 | 22,7 | 5,5 | ||
| Mi 28. | 4,0 | 8,9 | 15:21 | 0,0 | 02:55 | −1,6 | 79 % | 1022,4 | 0,0 | 13,0 | 3,6 | ||
| Do 29. | 8,3 | 13,2 | 13:58 | 3,3 | 03:19 | 3,0 | 59 % | 1015,0 | 0,0 | 22,7 | 3,4 | ||
| Fr 30. | 7,0 | 10,4 | 23:59 | 3,8 | 09:18 | 2,0 | 83 % | 1016,5 | 2,6 | 20,9 | 6,1 | regen | |
| Sa 31. | 13,7 | 19,2 | 13:37 | 9,1 | 22:16 | 7,2 | 68 % | 1019,2 | 0,0 | 29,0 | 2,8 | sehr mild | |
| Monat | 2,4 | 4,8 | Ø | −0,1 | Ø | 61,0 | 30,0 | 61,8 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.