Wetterstation München-Oberföhring

November 2022

Monatsmittel
6,4°C
+2,7 °C ggü. Nov 2021
Höchstwert
17,9°C
am 1.11.
Tiefstwert
−1,7°C
am 27.11.
Niederschlag
47,8l/m²
+35 % ggü. Nov 2021
Sonnenschein
103h
+69 % ggü. Nov 2021
Stärkste Böe
29,0km/h
am 20.11.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Di 1. 12,5 17,913:30 7,606:50 5,7 81 % 1019,6 0,2 14,5 1,4 wolkig, RA abd
Mi 2. 10,8 15,210:31 6,623:59 4,4 82 % 1023,6 0,2 19,4 3,4 wolkig,
Do 3. 7,9 11,812:45 4,406:21 2,5 91 % 1014,1 0,0 11,3 6,3 FG fr, wolkig
Fr 4. 7,6 11,701:50 4,122:45 4,1 88 % 1008,5 7,8 25,9 0,0 RA n, vm-m
Sa 5. 6,9 8,611:24 4,823:59 2,8 91 % 1018,2 3,6 9,7 0,2 SHRA
So 6. 5,9 10,123:59 2,207:26 0,0 88 % 1017,9 0,2 19,4 7,2 heiter
Mo 7. 10,3 15,112:13 5,823:59 4,0 73 % 1018,3 0,0 16,2 7,7 FG fr, heiter-sonnig
Di 8. 8,2 15,214:38 2,907:48 0,8 80 % 1016,0 0,0 7,9 8,1 heiter
Mi 9. 10,2 16,413:48 4,005:17 2,7 76 % 1016,0 1,4 16,2 3,3 wolkig, RA abd
Do 10. 9,8 13,612:44 5,523:59 2,7 85 % 1026,7 1,8 13,0 6,6 heiter-sonnig
Fr 11. 6,6 11,314:44 2,707:49 1,2 87 % 1033,6 0,2 7,9 7,2 heiter
Sa 12. 4,2 6,615:08 1,806:22 1,2 93 % 1032,8 0,0 6,5 2,3 FG fr-m, trüb, FG abd
So 13. 4,1 9,214:51 1,008:15 1,5 92 % 1023,0 0,2 11,2 5,5 FG n-m, nm sonnig, FG v24
Mo 14. 5,5 10,315:20 2,209:01 1,8 89 % 1018,1 0,0 11,2 6,5 heiter-sonnig
Di 15. 6,9 13,514:48 1,907:27 −0,1 82 % 1011,9 0,2 13,0 8,2 heiter-sonnig
Mi 16. 6,9 11,214:54 3,723:59 1,1 90 % 1004,0 2,0 8,0 0,7 RA vm, wolkig
Do 17. 7,4 12,713:20 2,902:02 1,2 87 % 999,5 1,6 14,5 2,4 RA vm, nm heiter
Fr 18. 6,8 9,100:19 5,123:59 3,6 90 % 1002,5 7,0 25,9 0,0 RA n-abd
Sa 19. 6,5 8,914:06 5,100:10 4,2 85 % 1009,3 0,6 17,7 3,0 trüb
So 20. 5,6 8,112:29 3,521:35 2,0 81 % 1011,2 1,2 29,0 0,6 wolkig, RA v24
Mo 21. 4,5 7,812:25 1,722:45 1,2 84 % 1005,3 2,4 28,8 4,0 RA n, wolkig
Di 22. 5,0 6,313:01 1,800:53 2,5 89 % 1000,9 3,4 11,2 0,0 RA fr-vm, bedeckt
Mi 23. 5,0 8,914:46 2,606:42 1,0 85 % 1005,1 3,4 17,6 5,2 heiter-sonnig, RA 21-24
Do 24. 5,9 8,911:23 1,823:59 −0,1 86 % 1014,7 2,2 27,4 2,4 SHRA
Fr 25. 4,8 10,814:13 0,505:37 −0,7 86 % 1020,1 4,4 16,2 3,7 RA 16-22
Sa 26. 4,8 7,013:38 0,623:59 −1,6 89 % 1030,2 0,0 8,0 1,1 wolkig
So 27. 0,3 3,711:24 −1,708:10 −3,4 92 % 1026,6 0,2 14,5 5,8 vm sonnig, FG m, bedeckt
Mo 28. 3,2 5,814:01 0,505:09 0,0 89 % 1016,4 0,4 6,5 0,0 bedeckt
Di 29. 4,6 5,713:56 2,223:59 2,2 92 % 1016,8 3,2 8,0 0,0 RA n-abd
Mi 30. 2,2 3,614:55 1,423:59 1,5 88 % 1021,1 0,0 16,2 0,0 bedeckt
Monat6,410,2Ø 3,0Ø 47,8102,8

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.