Wetterstation München-Oberföhring

Oktober 2022

Monatsmittel
13,3°C
+4,1 °C ggü. Okt 2021
Höchstwert
24,3°C
am 17.10.
Tiefstwert
4,1°C
am 4.10.
Niederschlag
62,4l/m²
+206 % ggü. Okt 2021
Sonnenschein
141h
−17 % ggü. Okt 2021
Stärkste Böe
24,1km/h
am 1.10.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Sa 1. 10,4 12,711:43 6,907:28 6,3 88 % 1014,1 4,6 24,1 0,8 RA 12-16
So 2. 12,7 18,914:41 11,023:58 10,2 90 % 1019,4 17,8 19,4 0,6 TSRA 1530-RA 18-23
Mo 3. 10,2 15,314:50 6,323:59 4,2 86 % 1025,2 0,2 11,3 5,2 heiter-wolkig
Di 4. 9,6 16,216:14 4,107:33 3,0 83 % 1023,9 0,0 13,0 9,2 sonnig
Mi 5. 12,7 21,915:39 5,508:01 4,8 78 % 1022,9 0,2 17,6 9,5 sonnig, warm
Do 6. 14,2 19,615:32 9,208:00 7,6 79 % 1028,2 0,0 12,9 9,4 heiter-wolkig
Fr 7. 12,7 16,614:19 9,723:59 8,2 87 % 1023,9 0,0 12,9 4,9 heiter-sonnig
Sa 8. 12,4 17,511:59 8,304:44 7,2 89 % 1020,9 1,6 11,3 1,1 bedeckt
So 9. 10,0 13,815:20 6,807:11 6,1 86 % 1022,0 0,2 19,4 0,2 bedeckt
Mo 10. 13,3 19,313:00 7,301:59 8,8 84 % 1018,7 0,0 7,9 2,8 bedeckt
Di 11. 13,8 17,014:56 11,000:49 10,6 87 % 1022,0 0,2 13,0 1,6 bedeckt
Mi 12. 12,6 14,814:48 9,423:59 6,4 88 % 1022,3 0,0 9,7 0,0 bedeckt
Do 13. 11,3 15,515:50 6,806:20 6,2 87 % 1020,6 0,0 8,0 1,2 bedeckt
Fr 14. 13,6 17,814:18 11,308:14 11,1 85 % 1016,1 7,8 11,3 4,3 vm heiter, RA 16-17
Sa 15. 15,0 19,415:25 12,404:59 10,9 85 % 1012,2 11,4 24,1 2,5 RA 01-10, wolkig
So 16. 16,4 24,215:20 11,406:03 9,9 76 % 1018,1 0,2 14,4 7,8 sonnig
Mo 17. 15,1 24,315:37 9,008:36 7,5 77 % 1023,8 0,0 9,7 9,9 sonnig
Di 18. 15,3 22,715:25 9,307:19 8,4 80 % 1025,7 0,2 17,6 6,0 heiter. RA abd
Mi 19. 14,1 16,715:27 10,623:59 9,0 87 % 1023,6 0,0 13,0 0,9 bedeckt
Do 20. 11,8 15,813:56 8,908:56 9,3 87 % 1017,9 0,0 16,2 2,3 heiter-wolkig
Fr 21. 13,4 17,115:26 10,400:30 10,7 87 % 1013,9 0,8 16,2 0,1 RA 15-24
Sa 22. 13,9 18,614:56 10,823:59 8,3 85 % 1016,4 4,4 16,2 4,8 RA 00-09
So 23. 13,4 19,815:45 7,908:36 6,3 82 % 1015,7 0,0 13,0 7,6 heiter
Mo 24. 13,9 16,902:11 12,123:59 8,9 88 % 1016,2 12,4 14,5 0,0 RA n, RA 07-16
Di 25. 13,1 18,615:03 9,804:24 8,3 80 % 1019,0 0,0 14,4 8,0 heiter
Mi 26. 13,9 19,615:30 9,701:28 9,2 82 % 1020,2 0,4 14,5 1,4 heiter-sonnig
Do 27. 13,6 20,615:47 8,208:27 6,5 80 % 1025,5 0,0 11,3 9,7 sonnig
Fr 28. 15,0 23,915:40 8,407:25 7,1 75 % 1024,8 0,0 8,0 7,7 heiter
Sa 29. 16,6 24,215:43 10,805:37 9,3 72 % 1022,9 0,0 6,5 6,8 heiter-sonnig
So 30. 14,3 21,414:27 9,106:29 7,3 76 % 1020,2 0,0 6,5 8,3 sonnig
Mo 31. 12,6 19,014:25 8,107:45 6,2 84 % 1018,7 0,0 9,7 6,5 heiter-wolkig
Monat13,318,7Ø 9,0Ø 62,4141,1

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.