Wetterstation München-Oberföhring

Januar 2022

Monatsmittel
2,1°C
+1,7 °C ggü. Jan 2021
Höchstwert
16,6°C
am 4.1.
Tiefstwert
−4,8°C
am 7.1.
Niederschlag
37,8l/m²
−46 % ggü. Jan 2021
Sonnenschein
91h
+73 % ggü. Jan 2021
Stärkste Böe
38,6km/h
am 29.1.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Sa 1. 8,5 12,813:48 3,823:59 0,5 78 % 1026,7 0,0 17,6 7,6 sonnig, mild
So 2. 8,8 15,714:34 1,406:24 −0,4 63 % 1020,8 0,0 29,0 4,7 heiter-wolkig, mild
Mo 3. 10,5 12,500:00 8,923:59 6,4 65 % 1015,6 0,0 37,1 0,0 bedeckt, windig
Di 4. 10,4 16,614:00 4,923:59 3,6 75 % 1000,7 3,8 30,6 1,0 RA n, wolkig, mild, windig, RA 21-24
Mi 5. 2,2 4,900:15 0,721:08 −0,5 82 % 1007,0 7,2 27,4 0,4 RA n-fr, wolkig
Do 6. 0,9 2,615:56 −1,223:59 −3,7 83 % 1018,9 0,6 24,1 3,2 SN n-fr, heiter-wolkig
Fr 7. −1,1 1,615:29 −4,808:17 −5,8 84 % 1019,6 0,2 17,6 3,6 bedeckt, SN 16-23
Sa 8. 0,3 2,313:26 −2,105:24 −7,2 84 % 1012,8 2,4 25,9 1,8 SN n-vm, heiter
So 9. 2,2 3,914:06 −0,200:40 0,0 83 % 1004,1 3,8 32,2 0,8 RASN n-vm,
Mo 10. 1,5 2,615:06 0,704:42 −0,2 88 % 1019,4 0,0 11,3 0,0 bedeckt
Di 11. 0,9 2,813:12 −1,322:22 −3,4 86 % 1032,1 0,0 16,1 0,0 bedeckt
Mi 12. −2,3 −1,200:37 −3,007:42 −4,8 89 % 1038,7 0,0 11,2 0,1 wolkig
Do 13. −2,2 0,315:01 −3,408:56 −4,3 89 % 1041,8 0,0 9,7 6,8 heiter-sonnig, FG v24
Fr 14. 0,3 8,115:27 −4,506:48 −5,2 83 % 1036,3 0,0 11,3 8,4 sonnig, mild
Sa 15. −1,5 −0,115:07 −3,506:59 −5,2 93 % 1029,5 0,0 9,7 0,2 FG fr-24
So 16. 1,0 5,115:02 −1,609:16 −2,5 85 % 1027,8 0,0 24,1 7,1 FG n-fr, sonnig, SHRASNSG abd
Mo 17. 3,4 5,414:50 1,702:39 0,9 79 % 1032,7 0,2 30,6 0,9 bedeckt
Di 18. 2,3 3,814:42 −0,723:59 −2,5 84 % 1036,7 0,2 17,7 0,2 trüb, bedeckt
Mi 19. 1,7 6,715:15 −2,905:44 −4,3 80 % 1028,0 0,0 22,7 6,4 sonnig
Do 20. 1,4 4,113:25 −1,323:05 −3,5 85 % 1024,5 1,2 30,6 0,4 SN fr - RASN vm, TSSN 1630-17
Fr 21. −0,6 1,314:54 −2,308:19 −4,3 82 % 1031,5 2,4 32,2 3,3 heiter-wolkig
Sa 22. 0,4 1,423:59 −1,100:16 −1,1 89 % 1032,5 8,4 27,4 0,0 SN vm
So 23. 1,6 3,913:30 −1,223:44 −3,0 91 % 1035,0 0,0 11,3 0,6 wolkig
Mo 24. −0,6 1,916:09 −2,708:37 −4,5 93 % 1034,5 0,0 0,0 3,3 FG fr, nm heiter
Di 25. 0,1 3,613:50 −1,407:57 −1,6 91 % 1033,5 0,0 0,0 5,5 FG n, heiter-sonnig
Mi 26. 0,2 4,114:45 −2,608:50 −3,5 88 % 1031,7 0,0 16,2 8,4 sonnig
Do 27. 1,8 7,612:52 −1,808:19 −3,1 78 % 1027,9 1,4 25,9 8,6 sonnig, RA 19 - RASN v24
Fr 28. 2,3 3,615:58 1,308:54 −0,3 85 % 1032,3 2,0 27,4 0,0 SHSN vm, nm
Sa 29. 4,4 7,315:00 1,105:36 −0,5 70 % 1029,3 0,0 38,6 1,4 bedeckt, nm heiter, windig
So 30. 5,2 7,713:01 2,323:55 −0,1 75 % 1025,3 0,2 33,8 5,5 SHRA 08, heiter-solkig, windig
Mo 31. 2,5 4,414:48 1,122:12 0,2 82 % 1012,7 3,8 37,0 0,3 SHRA vm, windig, RA nm - SN v24
Monat2,15,1Ø −0,5Ø 37,890,5

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.