| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | 8,5 | 12,8 | 13:48 | 3,8 | 23:59 | 0,5 | 78 % | 1026,7 | 0,0 | 17,6 | 7,6 | sonnig, mild | |
| So 2. | 8,8 | 15,7 | 14:34 | 1,4 | 06:24 | −0,4 | 63 % | 1020,8 | 0,0 | 29,0 | 4,7 | heiter-wolkig, mild | |
| Mo 3. | 10,5 | 12,5 | 00:00 | 8,9 | 23:59 | 6,4 | 65 % | 1015,6 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | bedeckt, windig | |
| Di 4. | 10,4 | 16,6 | 14:00 | 4,9 | 23:59 | 3,6 | 75 % | 1000,7 | 3,8 | 30,6 | 1,0 | RA n, wolkig, mild, windig, RA 21-24 | |
| Mi 5. | 2,2 | 4,9 | 00:15 | 0,7 | 21:08 | −0,5 | 82 % | 1007,0 | 7,2 | 27,4 | 0,4 | RA n-fr, wolkig | |
| Do 6. | 0,9 | 2,6 | 15:56 | −1,2 | 23:59 | −3,7 | 83 % | 1018,9 | 0,6 | 24,1 | 3,2 | SN n-fr, heiter-wolkig | |
| Fr 7. | −1,1 | 1,6 | 15:29 | −4,8 | 08:17 | −5,8 | 84 % | 1019,6 | 0,2 | 17,6 | 3,6 | bedeckt, SN 16-23 | |
| Sa 8. | 0,3 | 2,3 | 13:26 | −2,1 | 05:24 | −7,2 | 84 % | 1012,8 | 2,4 | 25,9 | 1,8 | SN n-vm, heiter | |
| So 9. | 2,2 | 3,9 | 14:06 | −0,2 | 00:40 | 0,0 | 83 % | 1004,1 | 3,8 | 32,2 | 0,8 | RASN n-vm, | |
| Mo 10. | 1,5 | 2,6 | 15:06 | 0,7 | 04:42 | −0,2 | 88 % | 1019,4 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | bedeckt | |
| Di 11. | 0,9 | 2,8 | 13:12 | −1,3 | 22:22 | −3,4 | 86 % | 1032,1 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | bedeckt | |
| Mi 12. | −2,3 | −1,2 | 00:37 | −3,0 | 07:42 | −4,8 | 89 % | 1038,7 | 0,0 | 11,2 | 0,1 | wolkig | |
| Do 13. | −2,2 | 0,3 | 15:01 | −3,4 | 08:56 | −4,3 | 89 % | 1041,8 | 0,0 | 9,7 | 6,8 | heiter-sonnig, FG v24 | |
| Fr 14. | 0,3 | 8,1 | 15:27 | −4,5 | 06:48 | −5,2 | 83 % | 1036,3 | 0,0 | 11,3 | 8,4 | sonnig, mild | |
| Sa 15. | −1,5 | −0,1 | 15:07 | −3,5 | 06:59 | −5,2 | 93 % | 1029,5 | 0,0 | 9,7 | 0,2 | FG fr-24 | |
| So 16. | 1,0 | 5,1 | 15:02 | −1,6 | 09:16 | −2,5 | 85 % | 1027,8 | 0,0 | 24,1 | 7,1 | FG n-fr, sonnig, SHRASNSG abd | |
| Mo 17. | 3,4 | 5,4 | 14:50 | 1,7 | 02:39 | 0,9 | 79 % | 1032,7 | 0,2 | 30,6 | 0,9 | bedeckt | |
| Di 18. | 2,3 | 3,8 | 14:42 | −0,7 | 23:59 | −2,5 | 84 % | 1036,7 | 0,2 | 17,7 | 0,2 | trüb, bedeckt | |
| Mi 19. | 1,7 | 6,7 | 15:15 | −2,9 | 05:44 | −4,3 | 80 % | 1028,0 | 0,0 | 22,7 | 6,4 | sonnig | |
| Do 20. | 1,4 | 4,1 | 13:25 | −1,3 | 23:05 | −3,5 | 85 % | 1024,5 | 1,2 | 30,6 | 0,4 | SN fr - RASN vm, TSSN 1630-17 | |
| Fr 21. | −0,6 | 1,3 | 14:54 | −2,3 | 08:19 | −4,3 | 82 % | 1031,5 | 2,4 | 32,2 | 3,3 | heiter-wolkig | |
| Sa 22. | 0,4 | 1,4 | 23:59 | −1,1 | 00:16 | −1,1 | 89 % | 1032,5 | 8,4 | 27,4 | 0,0 | SN vm | |
| So 23. | 1,6 | 3,9 | 13:30 | −1,2 | 23:44 | −3,0 | 91 % | 1035,0 | 0,0 | 11,3 | 0,6 | wolkig | |
| Mo 24. | −0,6 | 1,9 | 16:09 | −2,7 | 08:37 | −4,5 | 93 % | 1034,5 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | FG fr, nm heiter | |
| Di 25. | 0,1 | 3,6 | 13:50 | −1,4 | 07:57 | −1,6 | 91 % | 1033,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | FG n, heiter-sonnig | |
| Mi 26. | 0,2 | 4,1 | 14:45 | −2,6 | 08:50 | −3,5 | 88 % | 1031,7 | 0,0 | 16,2 | 8,4 | sonnig | |
| Do 27. | 1,8 | 7,6 | 12:52 | −1,8 | 08:19 | −3,1 | 78 % | 1027,9 | 1,4 | 25,9 | 8,6 | sonnig, RA 19 - RASN v24 | |
| Fr 28. | 2,3 | 3,6 | 15:58 | 1,3 | 08:54 | −0,3 | 85 % | 1032,3 | 2,0 | 27,4 | 0,0 | SHSN vm, nm | |
| Sa 29. | 4,4 | 7,3 | 15:00 | 1,1 | 05:36 | −0,5 | 70 % | 1029,3 | 0,0 | 38,6 | 1,4 | bedeckt, nm heiter, windig | |
| So 30. | 5,2 | 7,7 | 13:01 | 2,3 | 23:55 | −0,1 | 75 % | 1025,3 | 0,2 | 33,8 | 5,5 | SHRA 08, heiter-solkig, windig | |
| Mo 31. | 2,5 | 4,4 | 14:48 | 1,1 | 22:12 | 0,2 | 82 % | 1012,7 | 3,8 | 37,0 | 0,3 | SHRA vm, windig, RA nm - SN v24 | |
| Monat | 2,1 | 5,1 | Ø | −0,5 | Ø | 37,8 | 90,5 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.