| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 14,4 | 19,8 | 15:24 | 9,7 | 06:57 | 8,5 | 79 % | 1024,6 | 0,0 | 14,4 | 11,0 | sonnig | |
| Do 2. | 14,7 | 21,9 | 15:38 | 7,5 | 06:59 | 6,7 | 76 % | 1024,1 | 0,0 | 25,9 | 12,9 | sonnig | |
| Fr 3. | 15,3 | 22,7 | 16:04 | 8,9 | 06:58 | 8,0 | 78 % | 1019,2 | 0,0 | 16,2 | 12,8 | sonnig | |
| Sa 4. | 15,9 | 23,4 | 15:34 | 9,1 | 07:03 | 8,2 | 76 % | 1016,3 | 0,0 | 17,7 | 12,8 | sonnig | |
| So 5. | 16,1 | 23,7 | 16:07 | 9,4 | 06:54 | 8,6 | 74 % | 1019,0 | 0,0 | 19,4 | 12,7 | sonnig | |
| Mo 6. | 15,8 | 23,9 | 16:02 | 9,3 | 06:46 | 8,6 | 75 % | 1022,3 | 0,0 | 16,2 | 12,5 | sonnig | |
| Di 7. | 16,2 | 23,7 | 14:39 | 9,7 | 06:53 | 8,9 | 75 % | 1022,3 | 0,0 | 19,4 | 9,4 | heiter-wolkig | |
| Mi 8. | 16,8 | 25,1 | 15:40 | 9,1 | 06:41 | 8,5 | 77 % | 1016,7 | 0,0 | 16,2 | 12,4 | sonnig | |
| Do 9. | 18,7 | 26,0 | 13:37 | 12,4 | 07:25 | 11,9 | 74 % | 1013,5 | 0,0 | 14,5 | 11,6 | sonnig, nm heiter | |
| Fr 10. | 18,9 | 25,6 | 15:43 | 13,3 | 06:50 | 12,7 | 75 % | 1014,6 | 0,0 | 11,3 | 10,6 | heiter-sonnig, VCTS 21-22 | |
| Sa 11. | 17,5 | 21,1 | 16:23 | 14,5 | 23:58 | 13,2 | 86 % | 1017,1 | 7,2 | 11,2 | 2,9 | SHRA n, wolkig, SHRA 15 | |
| So 12. | 17,4 | 23,8 | 15:18 | 12,7 | 05:32 | 12,0 | 83 % | 1016,8 | 0,2 | 14,5 | 8,6 | heiter | |
| Mo 13. | 17,9 | 24,3 | 15:58 | 13,7 | 07:26 | 12,8 | 81 % | 1016,3 | 0,0 | 14,5 | 10,2 | heiter | |
| Di 14. | 19,1 | 26,5 | 16:10 | 12,7 | 07:13 | 12,0 | 78 % | 1014,9 | 0,0 | 14,5 | 11,1 | heiter | |
| Mi 15. | 18,2 | 21,9 | 12:16 | 14,6 | 05:45 | 14,0 | 87 % | 1013,2 | 8,8 | 11,2 | 1,1 | wolkig, RA 15, 20-24 | |
| Do 16. | 16,9 | 21,2 | 14:52 | 13,9 | 23:53 | 12,0 | 92 % | 1013,9 | 11,8 | 13,0 | 1,0 | RA vm, nm | |
| Fr 17. | 13,7 | 17,4 | 12:35 | 10,4 | 23:55 | 8,5 | 84 % | 1015,5 | 0,0 | 9,7 | 2,0 | wolkig, RA 15, 20-24 | |
| Sa 18. | 13,6 | 20,9 | 16:15 | 8,0 | 06:59 | 7,1 | 78 % | 1015,2 | 0,0 | 13,0 | 10,9 | sonnig | |
| So 19. | 13,1 | 18,7 | 15:42 | 8,8 | 07:22 | 8,3 | 83 % | 1012,6 | 0,0 | 19,4 | 4,4 | FG n-vm, wolkig | |
| Mo 20. | 12,2 | 15,4 | 15:26 | 10,5 | 06:58 | 7,4 | 82 % | 1018,0 | 0,0 | 14,4 | 2,3 | wolkig | |
| Di 21. | 11,6 | 15,2 | 14:19 | 8,8 | 02:04 | 7,3 | 80 % | 1025,9 | 0,0 | 13,0 | 1,5 | wolkig | |
| Mi 22. | 10,8 | 15,7 | 13:40 | 6,5 | 07:08 | 5,7 | 80 % | 1027,7 | 0,0 | 11,3 | 7,8 | heiter-wolkig | |
| Do 23. | 13,1 | 21,5 | 15:25 | 6,2 | 06:22 | 5,4 | 76 % | 1021,0 | 0,0 | 16,2 | 11,8 | sonnig | |
| Fr 24. | 15,2 | 21,8 | 16:22 | 10,2 | 07:32 | 9,0 | 75 % | 1017,8 | 0,0 | 19,4 | 11,7 | sonnig | |
| Sa 25. | 15,8 | 24,1 | 15:53 | 9,2 | 07:46 | 9,0 | 78 % | 1017,3 | 0,0 | 11,3 | 11,2 | sonnig | |
| So 26. | 18,5 | 23,9 | 14:01 | 13,9 | 07:06 | 12,9 | 79 % | 1016,5 | 8,8 | 16,2 | 5,5 | vm sonnig, nm heiter, TSRA 1930, 2130 - v24 | |
| Mo 27. | 16,7 | 21,9 | 14:36 | 13,4 | 07:23 | 13,1 | 85 % | 1017,6 | 6,6 | 9,7 | 6,3 | RA n, wolkig | |
| Di 28. | 14,6 | 16,4 | 15:17 | 13,4 | 05:54 | 12,8 | 87 % | 1020,6 | 0,0 | 14,5 | 0,4 | wolkig | |
| Mi 29. | 14,6 | 18,4 | 14:28 | 11,1 | 21:42 | 10,4 | 79 % | 1019,9 | 0,6 | 19,4 | 3,1 | bedeckt | |
| Do 30. | 11,4 | 15,1 | 15:57 | 7,6 | 23:56 | 5,9 | 73 % | 1026,9 | 0,0 | 13,0 | 8,7 | heiter-wolkig | |
| Monat | 15,5 | 21,4 | Ø | 10,6 | Ø | 44,0 | 241,2 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.