| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 15,2 | 18,7 | 00:00 | 13,3 | 08:45 | 12,6 | 89 % | 1008,9 | 17,8 | 24,1 | 0,0 | RA 02 - +SHRA 0530- RA 06-08, 12-15, 19-v24 | |
| Mo 2. | 16,5 | 22,3 | 16:02 | 12,5 | 04:33 | 11,5 | 78 % | 1014,3 | 2,2 | 14,5 | 9,0 | heiter | |
| Di 3. | 16,6 | 23,3 | 15:36 | 12,0 | 05:58 | 11,4 | 78 % | 1014,0 | 0,6 | 17,7 | 7,5 | heiter-wolkig, RA 19-22 | |
| Mi 4. | 14,8 | 17,8 | 14:13 | 13,2 | 06:01 | 12,8 | 86 % | 1013,3 | 7,8 | 9,7 | 0,0 | RA n, bedeckt, RA15-24 | |
| Do 5. | 15,6 | 21,8 | 16:17 | 13,2 | 00:00 | 13,0 | 86 % | 1009,9 | 8,4 | 16,2 | 2,6 | RA 00-10, wolkig, TSRA 19-1930 | |
| Fr 6. | 17,5 | 23,6 | 16:20 | 12,6 | 06:09 | 11,9 | 77 % | 1008,0 | 1,4 | 27,4 | 6,8 | SHRA 10-11, heiter-wolkig | |
| Sa 7. | 17,6 | 26,1 | 16:37 | 13,5 | 03:35 | 12,6 | 80 % | 1006,6 | 5,8 | 22,7 | 6,6 | heiter-sonnig vm, nm hieter, SHRA 17-19, 21-23 | |
| So 8. | 16,0 | 20,2 | 13:24 | 14,1 | 05:54 | 13,8 | 84 % | 1013,6 | 1,6 | 11,3 | 1,0 | RA n, heiter-wolkig, SHRA 17 | |
| Mo 9. | 17,8 | 23,5 | 15:35 | 12,7 | 06:53 | 11,8 | 74 % | 1018,6 | 0,0 | 13,0 | 9,7 | heiter | |
| Di 10. | 20,0 | 27,4 | 15:53 | 12,5 | 06:19 | 11,7 | 69 % | 1017,2 | 0,0 | 16,2 | 12,9 | heiter | |
| Mi 11. | 21,0 | 28,1 | 15:52 | 15,1 | 06:25 | 14,0 | 70 % | 1018,0 | 0,0 | 11,3 | 12,2 | heiter | |
| Do 12. | 22,1 | 29,3 | 16:27 | 14,8 | 06:20 | 14,1 | 72 % | 1018,3 | 0,0 | 13,0 | 13,4 | heiter | |
| Fr 13. | 23,9 | 30,6 | 15:45 | 17,2 | 06:22 | 16,8 | 70 % | 1019,5 | 0,0 | 17,6 | 11,8 | heiter-wolkig, VCTS 08, | |
| Sa 14. | 24,2 | 29,9 | 15:09 | 18,8 | 06:00 | 18,2 | 71 % | 1018,6 | 0,0 | 17,6 | 12,2 | sonnig, heiß | |
| So 15. | 22,7 | 29,9 | 15:18 | 18,7 | 23:46 | 18,1 | 80 % | 1012,9 | 4,4 | 22,7 | 8,9 | heiter-sonnig, TSRA 17-18 | |
| Mo 16. | 18,3 | 21,9 | 10:38 | 14,3 | 23:18 | 11,7 | 89 % | 1011,6 | 14,0 | 19,4 | 1,1 | SHRA 04, RA 12 - TSRA 1730-20 | |
| Di 17. | 14,5 | 19,7 | 16:26 | 10,4 | 06:50 | 9,7 | 76 % | 1018,3 | 4,6 | 19,4 | 9,1 | RA n, heiter-wolkig, RA 22-v24 | |
| Mi 18. | 15,1 | 20,4 | 17:43 | 11,3 | 03:00 | 10,9 | 82 % | 1017,6 | 0,8 | 19,4 | 3,1 | RA n, wolkig | |
| Do 19. | 17,9 | 22,6 | 14:50 | 14,9 | 01:26 | 14,9 | 77 % | 1015,5 | 0,0 | 11,3 | 3,6 | heiter-wolkig | |
| Fr 20. | 19,1 | 24,6 | 16:00 | 14,8 | 05:57 | 13,6 | 73 % | 1015,8 | 0,0 | 17,7 | 7,8 | heiter | |
| Sa 21. | 19,7 | 26,9 | 16:22 | 12,9 | 06:21 | 12,2 | 74 % | 1017,0 | 0,0 | 14,4 | 12,6 | sonnig | |
| So 22. | 18,3 | 23,1 | 15:14 | 15,0 | 23:46 | 14,0 | 85 % | 1016,5 | 11,0 | 14,5 | 2,2 | SHRA 07, wolkig, SHRA 16-1630, 1830- | |
| Mo 23. | 16,1 | 20,5 | 14:27 | 13,3 | 04:17 | 12,8 | 85 % | 1019,1 | 3,0 | 17,6 | 3,3 | bedeckt, RA m, RA 18-21 | |
| Di 24. | 14,5 | 18,0 | 15:26 | 12,1 | 06:17 | 11,9 | 87 % | 1021,6 | 0,4 | 20,9 | 0,4 | RA n, bedeckt, RA15-24 | |
| Mi 25. | 14,9 | 19,3 | 16:18 | 11,2 | 06:59 | 9,9 | 76 % | 1018,9 | 0,0 | 24,1 | 13,0 | sonnig | |
| Do 26. | 13,5 | 15,5 | 09:32 | 11,8 | 03:03 | 10,4 | 85 % | 1012,3 | 0,8 | 16,2 | 1,0 | bedeckt, RA vm | |
| Fr 27. | 13,5 | 17,4 | 16:28 | 11,1 | 07:14 | 10,3 | 82 % | 1014,0 | 4,4 | 19,4 | 2,5 | RA 04-08, wolkig | |
| Sa 28. | 12,5 | 15,4 | 12:22 | 10,4 | 20:22 | 10,2 | 88 % | 1015,6 | 15,8 | 16,2 | 2,5 | RA fr, vm, TS 18-19 | |
| So 29. | 12,6 | 15,3 | 16:16 | 10,1 | 05:07 | 10,0 | 89 % | 1015,5 | 6,0 | 13,0 | 1,0 | RA n, vm, | |
| Mo 30. | 13,2 | 16,3 | 15:45 | 12,4 | 05:43 | 12,2 | 93 % | 1013,8 | 17,0 | 19,4 | 2,5 | SHRA n, vm, nm, abd | |
| Di 31. | 14,4 | 18,9 | 16:26 | 12,6 | 05:50 | 12,5 | 88 % | 1019,8 | 3,0 | 16,2 | 2,4 | SHRA n, vm, m, | |
| Monat | 17,1 | 22,2 | Ø | 13,3 | Ø | 130,8 | 182,7 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.