| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | 13,8 | 16,7 | 13:20 | 11,6 | 03:16 | 11,2 | 89 % | 1015,8 | 7,0 | 20,9 | 0,3 | RA n, | |
| Fr 2. | 17,0 | 22,7 | 15:53 | 12,7 | 05:11 | 11,9 | 74 % | 1017,2 | 0,0 | 20,9 | 8,9 | ||
| Sa 3. | 18,7 | 24,3 | 16:01 | 12,0 | 05:46 | 10,8 | 68 % | 1015,2 | 0,0 | 19,4 | 13,3 | ||
| So 4. | 18,0 | 22,1 | 14:57 | 14,8 | 21:51 | 14,1 | 84 % | 1011,0 | 16,2 | 20,9 | 2,4 | Urlaub Bodensee 01. - 11.07. | |
| Mo 5. | 18,3 | 22,7 | 13:48 | 13,7 | 04:03 | 12,7 | 75 % | 1012,1 | 0,0 | 14,5 | 5,7 | ||
| Di 6. | 21,0 | 31,2 | 16:26 | 14,0 | 05:26 | 13,5 | 73 % | 1009,9 | 18,4 | 22,7 | 12,6 | ||
| Mi 7. | 18,2 | 20,3 | 13:04 | 16,8 | 03:42 | 16,3 | 87 % | 1015,6 | 3,4 | 11,2 | 0,0 | ||
| Do 8. | 17,1 | 19,3 | 13:27 | 15,1 | 22:15 | 14,1 | 92 % | 1017,5 | 12,2 | 14,5 | 0,6 | ||
| Fr 9. | 15,5 | 19,3 | 17:53 | 13,7 | 05:59 | 12,1 | 90 % | 1019,1 | 4,6 | 22,7 | 3,2 | ||
| Sa 10. | 18,2 | 24,4 | 16:54 | 11,0 | 06:15 | 10,2 | 78 % | 1016,8 | 1,6 | 20,9 | 14,1 | ||
| So 11. | 16,7 | 20,8 | 13:58 | 13,8 | 06:48 | 12,2 | 84 % | 1015,7 | 2,4 | 19,4 | 5,1 | TSRA 15 | |
| Mo 12. | 19,1 | 25,9 | 16:34 | 11,9 | 05:54 | 11,1 | 75 % | 1010,8 | 0,0 | 19,4 | 14,1 | sonnig | |
| Di 13. | 16,8 | 22,2 | 12:10 | 13,9 | 17:14 | 13,1 | 85 % | 1007,3 | 9,2 | 24,1 | 1,1 | bedeckt, TSRA 1530-18 | |
| Mi 14. | 15,6 | 18,7 | 17:31 | 13,3 | 06:15 | 12,9 | 84 % | 1011,2 | 0,4 | 17,7 | 1,9 | RA n, bedeckt, SHRA 1530 | |
| Do 15. | 16,1 | 19,6 | 15:47 | 13,5 | 23:49 | 12,5 | 82 % | 1012,7 | 0,8 | 16,2 | 1,2 | bedeckt, SHRA 18-19, 2030 | |
| Fr 16. | 18,3 | 24,2 | 16:40 | 13,4 | 00:06 | 13,4 | 77 % | 1016,5 | 0,0 | 16,2 | 6,7 | heiter | |
| Sa 17. | 18,4 | 21,0 | 16:21 | 15,8 | 05:46 | 15,3 | 90 % | 1017,5 | 6,8 | 14,5 | 0,0 | SHRA 0015-01, 13, bedeckt | |
| So 18. | 19,3 | 24,2 | 17:56 | 16,5 | 07:23 | 15,1 | 85 % | 1016,9 | 2,6 | 16,2 | 3,5 | RA 0010-06, 13-14 | |
| Mo 19. | 20,4 | 26,7 | 16:19 | 14,7 | 05:46 | 13,7 | 75 % | 1016,1 | 0,0 | 20,9 | 9,7 | heiter-wolkig | |
| Di 20. | 19,2 | 24,4 | 17:07 | 14,7 | 05:28 | 13,2 | 71 % | 1016,4 | 0,0 | 20,9 | 12,8 | heiter | |
| Mi 21. | 19,2 | 25,3 | 15:09 | 12,4 | 06:11 | 11,7 | 68 % | 1019,3 | 0,0 | 19,4 | 14,5 | heiter | |
| Do 22. | 20,1 | 26,3 | 14:38 | 13,4 | 05:53 | 12,4 | 69 % | 1018,2 | 0,0 | 19,4 | 13,4 | heiter | |
| Fr 23. | 21,7 | 28,0 | 16:36 | 15,8 | 04:09 | 15,2 | 66 % | 1013,7 | 0,0 | 13,0 | 10,9 | heiter | |
| Sa 24. | 20,1 | 27,2 | 15:46 | 14,8 | 05:43 | 14,1 | 76 % | 1009,7 | 11,6 | 17,6 | 7,3 | heiter-wolkig, TSRA 1840-21, | |
| So 25. | 19,1 | 22,9 | 13:41 | 15,7 | 02:56 | 15,4 | 83 % | 1009,4 | 0,4 | 16,2 | 5,1 | bedeckt, SHRA 1830,2230, Unwetter südlich von Weilheim | |
| Mo 26. | 19,9 | 26,2 | 15:57 | 16,3 | 05:31 | 15,9 | 80 % | 1011,5 | 7,4 | 17,7 | 5,2 | heiter-wolkig, TSRA 19-2130, | |
| Di 27. | 20,1 | 25,2 | 16:18 | 15,1 | 06:08 | 14,6 | 79 % | 1013,3 | 0,4 | 14,5 | 10,3 | heiter-wolkig | |
| Mi 28. | 18,6 | 20,7 | 00:00 | 16,2 | 23:58 | 15,4 | 89 % | 1013,3 | 13,6 | 16,2 | 1,5 | RA 02-06, 11-13 | |
| Do 29. | 20,0 | 26,2 | 17:35 | 15,1 | 06:30 | 14,5 | 74 % | 1013,7 | 0,0 | 19,4 | 10,7 | heiter | |
| Fr 30. | 21,0 | 28,8 | 16:20 | 14,7 | 06:35 | 13,9 | 73 % | 1009,8 | 1,6 | 40,2 | 11,3 | heiter-sonnig, TSRA 20-2130 | |
| Sa 31. | 19,5 | 22,7 | 13:32 | 16,3 | 06:06 | 14,0 | 78 % | 1009,5 | 1,2 | 14,4 | 3,5 | RASH 0230, wolkig | |
| Monat | 18,5 | 23,6 | Ø | 14,3 | Ø | 121,8 | 210,9 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.