Wetterstation München-Oberföhring

Juni 2021

Monatsmittel
19,5°C
Höchstwert
31,7°C
am 18.6.
Tiefstwert
6,0°C
am 1.6.
Niederschlag
125,4l/m²
Sonnenschein
320h
Stärkste Böe
37,1km/h
am 21.6.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Di 1. 14,6 21,716:45 6,005:48 4,9 57 % 1017,0 0,0 24,1 15,3 sonnig
Mi 2. 16,3 24,816:44 6,805:24 5,8 58 % 1015,5 0,0 16,2 14,8 sonnig
Do 3. 19,3 26,216:26 10,205:40 9,7 59 % 1019,8 0,0 16,2 11,3 heiter-sonnig
Fr 4. 18,9 26,914:05 12,806:00 11,0 68 % 1019,7 2,2 16,2 5,5 heiter, TSRA 1730 - RA 1745-1930
Sa 5. 18,3 24,216:17 13,123:51 12,6 76 % 1018,9 15,4 22,7 9,5 heiter-wolkig, RA 21 - +RA 23-24
So 6. 14,8 17,218:24 12,800:34 12,7 90 % 1019,1 14,2 22,7 0,2 RA 00-12
Mo 7. 18,3 23,616:09 14,405:09 13,4 79 % 1018,2 0,8 17,7 5,2 RA n, heiter
Di 8. 18,7 25,416:28 12,905:31 12,4 73 % 1018,2 0,0 19,4 11,7 heiter-wolkig,
Mi 9. 18,1 25,714:52 12,805:34 12,2 76 % 1018,8 0,0 25,9 8,7 heiter-wolkig
Do 10. 18,7 25,416:31 13,905:09 13,1 75 % 1018,8 6,4 16,2 8,9 heiter-wolkig, TSRA 19
Fr 11. 19,3 25,616:45 14,102:55 13,8 71 % 1017,7 0,0 13,0 13,9 heiter
Sa 12. 20,5 27,015:23 15,302:07 14,7 69 % 1017,4 2,0 24,1 11,7 Heiter-wolkig, SHRA 1730-1800
So 13. 19,0 23,617:13 13,823:59 11,5 58 % 1022,3 0,0 17,7 14,9 Heiter-sonnig
Mo 14. 17,7 24,816:39 10,904:00 9,8 60 % 1020,5 0,0 19,4 15,6 sonnig
Di 15. 19,7 27,216:48 11,005:42 10,3 59 % 1017,3 0,0 19,4 14,7 heiter-sonnig
Mi 16. 22,0 29,017:09 13,805:19 13,0 58 % 1014,0 0,0 19,4 15,0 heiter-sonnig
Do 17. 23,3 31,216:49 14,405:31 13,7 58 % 1012,3 0,0 19,4 15,5 sonnig, heiß
Fr 18. 24,1 31,717:10 15,805:31 14,8 58 % 1011,7 0,0 17,6 13,9 sonnig, heiß
Sa 19. 25,0 30,816:56 19,203:04 18,8 62 % 1012,0 0,0 14,5 12,3 heiter-sonnig, heiß
So 20. 23,8 28,317:15 19,305:43 18,8 67 % 1007,7 0,0 17,7 6,3 heiter-wolkig
Mo 21. 23,4 28,715:14 16,323:52 15,6 63 % 1005,9 32,2 37,1 11,5 heiter-wolkig, TSRA 2130 - +TSRA2315-2345
Di 22. 19,6 25,214:15 15,305:26 15,9 82 % 1009,6 12,2 22,7 7,3 heiter-wolkig, TSRA 1545, 2030
Mi 23. 20,0 25,916:23 15,123:49 13,9 80 % 1014,5 8,2 24,1 6,2 heiter-wolkig, TSRA 20-22
Do 24. 18,0 23,616:11 13,805:36 12,9 82 % 1015,6 9,8 20,9 7,9 heiter-wolkig, VCTS 18, SHRA 19-TSRA 21-v24
Fr 25. 17,1 22,214:29 13,805:26 13,5 80 % 1017,3 1,6 19,4 8,5 RA n, heiter-wolkig
Sa 26. 19,0 24,416:18 13,105:43 11,8 74 % 1016,8 0,0 22,7 13,2 heiter
So 27. 20,7 27,016:05 13,605:52 12,6 68 % 1014,1 0,0 19,4 13,9 heiter-sonnig
Mo 28. 23,0 29,316:21 15,905:56 15,7 66 % 1012,2 3,0 32,0 13,5 sonnig, TSRA 23-24
Di 29. 18,3 25,415:01 13,818:13 12,2 82 % 1011,1 14,4 30,6 6,7 RA 0-1, 0730-0830, hieter-sonnig, +TSRA 1705 -RA 1730-20
Mi 30. 15,0 18,312:18 12,606:44 12,5 83 % 1013,0 3,0 20,9 6,5 RA n, heiter-wolkig
Monat19,525,7Ø 13,6Ø 125,4320,1

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.