| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | 9,3 | 12,3 | 14:50 | 6,8 | 06:12 | 6,4 | 86 % | 1009,2 | 4,8 | 17,7 | 0,6 | Wolkig, RA 19-24 | |
| So 2. | 6,4 | 10,4 | 16:15 | 4,2 | 08:00 | 3,9 | 87 % | 1014,2 | 13,2 | 22,5 | 1,6 | RA 00-14 | |
| Mo 3. | 8,5 | 14,3 | 15:58 | 4,8 | 06:41 | 3,1 | 67 % | 1020,9 | 0,2 | 25,9 | 9,5 | Heiter-wolkig | |
| Di 4. | 12,0 | 17,7 | 13:27 | 4,2 | 05:35 | 3,9 | 54 % | 1010,2 | 0,0 | 33,8 | 7,5 | Heiter-wolkig | |
| Mi 5. | 8,7 | 12,3 | 00:00 | 5,0 | 13:05 | 4,1 | 74 % | 1007,4 | 7,6 | 32,0 | 4,3 | RA 16-13, SHRA nm | |
| Do 6. | 8,0 | 12,2 | 11:47 | 5,3 | 00:00 | 4,7 | 76 % | 1010,2 | 9,0 | 22,7 | 1,6 | RA 13-21 | |
| Fr 7. | 7,7 | 11,0 | 17:58 | 3,5 | 23:57 | 0,7 | 79 % | 1012,8 | 9,4 | 35,4 | 2,5 | RA 06-14 | |
| Sa 8. | 10,1 | 19,7 | 16:18 | 1,7 | 06:11 | 0,1 | 65 % | 1018,7 | 0,0 | 20,9 | 12,2 | Heiter-sonnig | |
| So 9. | 18,0 | 27,2 | 14:41 | 7,6 | 06:13 | 6,3 | 51 % | 1010,5 | 0,0 | 22,7 | 12,8 | Sonnig, 1. Sommertag | |
| Mo 10. | 22,3 | 29,7 | 14:58 | 15,8 | 06:47 | 13,8 | 42 % | 1005,6 | 0,0 | 16,2 | 9,3 | Heiter | |
| Di 11. | 14,5 | 18,4 | 14:34 | 10,8 | 23:47 | 9,5 | 78 % | 1004,8 | 0,4 | 24,1 | 1,2 | Wolkig, RA 23-24 | |
| Mi 12. | 9,8 | 10,8 | 00:00 | 8,9 | 06:12 | 8,6 | 92 % | 1010,1 | 22,8 | 19,4 | 0,0 | Dauerregen, 00-23 | |
| Do 13. | 10,3 | 13,1 | 11:58 | 8,8 | 03:02 | 8,0 | 89 % | 1007,6 | 5,6 | 19,4 | 0,0 | Bedeckt, RA ztw. SHRA nm | |
| Fr 14. | 12,0 | 18,5 | 17:29 | 6,2 | 06:16 | 4,9 | 71 % | 1008,3 | 0,2 | 14,5 | 9,1 | Heiter-wolkig | |
| Sa 15. | 12,0 | 16,6 | 14:44 | 7,9 | 23:26 | 6,6 | 71 % | 1008,0 | 2,6 | 17,7 | 3,0 | RA n, wolkig, RA 20-22 | |
| So 16. | 11,5 | 17,8 | 13:58 | 6,1 | 05:32 | 5,0 | 71 % | 1005,6 | 1,0 | 22,7 | 3,8 | RA 00-03, wolkig, SHRA 20 | |
| Mo 17. | 10,8 | 16,0 | 15:32 | 8,2 | 19:38 | 7,0 | 77 % | 1007,7 | 8,8 | 37,1 | 5,0 | RA n, vm, TSRA 18, TSGRRA 19, windig | |
| Di 18. | 10,6 | 14,7 | 15:46 | 8,3 | 11:43 | 7,2 | 78 % | 1014,0 | 5,0 | 20,9 | 5,2 | wolkig, SHRA 12 | |
| Mi 19. | 9,3 | 13,3 | 17:47 | 7,3 | 22:48 | 5,8 | 83 % | 1016,6 | 8,6 | 19,4 | 3,8 | SHRA, TSRA 15 | |
| Do 20. | 10,5 | 15,7 | 17:07 | 6,6 | 05:59 | 5,7 | 75 % | 1020,6 | 0,6 | 22,7 | 7,0 | SHRA n, VCSH vm, nm, wolkig | |
| Fr 21. | 11,0 | 16,8 | 11:57 | 7,0 | 04:13 | 7,2 | 77 % | 1013,0 | 6,0 | 19,4 | 0,8 | wolkig, RA 13-24 | |
| Sa 22. | 12,3 | 18,4 | 16:56 | 6,8 | 04:10 | 6,3 | 66 % | 1010,8 | 5,8 | 33,8 | 11,1 | RA 00-05, heiter | |
| So 23. | 10,9 | 16,3 | 17:49 | 7,3 | 11:38 | 6,6 | 76 % | 1016,4 | 6,8 | 19,4 | 6,9 | RA 05-12, heiter | |
| Mo 24. | 11,5 | 18,2 | 15:18 | 7,2 | 05:55 | 6,7 | 80 % | 1013,8 | 5,4 | 11,3 | 0,6 | bedeckt, RA 16-24 | |
| Di 25. | 11,4 | 15,5 | 17:17 | 7,8 | 05:05 | 7,2 | 63 % | 1017,7 | 1,2 | 37,0 | 9,4 | RA 00-05, heiter, windig | |
| Mi 26. | 12,0 | 16,9 | 14:20 | 6,9 | 05:00 | 7,1 | 67 % | 1016,4 | 4,0 | 20,9 | 3,6 | wolkig, RA abd | |
| Do 27. | 10,4 | 15,5 | 15:55 | 7,9 | 05:39 | 7,7 | 82 % | 1018,8 | 5,0 | 19,4 | 3,2 | RA n-m | |
| Fr 28. | 12,4 | 16,9 | 15:08 | 7,3 | 05:50 | 6,4 | 75 % | 1021,1 | 0,2 | 19,4 | 5,7 | RA n, heiter-wolkig | |
| Sa 29. | 12,9 | 18,3 | 14:34 | 8,4 | 05:20 | 6,4 | 66 % | 1021,6 | 0,0 | 19,4 | 9,3 | Heiter-wolkig | |
| So 30. | 11,9 | 17,6 | 15:21 | 5,8 | 05:45 | 4,5 | 63 % | 1023,4 | 0,0 | 20,9 | 13,4 | heiter-wolkig | |
| Mo 31. | 12,3 | 18,4 | 17:46 | 5,4 | 05:51 | 4,5 | 62 % | 1020,6 | 0,0 | 22,7 | 15,4 | Sonnig | |
| Monat | 11,3 | 16,5 | Ø | 7,0 | Ø | 134,2 | 179,4 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.