Wetterstation München-Oberföhring

April 2021

Monatsmittel
7,5°C
Höchstwert
23,8°C
am 1.4.
Tiefstwert
−2,6°C
am 6.4.
Niederschlag
43,4l/m²
Sonnenschein
202h
Stärkste Böe
32,2km/h
am 5.4.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Do 1. 15,5 23,813:55 9,501:26 – 54 % 1017,5 1,6 29,0 9,8 vm sonnig, warm, TSRA 18-19
Fr 2. 10,0 14,616:16 5,123:52 – 70 % 1016,4 0,0 19,4 6,1 wolkig
Sa 3. 5,6 8,515:09 3,308:29 – 62 % 1021,1 0,0 19,4 2,3 wolkig, kühl
So 4. 5,9 12,116:46 0,206:54 – 57 % 1021,3 0,0 16,2 11,3 heiter-wolkig
Mo 5. 7,1 15,214:40 −1,723:39 – 57 % 1009,3 1,4 32,2 7,5 wolkig, windig, RA 19 *SN 20-24
Di 6. −0,4 3,215:49 −2,606:41 – 82 % 1012,2 6,0 25,9 4,7 SN 00-02, SHSN
Mi 7. 0,2 3,714:01 −1,807:00 – 81 % 1017,3 2,4 24,1 2,8 SHSN, SN 20-24
Do 8. 2,2 6,817:15 −0,606:28 – 77 % 1025,3 3,6 17,6 4,2 SN 00-07
Fr 9. 8,1 17,614:45 −0,806:11 – 49 % 1019,1 0,0 17,7 7,8
Sa 10. 11,7 17,415:35 4,603:55 – 49 % 1014,0 0,0 17,7 9,2
So 11. 13,2 19,713:18 6,307:20 – 53 % 1009,5 0,0 16,2 6,1 Heiter, mild
Mo 12. 4,3 10,800:01 1,122:24 – 87 % 1021,4 6,6 16,2 0,0 RASN fr - SN nm-n
Di 13. 2,5 6,615:22 0,504:34 – 82 % 1028,8 2,4 20,9 1,3 SN n-fr, SHSN
Mi 14. 2,7 6,914:19 −0,907:01 – 73 % 1027,4 0,0 19,4 4,3 SHSN, VCSH
Do 15. 3,0 7,415:15 −1,306:45 – 67 % 1025,4 0,0 17,6 5,5 SHSN, wolkig
Fr 16. 3,0 8,215:38 −1,506:41 – 66 % 1023,5 0,0 19,4 9,3 heiter-wolkig
Sa 17. 4,1 7,115:36 0,805:17 – 75 % 1021,2 0,2 17,6 0,2 SHSNRA
So 18. 5,2 8,214:07 3,206:59 – 79 % 1019,5 0,0 14,4 0,3 bedeckt
Mo 19. 6,7 13,415:30 3,201:08 – 79 % 1018,6 7,6 19,4 3,0 wolkig, SHRA 16 -TSRA 17-SHRA 1705-18,
Di 20. 8,4 13,516:01 5,805:39 – 80 % 1016,5 0,4 13,0 2,6 RA n-m
Mi 21. 10,0 16,914:55 2,706:10 – 67 % 1015,3 0,0 22,7 9,7 vm sonnig, nm heiter
Do 22. 10,2 15,016:52 5,123:59 – 60 % 1018,9 0,0 19,4 8,2 wolkig
Fr 23. 8,8 16,915:51 0,906:22 – 51 % 1024,8 0,0 16,2 13,7 sonnig
Sa 24. 10,7 19,315:52 2,106:45 – 50 % 1022,0 0,0 17,7 13,7 sonnig
So 25. 10,5 16,615:44 5,006:39 – 51 % 1019,2 0,0 20,9 12,9 sonnig
Mo 26. 9,2 15,215:56 3,006:38 – 50 % 1014,9 0,0 24,1 13,8 sonnig
Di 27. 10,0 16,816:45 2,806:33 – 55 % 1007,1 0,0 27,4 13,7 sonnig
Mi 28. 12,5 20,316:54 4,205:45 – 58 % 1003,8 0,0 16,2 11,7 vm sonnig, nm heiter
Do 29. 12,6 15,814:20 9,723:59 – 66 % 1005,4 2,0 20,9 0,5 bedeckt, RA 21 -v24
Fr 30. 11,4 19,316:10 7,123:42 – 81 % 1009,1 9,2 20,9 6,3 RA n, heiter-wolkig, TSRA 1750-1930
Monat7,513,2Ø 2,5Ø 43,4202,5

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.