Wetterstation München-Oberföhring

März 2021

Monatsmittel
5,2°C
Höchstwert
23,2°C
am 31.3.
Tiefstwert
−4,3°C
am 7.3.
Niederschlag
43,2l/m²
Sonnenschein
170h
Stärkste Böe
45,1km/h
am 13.3.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Tageswerte

TagMittelMaxMin5 cm FeuchteLuftdruckNieders.HellmannBöeSonneBemerkung
Mo 1. 5,0 12,815:08 −1,406:52 – 71 % 1031,8 0,0 19,4 10,8
Di 2. 5,6 13,815:28 −0,907:29 – 73 % 1032,0 0,0 11,3 10,7
Mi 3. 5,6 13,014:22 −1,106:34 – 67 % 1029,9 0,0 4,8 1,1
Do 4. 9,1 14,614:54 4,900:00 – 54 % 1019,5 2,4 16,2 3,2 RA v24
Fr 5. 3,0 5,600:00 −1,023:58 – 88 % 1021,5 4,4 24,1 0,0 RA n - RASN 10 - SN nm-20
Sa 6. 0,4 5,514:58 −3,706:49 – 70 % 1030,6 0,0 20,9 11,1 sonnig
So 7. 2,6 9,614:38 −4,306:44 – 74 % 1023,1 0,8 12,9 7,2 heiter, RA 20-22
Mo 8. 2,5 7,314:27 −1,107:24 – 74 % 1020,0 0,0 16,2 9,2
Di 9. 1,7 6,514:54 −2,906:14 – 75 % 1018,4 0,0 14,5 8,1
Mi 10. 3,2 6,915:39 1,202:39 – 84 % 1019,6 2,4 13,0 1,1 SHSNRA vm,
Do 11. 8,8 15,814:24 1,300:00 – 67 % 1009,8 5,8 37,0 1,4 windig
Fr 12. 6,8 10,514:03 4,103:13 – 66 % 1012,2 3,8 28,8 6,4
Sa 13. 8,1 12,813:29 4,720:23 – 58 % 1007,3 1,8 45,1 1,2 windig
So 14. 3,4 6,416:16 1,606:30 – 82 % 1010,6 4,0 37,1 2,6 RA n, SHSN vm, nm
Mo 15. 3,0 4,214:33 1,923:59 – 88 % 1013,0 5,8 22,7 0,7 SHRASN n-nm
Di 16. 2,8 5,713:47 0,922:59 – 83 % 1020,4 1,6 25,9 0,8 SHRASN vm,nm, SN 21-24
Mi 17. 1,7 4,812:00 0,601:57 – 85 % 1021,4 7,0 19,4 1,6 SN n-fr
Do 18. 1,1 5,814:16 −0,804:15 – 82 % 1021,4 1,0 14,4 2,0 SHSN
Fr 19. 0,8 4,615:18 −0,523:57 – 87 % 1018,6 1,2 22,7 2,2 SHSN
Sa 20. −1,4 0,715:10 −2,403:01 – 76 % 1025,4 0,4 16,2 2,6 SHSN
So 21. 0,5 2,012:37 −1,400:00 – 72 % 1021,4 0,0 22,5 0,1 SHSN m,
Mo 22. 2,7 4,414:43 1,400:00 – 77 % 1021,6 0,0 14,4 0,0 bedeckt
Di 23. 3,7 7,511:06 1,421:58 – 75 % 1026,0 0,0 16,2 3,5 wolkig
Mi 24. 6,0 14,415:55 −1,404:35 – 67 % 1025,1 0,0 14,5 11,8 sonnig
Do 25. 9,7 17,515:10 2,506:51 – 54 % 1021,3 0,0 14,4 11,3 sonnig
Fr 26. 10,6 18,715:47 3,406:35 – 54 % 1019,7 0,0 14,5 10,9 sonnig, mild
Sa 27. 8,6 11,616:15 5,609:23 – 60 % 1023,1 0,8 27,4 2,1 wolkig, SHRA vm
So 28. 9,4 15,117:14 3,607:47 – 52 % 1030,6 0,0 16,2 10,8 sonnig
Mo 29. 11,5 20,316:47 3,605:36 – 47 % 1032,3 0,0 17,7 11,4 sonnig, warm
Di 30. 12,5 21,615:48 3,707:20 – 51 % 1030,8 0,0 17,7 12,2 sonnig, warm
Mi 31. 13,6 23,216:22 4,607:35 – 53 % 1023,8 0,0 14,5 12,0 sonnig, warm
Monat5,210,4Ø 0,9Ø 43,2170,1

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.