| Tag | Mittel | Max | Min | 5 cm | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1. | 3,3 | 7,4 | 15:13 | −0,3 | 06:28 | – | 90 % | 997,7 | 0,8 | 17,7 | 0,0 | ||
| Di 2. | 8,2 | 10,8 | 23:47 | 5,5 | 06:53 | – | 86 % | 1005,7 | 4,0 | 22,7 | 0,7 | ||
| Mi 3. | 9,0 | 10,8 | 00:00 | 7,6 | 19:17 | – | 87 % | 1005,3 | 7,2 | 30,6 | 0,0 | ||
| Do 4. | 8,2 | 10,7 | 14:52 | 5,8 | 07:45 | – | 72 % | 1014,1 | 0,0 | 15,8 | 33,8 | 8,1 | |
| Fr 5. | 7,8 | 12,6 | 14:34 | 4,2 | 07:58 | – | 77 % | 1012,7 | 0,0 | 11,2 | 2,8 | ||
| Sa 6. | 5,6 | 7,9 | 14:33 | 3,6 | 23:27 | – | 88 % | 1006,2 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | Am nm Bewölkung gelb-bräunliche Färbung durch Saharastaub. | |
| So 7. | 2,8 | 3,8 | 12:57 | 0,9 | 21:33 | – | 91 % | 997,0 | 4,2 | 6,0 | 16,2 | 0,0 | RA 16-SN 2015-24 |
| Mo 8. | 2,9 | 6,2 | 14:30 | 1,0 | 00:23 | – | 82 % | 996,2 | 4,2 | 3,8 | 17,7 | 3,6 | SN 00-02 |
| Di 9. | −0,3 | 1,2 | 00:00 | −0,8 | 04:28 | – | 88 % | 1001,6 | 0,2 | 0,5 | 11,3 | 0,0 | SN 09-11 |
| Mi 10. | −1,8 | 0,1 | 12:45 | −7,5 | 23:57 | – | 90 % | 1004,7 | 5,2 | 5,2 | 14,5 | 0,0 | SN 07-24 |
| Do 11. | −8,0 | −4,7 | 15:08 | −10,4 | 23:59 | – | 79 % | 1026,4 | 2,2 | 2,2 | 14,5 | 9,1 | SN 00-06, sonnig |
| Fr 12. | −8,5 | −4,3 | 14:15 | −12,2 | 05:40 | – | 76 % | 1031,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 9,7 | sonnig, windig |
| Sa 13. | −8,2 | −3,9 | 14:54 | −11,8 | 07:12 | – | 72 % | 1037,7 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 9,9 | sonnig |
| So 14. | −6,3 | −0,1 | 15:25 | −11,4 | 07:41 | – | 73 % | 1041,7 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 9,8 | sonnig |
| Mo 15. | −2,7 | 2,3 | 16:15 | −9,8 | 07:12 | – | 70 % | 1034,7 | 0,6 | 8,0 | 4,4 | bedeckt, SN 2020-SNRA 2115-24 | |
| Di 16. | 5,9 | 11,0 | 15:06 | 1,3 | 00:00 | – | 89 % | 1022,7 | 3,6 | 2,4 | 14,4 | 0,4 | RA n, bedeckt |
| Mi 17. | 7,2 | 10,8 | 14:37 | 1,8 | 23:52 | – | 77 % | 1020,7 | 2,6 | 20,9 | 2,4 | RA n, heiter-wolkig | |
| Do 18. | 5,5 | 11,8 | 14:15 | −0,1 | 07:26 | – | 71 % | 1018,3 | 0,0 | 13,0 | 7,4 | ||
| Fr 19. | 7,8 | 10,0 | 01:55 | 5,1 | 23:46 | – | 80 % | 1019,7 | 1,6 | 13,0 | 2,0 | RA 08-12 | |
| Sa 20. | 8,1 | 16,1 | 15:29 | 2,3 | 07:05 | – | 77 % | 1019,8 | 0,0 | 14,5 | 10,0 | sonnig, mild | |
| So 21. | 5,0 | 11,4 | 13:48 | 0,1 | 07:37 | – | 85 % | 1019,5 | 0,0 | 17,7 | 10,3 | sonnig, mild | |
| Mo 22. | 5,0 | 13,4 | 15:22 | −0,4 | 07:41 | – | 86 % | 1024,7 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | heiter-wolkig / HP 19,8 Grad | |
| Di 23. | 7,4 | 16,5 | 15:14 | 0,9 | 04:44 | – | 72 % | 1034,7 | 0,0 | 11,2 | 8,6 | heiter-sonnig, mild | |
| Mi 24. | 9,3 | 17,6 | 14:18 | 2,3 | 05:14 | – | 68 % | 1034,6 | 0,0 | 11,3 | 8,8 | ||
| Do 25. | 9,9 | 19,4 | 15:10 | 2,5 | 05:16 | – | 63 % | 1029,9 | 0,0 | 12,9 | 9,8 | ||
| Fr 26. | 10,6 | 17,3 | 14:25 | 4,3 | 01:36 | – | 61 % | 1028,7 | 1,0 | 16,2 | 8,5 | ||
| Sa 27. | 4,4 | 7,9 | 14:06 | 1,6 | 23:58 | – | 78 % | 1034,5 | 1,8 | 17,7 | 1,0 | ||
| So 28. | 3,1 | 8,7 | 15:06 | −1,0 | 06:46 | – | 76 % | 1034,1 | 0,0 | 22,7 | 10,0 | ||
| Monat | 3,6 | 8,3 | Ø | −0,5 | Ø | 39,2 | 35,9 | 145,3 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.